![]() |
|
||||||||||||||||||

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
| 2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
| 3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
| 4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
| 铸铁普通型 (配Y电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 吸程 | 电机功率 | 泵轴转速 | 整机 | |
| m3/h | l/s | m | m | kw | r/min | 元/台 | ||
| 13380-001 | ZW25-8-15 | 8 | 2.2 | 15 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 1449 |
| 13380-002 | ZW32-5-20 | 5 | 1.4 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 1501 |
| 13380-003 | ZW32-10-20 | 10 | 2.8 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 1501 |
| 13380-004 | ZW32-9-30 | 9 | 2.5 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 | 1822 |
| 13380-005 | ZW40-10-20 | 10 | 2.8 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 1532 |
| 13380-006 | ZW40-20-15 | 20 | 5.6 | 15 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 1532 |
| 13380-007 | ZW40-15-30 | 15 | 4.2 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 | 1822 |
| 13380-008 | ZW50-10-20 | 10 | 2.8 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 1532 |
| 13380-009 | ZW50-20-12 | 20 | 5.6 | 12 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 1532 |
| 13380-010 | ZW50-15-30 | 15 | 4.2 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 | 1822 |
| 13380-011 | ZW50-20-35 | 20 | 5.6 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 | 2453 |
| 13380-012 | ZW65-30-18 | 30 | 8.3 | 18 | 5.5 | 4 | 1450 | 2722 |
| 13380-013 | ZW65-25-30 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 | 2453 |
| 13380-014 | ZW65-25-40 | 25 | 6.9 | 40 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 2556 |
| 13380-015 | ZW65-40-25 | 40 | 11.1 | 25 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 2556 |
| 13380-016 | ZW65-65-25 | 65 | 18.1 | 25 | 5.5 | 11 | 2900 | 2556 |
| 13380-017 | ZW80-40-16 | 40 | 11.1 | 16 | 5.5 | 4 | 1450 | 2722 |
| 13380-018 | ZW80-40-25 | 40 | 11.1 | 25 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 2577 |
| 13380-019 | ZW80-25-40 | 25 | 6.9 | 40 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 2577 |
| 13380-020 | ZW80-65-25 | 65 | 18.1 | 25 | 5.5 | 11 | 2900 | 2577 |
| 13380-021 | ZW80-80-35 | 80 | 22.2 | 35 | 5.5 | 15 | 2900 | 4637 |
| 13380-022 | ZW80-50-60 | 50 | 13.9 | 60 | 5.5 | 22 | 2900 | 5630 |
| 13380-023 | ZW100-100-15 | 100 | 27.8 | 15 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 3902 |
| 13380-024 | ZW100-80-20 | 80 | 22.2 | 20 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 3902 |
| 13380-025 | ZW100-100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5.5 | 11 | 1450 | 5009 |
| 13380-026 | ZW100-100-30 | 100 | 27.8 | 30 | 5.5 | 22 | 1450 | 5486 |
| 13380-027 | ZW125-120-20 | 120 | 33.3 | 20 | 5.5 | 15 | 1450 | 7711 |
| 13380-028 | ZW150-180-14 | 180 | 50 | 14 | 5.5 | 15 | 1450 | 7711 |
| 13380-029 | ZW150-180-20 | 180 | 50 | 20 | 5.5 | 22 | 1450 | 8384 |
| 13380-030 | ZW150-180-30 | 180 | 50 | 30 | 5.5 | 37 | 1450 | 12420 |
| 13380-031 | ZW200-280-14 | 280 | 77.8 | 14 | 5.5 | 22 | 1450 | 10329 |
| 13380-032 | ZW200-280-28 | 280 | 77.8 | 28 | 5.5 | 55 | 1450 | 15676 |
| 13380-033 | ZW250-420-20 | 420 | 116.7 | 20 | 5.5 | 55 | 1450 | 22277 |
| 13380-034 | ZW300-800-14 | 800 | 222.2 | 14 | 5.5 | 55 | 1450 | 25784 |
| 不锈钢普通型 (配Y电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 吸程 | 电机功率 | 泵轴转速 | 整机 | |
| m3/h | l/s | m | m | kw | r/min | 元/台 | ||
| 13380-101 | ZW25-8-15P | 8 | 2.2 | 15 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 2404 |
| 13380-102 | ZW32-5-20P | 5 | 1.4 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 2456 |
| 13380-103 | ZW32-10-20P | 10 | 2.8 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 2456 |
| 13380-104 | ZW32-9-30P | 9 | 2.5 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 | 2895 |
| 13380-105 | ZW40-10-20P | 10 | 2.8 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 2456 |
| 13380-106 | ZW40-20-15P | 20 | 5.6 | 15 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 2456 |
| 13380-107 | ZW40-15-30P | 15 | 4.2 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 | 2895 |
| 13380-108 | ZW50-10-20P | 10 | 2.8 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 2456 |
| 13380-109 | ZW50-20-12P | 20 | 5.6 | 12 | 5.5 | 2.2 | 2900 | 2456 |
| 13380-110 | ZW50-15-30P | 15 | 4.2 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 | 2895 |
| 13380-111 | ZW50-20-35P | 20 | 5.6 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 | 3637 |
| 13380-112 | ZW65-30-18P | 30 | 8.3 | 18 | 5.5 | 4 | 1450 | 5079 |
| 13380-113 | ZW65-25-30P | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 | 3637 |
| 13380-114 | ZW65-25-40P | 25 | 6.9 | 40 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 3741 |
| 13380-115 | ZW65-40-25P | 40 | 11.1 | 25 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 3741 |
| 13380-116 | ZW65-65-25P | 65 | 18.1 | 25 | 5.5 | 11 | 2900 | 3741 |
| 13380-117 | ZW80-40-16P | 40 | 11.1 | 16 | 5.5 | 4 | 1450 | 5079 |
| 13380-118 | ZW80-40-25P | 40 | 11.1 | 25 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 3919 |
| 13380-119 | ZW80-25-40P | 25 | 6.9 | 40 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 3919 |
| 13380-120 | ZW80-65-25P | 65 | 18.1 | 25 | 5.5 | 11 | 2900 | 3919 |
| 13380-121 | ZW80-80-35P | 80 | 22.2 | 35 | 5.5 | 15 | 2900 | 6876 |
| 13380-122 | ZW80-50-60P | 50 | 13.9 | 60 | 5.5 | 22 | 2900 | 7879 |
| 13380-123 | ZW100-100-15P | 100 | 27.8 | 15 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 7211 |
| 13380-124 | ZW100-80-20P | 80 | 22.2 | 20 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 7211 |
| 13380-125 | ZW100-100-20P | 100 | 27.8 | 20 | 5.5 | 11 | 1450 | 8465 |
| 13380-126 | ZW100-100-30P | 100 | 27.8 | 30 | 5.5 | 22 | 1450 | 8465 |
| 13380-127 | ZW125-120-20P | 120 | 33.3 | 20 | 5.5 | 15 | 1450 | 12227 |
| 13380-128 | ZW150-180-14P | 180 | 50 | 14 | 5.5 | 15 | 1450 | 12227 |
| 13380-129 | ZW150-180-20P | 180 | 50 | 20 | 5.5 | 22 | 1450 | 12958 |
| 13380-130 | ZW150-180-30P | 180 | 50 | 30 | 5.5 | 37 | 1450 | 18810 |
| 13380-131 | ZW200-280-14P | 280 | 77.8 | 14 | 5.5 | 22 | 1450 | 16093 |
| 13380-132 | ZW200-280-28P | 280 | 77.8 | 28 | 5.5 | 55 | 1450 | 29448 |
| 13380-133 | ZW250-420-20P | 420 | 116.7 | 20 | 5.5 | 55 | 1450 | 29448 |
| 13380-134 | ZW300-800-14P | 800 | 222.2 | 14 | 5.5 | 55 | 1450 | 45948 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |