![]() |
|
||||||||||||||||||
| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 叶轮 | 5 | 端盖 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 | |
| 3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 | |
| 4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 电压 | 整机价 | |
| m3/h | l/s | m | % | kw | V | 元/台 | ||
| 12381-001 | 20SGR3-14 | 3 | 0.83 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 400 |
| 12381-002 | 20SGR3-30 | 3 | 0.83 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 586 |
| 12381-003 | 25SGR2.5-15 | 2.5 | 0.69 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 405 |
| 12381-004 | 25SGR4-20 | 4 | 1.11 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 563 |
| 12381-005 | 25SGR3-30 | 3 | 0.83 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 588 |
| 12381-006 | 32SGR5-20 | 5 | 1.39 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 571 |
| 12381-007 | 40SGR5-8 | 5 | 1.39 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 541 |
| 12381-008 | 40SGR6-20 | 6 | 1.67 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 573 |
| 12381-009 | 50SGR10-7.5 | 10 | 2.78 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 558 |
| 12381-010 | 50SGR10-15 | 10 | 2.78 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 568 |
| 12381-011 | 25SGR4-20 | 4 | 1.11 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 492 |
| 12381-012 | 25SGR3-30 | 3 | 0.83 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 513 |
| 12381-013 | 25SGR6.5-30 | 6.5 | 1.81 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 613 |
| 12381-014 | 25SGR10-50 | 10 | 2.78 | 50 | 60 | 4 | 380 | 1190 |
| 12381-015 | 32SGR5-20 | 5 | 1.39 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 499 |
| 12381-016 | 32SGR8-30 | 8 | 2.22 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 615 |
| 12381-017 | 32SGR15-40 | 15 | 4.17 | 40 | 60 | 4 | 380 | 1178 |
| 12381-018 | 40SGR6-20 | 6 | 1.67 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 502 |
| 12381-019 | 40SGR9-30 | 9 | 2.5 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 618 |
| 12381-020 | 40SGR18-40 | 18 | 5 | 40 | 60 | 4 | 380 | 1180 |
| 12381-021 | 40SGR15-50 | 15 | 4.17 | 50 | 70 | 4 | 380 | 1194 |
| 12381-022 | 50SGR10-7.5 | 10 | 2.78 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 490 |
| 12381-023 | 50SGR10-15 | 10 | 2.78 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 502 |
| 12381-024 | 50SGR12-25 | 12 | 3.33 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 613 |
| 12381-025 | 50SGR15-30 | 15 | 4.17 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 696 |
| 12381-026 | 50SGR18-40 | 18 | 5 | 40 | 65 | 4 | 380 | 1184 |
| 12381-027 | 50SGR16-50 | 16 | 4.44 | 50 | 65 | 4 | 380 | 1198 |
| 12381-028 | 50SGR20-65 | 20 | 5.56 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 1750 |
| 12381-029 | 65SGR30-15 | 30 | 8.33 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 675 |
| 12381-030 | 65SGR30-27 | 30 | 8.33 | 27 | 65 | 4 | 380 | 1171 |
| 12381-031 | 65SGR40-40 | 40 | 11.11 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 1717 |
| 12381-032 | 65SGR30-50 | 30 | 8.33 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 1732 |
| 12381-033 | 80SGR35-20 | 35 | 9.72 | 20 | 65 | 4 | 380 | 1164 |
| 12381-034 | 80SGR50-30 | 50 | 13.89 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 1699 |
| 12381-035 | 80SGR70-40 | 70 | 19.44 | 40 | 65 | 15 | 380 | 3117 |
| 12381-036 | 80SGR60-50 | 60 | 16.67 | 50 | 65 | 15 | 380 | 3132 |
| 12381-037 | 80SGR80-65 | 80 | 22.22 | 65 | 65 | 22 | 380 | 4176 |
| 12381-038 | 100SGR40-18 | 40 | 11.11 | 18 | 65 | 4 | 380 | 1168 |
| 12381-039 | 100SGR50-30 | 50 | 13.89 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 1706 |
| 12381-040 | 100SGR70-40 | 70 | 19.44 | 40 | 65 | 15 | 380 | 3125 |
| 12381-041 | 100SGR60-50 | 60 | 16.67 | 50 | 70 | 15 | 380 | 3139 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |