![]() |
|
||||||||||||||||||

| 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 底坐 | |
| 2 | 泵体 | |
| 3 | 叶轮 | |
| 4 | 油室 | |
| 5 | 机械密封 | |
| 6 | 清水电机 |
| 铸铁整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 效率 | 泵轴转速 | 电机功率 | 铸铁QW |
| m3/h | m | mm | % | r/min | kw | 元/台 | ||
| 12220-001 | 32QW12-15-1.1 | 12 | 15 | 32 | 40 | 2825 | 1.1 | 1018 |
| 12220-002 | 40QW15-15-1.5 | 15 | 15 | 40 | 45.1 | 2840 | 1.5 | 1194 |
| 12220-003 | 40QW15-30-2.2 | 15 | 30 | 40 | 48 | 2840 | 2.2 | 1289 |
| 12220-004 | 50QW20-7-0.75 | 20 | 7 | 50 | 54 | 1390 | 0.75 | 923 |
| 12220-005 | 50QW10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 56 | 1390 | 0.75 | 923 |
| 12220-006 | 50QW20-15-1.5 | 20 | 15 | 50 | 55 | 2840 | 1.5 | 1221 |
| 12220-007 | 50QW15-25-2.2 | 15 | 25 | 50 | 56 | 2840 | 2.2 | 1357 |
| 12220-008 | 50QW18-30-3 | 18 | 30 | 50 | 58 | 2880 | 3 | 1561 |
| 12220-009 | 50QW25-32-5.5 | 25 | 32 | 50 | 53 | 2900 | 5.5 | 2036 |
| 12220-010 | 50QW20-40-7.5 | 20 | 40 | 50 | 55 | 2900 | 7.5 | 2578 |
| 12220-011 | 65QW25-15-2.2 | 25 | 15 | 65 | 52 | 2840 | 2.2 | 1466 |
| 12220-012 | 65QW37-13-3 | 37 | 13 | 65 | 55 | 2880 | 3 | 1628 |
| 12220-013 | 65QW25-30-4 | 25 | 30 | 65 | 58 | 2890 | 4 | 1764 |
| 12220-014 | 65QW30-40-7.5 | 30 | 40 | 65 | 56 | 2900 | 7.5 | 2578 |
| 12220-015 | 65QW35-50-11 | 35 | 50 | 65 | 60 | 2930 | 11 | 4071 |
| 12220-016 | 65QW35-60-15 | 35 | 60 | 65 | 63 | 2930 | 15 | 4478 |
| 12220-017 | 80QW40-7-2.2 | 40 | 7 | 80 | 52 | 1420 | 2.2 | 1601 |
| 12220-018 | 80QW43-13-3 | 43 | 13 | 80 | 50 | 2880 | 3 | 1832 |
| 12220-019 | 80QW40-15-4 | 40 | 15 | 80 | 57 | 2890 | 4 | 1900 |
| 12220-020 | 80QW65-25-7.5 | 65 | 25 | 80 | 56 | 2900 | 7.5 | 2578 |
| 12220-021 | 100QW80-10-4 | 80 | 10 | 100 | 62 | 1440 | 4 | 2171 |
| 12220-022 | 100QW110-10-5.5 | 110 | 10 | 100 | 66 | 1440 | 5.5 | 2443 |
| 12220-023 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 100 | 67 | 1440 | 7.5 | 2646 |
| 12220-024 | 100QW85-20-7.5 | 85 | 20 | 100 | 68 | 1440 | 7.5 | 2511 |
| 12220-025 | 100QW100-25-11 | 100 | 25 | 100 | 65 | 1460 | 11 | 3936 |
| 12220-026 | 100QW100-30-15 | 100 | 30 | 100 | 66 | 1460 | 15 | 4614 |
| 12220-027 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 35 | 100 | 65 | 1470 | 18.5 | 5157 |
| 12220-028 | 125QW130-15-11 | 130 | 15 | 125 | 62 | 1460 | 11 | 4207 |
| 12220-029 | 125QW130-20-15 | 130 | 20 | 125 | 63 | 1460 | 15 | 4818 |
| 12220-030 | 150QW145-9-7.5 | 145 | 9 | 150 | 63 | 1440 | 7.5 | 2918 |
| 12220-031 | 150QW180-15-15 | 180 | 15 | 150 | 65 | 1460 | 15 | 4953 |
| 12220-032 | 150QW180-20-18.5 | 180 | 20 | 150 | 75 | 1470 | 18.5 | 5835 |
| 12220-033 | 150QW180-25-22 | 180 | 25 | 150 | 76 | 1470 | 22 | 6582 |
| 12220-034 | 150QW130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 75 | 1470 | 22 | 6582 |
| 12220-035 | 150QW180-30-30 | 180 | 30 | 150 | 73 | 1470 | 30 | 7871 |
| 12220-036 | 150QW200-30-37 | 200 | 30 | 150 | 70 | 1480 | 37 | 11264 |
| 12220-037 | 200QW300-7-11 | 300 | 7 | 200 | 73 | 970 | 11 | 6107 |
| 12220-038 | 200QW250-11-15 | 250 | 11 | 200 | 74 | 970 | 15 | 6785 |
| 12220-039 | 200QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 200 | 72 | 1470 | 18.5 | 7464 |
| 12220-040 | 200QW400-10-22 | 400 | 10 | 200 | 76 | 1470 | 22 | 7871 |
| 12220-041 | 200QW400-13-30 | 400 | 13 | 200 | 73 | 1470 | 30 | 9364 |
| 12220-042 | 200QW300-15-22 | 300 | 15 | 200 | 73 | 1470 | 22 | 7600 |
| 12220-043 | 200QW250-22-30 | 250 | 22 | 200 | 71 | 1470 | 30 | 9364 |
| 12220-044 | 200QW350-25-37 | 350 | 25 | 200 | 75 | 1480 | 37 | 11807 |
| 12220-045 | 200QW400-30-45 | 400 | 30 | 200 | 70 | 1480 | 45 | 14249 |
| 12220-046 | 250QW600-9-30 | 600 | 9 | 250 | 74 | 980 | 30 | 14928 |
| 12220-047 | 250QW600-12-37 | 600 | 12 | 250 | 78 | 1480 | 37 | 16963 |
| 12220-048 | 250QW600-15-45 | 600 | 15 | 250 | 75 | 1480 | 45 | 21035 |
| 12220-049 | 250QW600-20-55 | 600 | 20 | 250 | 73 | 1480 | 55 | 23749 |
| 12220-050 | 250QW600-25-75 | 600 | 25 | 250 | 73 | 1480 | 75 | 28499 |
| 12220-051 | 250QW800-12-45 | 800 | 12 | 250 | 76 | 1480 | 45 | 23070 |
| 12220-052 | 300QW500-15-45 | 500 | 15 | 300 | 70 | 980 | 45 | 23070 |
| 12220-053 | 300QW800-15-55 | 800 | 15 | 300 | 73 | 980 | 55 | 23749 |
| 12220-054 | 300QW600-20-55 | 600 | 20 | 300 | 75 | 980 | 55 | 24427 |
| 12220-055 | 300QW800-20-75 | 800 | 20 | 300 | 78 | 980 | 75 | 37998 |
| 12220-056 | 300QW950-20-90 | 950 | 20 | 300 | 80 | 980 | 90 | 40712 |
| 12220-057 | 300QW1000-25-110 | 1000 | 25 | 300 | 82 | 980 | 110 | 42069 |
| 12220-058 | 350QW1100-10-55 | 1100 | 10 | 350 | 84.5 | 980 | 55 | 25106 |
| 12220-059 | 350QW1500-15-90 | 1500 | 15 | 350 | 82.5 | 980 | 90 | 47498 |
| 12220-060 | 350QW1200-18-90 | 1200 | 18 | 350 | 83.1 | 980 | 90 | 49533 |
| 12220-061 | 350QW1100-28-132 | 1100 | 28 | 350 | 83.2 | 740 | 132 | 61068 |
| 12220-062 | 350QW1000-36-160 | 1000 | 36 | 350 | 78.5 | 740 | 160 | 69211 |
| 12220-063 | 400QW1500-10-75 | 1500 | 10 | 400 | 82.1 | 980 | 75 | 49533 |
| 12220-064 | 400QW2000-15-132 | 2000 | 15 | 400 | 85.5 | 740 | 132 | 63511 |
| 12220-065 | 400QW1700-22-160 | 1700 | 22 | 400 | 82.1 | 740 | 160 | 73961 |
| 12220-066 | 400QW1500-26-160 | 1500 | 26 | 400 | 83.5 | 740 | 160 | 73961 |
| 12220-067 | 400QW1700-30-200 | 1700 | 30 | 400 | 83.5 | 740 | 200 | 83460 |
| 12220-068 | 400QW1800-32-250 | 1800 | 32 | 400 | 82.1 | 740 | 250 | 87301 |
| 不绣钢整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 效率 | 泵轴转速 | 电机功率 | 不绣钢QWP |
| m3/h | m | mm | % | r/min | kw | 元/台 | ||
| 12220-101 | 32QWP12-15-1.1 | 12 | 15 | 32 | 40 | 2825 | 1.1 | 3125 |
| 12220-102 | 40QWP15-15-1.5 | 15 | 15 | 40 | 45.1 | 2840 | 1.5 | 3928 |
| 12220-103 | 40QWP15-30-2.2 | 15 | 30 | 40 | 48 | 2840 | 2.2 | 4107 |
| 12220-104 | 50QWP20-7-0.75 | 20 | 7 | 50 | 54 | 1390 | 0.75 | 2678 |
| 12220-105 | 50QWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 56 | 1390 | 0.75 |
2678 |
| 12220-106 | 50QWP20-15-1.5 | 20 | 15 | 50 | 55 | 2840 | 1.5 | 3839 |
| 12220-107 | 50QWP15-25-2.2 | 15 | 25 | 50 | 56 | 2840 | 2.2 | 4464 |
| 12220-108 | 50QWP18-30-3 | 18 | 30 | 50 | 58 | 2880 | 3 | 5000 |
| 12220-109 | 50QWP25-32-5.5 | 25 | 32 | 50 | 53 | 2900 | 5.5 | 5357 |
| 12220-110 | 50QWP20-40-7.5 | 20 | 40 | 50 | 55 | 2900 | 7.5 | 5535 |
| 12220-111 | 65QWP25-15-2.2 | 25 | 15 | 65 | 52 | 2840 | 2.2 | 4732 |
| 12220-112 | 65QWP37-13-3 | 37 | 13 | 65 | 55 | 2880 | 3 | 5000 |
| 12220-113 | 65QWP25-30-4 | 25 | 30 | 65 | 58 | 2890 | 4 | 5089 |
| 12220-114 | 65QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 65 | 56 | 2900 | 7.5 | 6785 |
| 12220-115 | 65QWP35-50-11 | 35 | 50 | 65 | 60 | 2930 | 11 | 10892 |
| 12220-116 | 65QWP35-60-15 | 35 | 60 | 65 | 63 | 2930 | 15 | 12499 |
| 12220-117 | 80QWP40-7-2.2 | 40 | 7 | 80 | 52 | 1420 | 2.2 | 4821 |
| 12220-118 | 80QWP43-13-3 | 43 | 13 | 80 | 50 | 2880 | 3 | 5178 |
| 12220-119 | 80QWP40-15-4 | 40 | 15 | 80 | 57 | 2890 | 4 | 5268 |
| 12220-120 | 80QWP65-25-7.5 | 65 | 25 | 80 | 56 | 2900 | 7.5 | 6339 |
| 12220-121 | 100QWP80-10-4 | 80 | 10 | 100 | 62 | 1440 | 4 | 6250 |
| 12220-122 | 100QWP110-10-5.5 | 110 | 10 | 100 | 66 | 1440 | 5.5 | 7143 |
| 12220-123 | 100-QWP100-15-7.5 | 100 | 15 | 100 | 67 | 1440 | 7.5 | 7232 |
| 12220-124 | 100QWP85-20-7.5 | 85 | 20 | 100 | 68 | 1440 | 7.5 | 7232 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |