![]() |
|
||||||||||||||||||
IHW型单级单吸卧式离心泵,采用最先进的水力模型,根据IS型离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照国际标准ISO2858进行设计制造,该产品轴封选用硬质合金机械密封装置,具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。符合最新国家标准JB-T53028-93标准要求,通过机械工业部产品统检合格。
1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增 压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2 、IRWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城 市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、IHW卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和铣上宋炔棵牛褂梦露任?20℃~+120℃。
4、IHGB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~+120℃
| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 底板 | 5 | 机械密封 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
| 3 | 叶轮 | 7 | 档水圈 | |
| 4 | 泵盖 | 8 | 电机 |
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 效率 | 泵轴转速 | 电机功率 | 整机价 | |
| m3/h | l/s | m | mm | % | r/min | kw | 元/台 | ||
| 11373-001 | 40IHW-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 40 | 2900 | 2.2 | 1573 |
| 11373-002 | 40IHW-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 40 | 39 | 2900 | 1.5 | 1243 |
| 11373-003 | 40IHW-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 40 | 38 | 2900 | 1.1 | 1353 |
| 11373-004 | 40IHW-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 40 | 33 | 2900 | 4 | 2178 |
| 11373-005 | 40IHW-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 40 | 31 | 2900 | 3 | 2068 |
| 11373-006 | 40IHW-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 40 | 29 | 2900 | 2.2 | 1848 |
| 11373-007 | 40IHW-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 40 | 28 | 2900 | 7.5 | 3200 |
| 11373-008 | 40IHW-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 40 | 28 | 2900 | 5.5 | 3185 |
| 11373-009 | 40IHW-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 40 | 27 | 2900 | 4 | 2723 |
| 11373-010 | 40IHW-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 40 | 62 | 2900 | 1.1 | 1221 |
| 11373-011 | 40IHW-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 40 | 60 | 2900 | 0.75 | 1188 |
| 11373-012 | 40IHW-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 40 | 58 | 2900 | 1.5 | 1409 |
| 11373-013 | 40IHW-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 40 | 57 | 2900 | 1.1 | 1353 |
| 11373-014 | 40IHW-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 40 | 52 | 2900 | 3 | 1903 |
| 11373-015 | 40IHW-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 40 | 51 | 2900 | 2.2 | 1809 |
| 11373-016 | 40IHW-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 40 | 50 | 2900 | 1.5 | 1627 |
| 11373-017 | 40IHW-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 40 | 46 | 2900 | 5.5 | 2783 |
| 11373-018 | 40IHW-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 40 | 45 | 2900 | 4 | 2700 |
| 11373-019 | 40IHW-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 40 | 44 | 2900 | 3 | 2172 |
| 11373-020 | 40IHW-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 40 | 38 | 2900 | 11 | 4356 |
| 11373-021 | 40IHW-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 40 | 38 | 2900 | 7.5 | 3405 |
| 11373-022 | 40IHW-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 40 | 37 | 2900 | 7.5 | 3405 |
| 11373-023 | 40IHW-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 40 | 36 | 2900 | 5.5 | 3295 |
| 11373-024 | 50IHW-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 50 | 62 | 2900 | 1.1 | 1221 |
| 11373-025 | 50IHW-100A | 11 | 3.05 | 10 | 50 | 60 | 2900 | 0.75 | 1188 |
| 11373-026 | 50IHW-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 50 | 58 | 2900 | 1.5 | 1409 |
| 11373-027 | 50IHW-125A | 11 | 3.05 | 16 | 50 | 57 | 2900 | 1.1 | 1353 |
| 11373-028 | 50IHW-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 50 | 52 | 2900 | 3 | 2023 |
| 11373-029 | 50IHW-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 50 | 51 | 2900 | 2.2 | 1936 |
| 11373-030 | 50IHW-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 50 | 2900 | 1.5 | 1666 |
| 11373-031 | 50IHW-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2926 |
| 11373-032 | 50IHW-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 50 | 45 | 2900 | 4 | 2651 |
| 11373-033 | 50IHW-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 50 | 44 | 2900 | 3 | 2282 |
| 11373-034 | 50IHW-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 50 | 38 | 2900 | 11 | 4427 |
| 11373-035 | 50IHW-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 50 | 38 | 2900 | 7.5 | 3476 |
| 11373-036 | 50IHW-250B | 10.8 | 3 | 60 | 50 | 37 | 2900 | 7.5 | 3476 |
| 11373-037 | 50IHW-250C | 10 | 2.78 | 52 | 50 | 36 | 2900 | 5.5 | 3366 |
| 11373-038 | 50IHW-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 50 | 69 | 2900 | 1.5 | 1437 |
| 11373-039 | 50IHW-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 50 | 67 | 2900 | 1.1 | 1381 |
| 11373-040 | 50IHW-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 68 | 2900 | 3 | 1733 |
| 11373-041 | 50IHW-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 50 | 66 | 2900 | 2.2 | 1733 |
| 11373-042 | 50IHW-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 50 | 63 | 2900 | 4 | 2387 |
| 11373-043 | 50IHW-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 50 | 62 | 2900 | 4 | 2354 |
| 11373-044 | 50IHW-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 50 | 58 | 2900 | 3 | 2085 |
| 11373-045 | 50IHW-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3328 |
| 11373-046 | 50IHW-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 50 | 57 | 2900 | 7.5 | 3328 |
| 11373-047 | 50IHW-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 50 | 55 | 2900 | 5.5 | 3146 |
| 11373-048 | 50IHW-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 4939 |
| 11373-049 | 50IHW-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 50 | 2900 | 11 | 4609 |
| 11373-050 | 50IHW-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 50 | 49 | 2900 | 11 | 4609 |
| 11373-051 | 50IHW-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 40 | 2900 | 30 | 9152 |
| 11373-052 | 50IHW-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 50 | 40 | 2900 | 22 | 7579 |
| 11373-053 | 50IHW-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 50 | 39 | 2900 | 18.5 | 7084 |
| 11373-054 | 50IHW-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 50 | 38 | 2900 | 15 | 6446 |
| 11373-055 | 65IHW-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 69 | 2900 | 1.5 | 1463 |
| 11373-056 | 65IHW-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 65 | 67 | 2900 | 1.1 | 1463 |
| 11373-057 | 65IHW-125 | 25 | 6.94 | 20 | 65 | 68 | 2900 | 3 | 1919 |
| 11373-058 | 65IHW-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 65 | 66 | 2900 | 2.2 | 1699 |
| 11373-059 | 65IHW-160 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 63 | 2900 | 4 | 2292 |
| 11373-060 | 65IHW-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 65 | 62 | 2900 | 4 | 2292 |
| 11373-061 | 65IHW-160B | 21.6 | 6 | 24 | 65 | 58 | 2900 | 3 | 2128 |
| 11373-062 | 65IHW-200 | 25 | 6.94 | 50 | 65 | 58 | 2900 | 7.5 | 3256 |
| 11373-063 | 65IHW-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 65 | 57 | 2900 | 7.5 | 3256 |
| 11373-064 | 65IHW-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 65 | 55 | 2900 | 5.5 | 3036 |
| 11373-065 | 65IHW-250 | 25 | 6.94 | 80 | 65 | 50 | 2900 | 15 | 5025 |
| 11373-066 | 65IHW-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 65 | 50 | 2900 | 11 | 4695 |
| 11373-067 | 65IHW-250B | 21.6 | 6 | 60 | 65 | 49 | 2900 | 11 | 4695 |
| 11373-068 | 65IHW-315 | 25 | 6.94 | 125 | 65 | 40 | 2900 | 30 | 9095 |
| 11373-069 | 65IHW-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 65 | 40 | 2900 | 22 | 7508 |
| 11373-070 | 65IHW-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 65 | 39 | 2900 | 18.5 | 7156 |
| 11373-071 | 65IHW-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 65 | 38 | 2900 | 15 | 6446 |
| 11373-072 | 65IHW-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 65 | 73 | 2900 | 3 | 1958 |
| 11373-073 | 65IHW-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 65 | 72 | 2900 | 2.2 | 1793 |
| 11373-074 | 65IHW-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 65 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 2744 |
| 11373-075 | 65IHW-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 65 | 71 | 2900 | 4 | 2398 |
| 11373-076 | 65IHW-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 65 | 71 | 2900 | 7.5 | 3129 |
| 11373-077 | 65IHW-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 65 | 70 | 2900 | 7.5 | 3129 |
| 11373-078 | 65IHW-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 65 | 69 | 2900 | 5.5 | 2854 |
| 11373-079 | 65IHW-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 65 | 67 | 2900 | 15 | 4505 |
| 11373-080 | 65IHW-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 65 | 66 | 2900 | 11 | 4284 |
| 11373-081 | 65IHW-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 65 | 2900 | 7.5 | 3405 |
| 11373-082 | 65IHW-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 65 | 59 | 2900 | 22 | 6738 |
| 11373-083 | 65IHW-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 65 | 59 | 2900 | 18.5 | 6771 |
| 11373-084 | 65IHW-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 65 | 58 | 2900 | 15 | 5637 |
| 11373-085 | 65IHW-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 65 | 54 | 2900 | 37 | 11165 |
| 11373-086 | 65IHW-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 65 | 54 | 2900 | 30 | 9152 |
| 11373-087 | 65IHW-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 65 | 53 | 2900 | 30 | 9152 |
| 11373-088 | 65IHW-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 65 | 51 | 2900 | 22 | 7579 |
| 11373-089 | 80IHW-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 80 | 73 | 2900 | 3 | 2029 |
| 11373-090 | 80IHW-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 80 | 72 | 2900 | 2.2 | 1793 |
| 11373-091 | 80IHW-125 | 50 | 13.9 | 20 | 80 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 2744 |
| 11373-092 | 80IHW-125A | 45 | 12.5 | 16 | 80 | 71 | 2900 | 4 | 2410 |
| 11373-093 | 80IHW-160 | 50 | 13.9 | 32 | 80 | 71 | 2900 | 7.5 | 3295 |
| 11373-094 | 80IHW-160A | 46.7 | 13 | 28 | 80 | 70 | 2900 | 7.5 | 3295 |
| 11373-095 | 80IHW-160B | 43.3 | 12 | 24 | 80 | 69 | 2900 | 5.5 | 2943 |
| 11373-096 | 80IHW-200 | 50 | 13.9 | 50 | 80 | 67 | 2900 | 15 | 4648 |
| 11373-097 | 80IHW-200A | 47 | 13.1 | 44 | 80 | 66 | 2900 | 11 | 4317 |
| 11373-098 | 80IHW-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 80 | 65 | 2900 | 7.5 | 3697 |
| 11373-099 | 80IHW-250 | 50 | 13.9 | 80 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 6738 |
| 11373-100 | 80IHW-250A | 46.7 | 13 | 70 | 80 | 59 | 2900 | 18.5 | 6804 |
| 11373-101 | 80IHW-250B | 43.3 | 12 | 60 | 80 | 58 | 2900 | 15 | 4978 |
| 11373-102 | 80IHW-315 | 50 | 13.9 | 125 | 80 | 54 | 2900 | 37 | 11423 |
| 11373-103 | 80IHW-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 80 | 54 | 2900 | 30 | 9631 |
| 11373-104 | 80IHW-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 80 | 53 | 2900 | 30 | 9703 |
| 11373-105 | 80IHW-315C | 41 | 11.4 | 85 | 80 | 51 | 2900 | 22 | 8679 |
| 11373-106 | 80IHW-350 | 50 | 13.9 | 150 | 80 | 66 | 2900 | 55 | 16775 |
| 11373-107 | 80IHW-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 80 | 65 | 2900 | 45 | 16522 |
| 11373-108 | 80IHW-350B | 41 | 11.4 | 135 | 80 | 62 | 2900 | 37 | 13222 |
| 11373-109 | 80IHW-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 80 | 76 | 2900 | 5.5 | 2794 |
| 11373-110 | 80IHW-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 80 | 74 | 2900 | 4 | 2673 |
| 11373-111 | 80IHW-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 80 | 76 | 2900 | 11 | 4394 |
| 11373-112 | 80IHW-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 80 | 74 | 2900 | 7.5 | 3735 |
| 11373-113 | 80IHW-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 80 | 76 | 2900 | 15 | 4740 |
| 11373-114 | 80IHW-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 80 | 74 | 2900 | 11 | 4356 |
| 11373-115 | 80IHW-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 80 | 72 | 2900 | 11 | 4356 |
| 11373-116 | 80IHW-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 80 | 74 | 2900 | 22 | 7106 |
| 11373-117 | 80IHW-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 80 | 73 | 2900 | 18.5 | 6138 |
| 11373-118 | 80IHW-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 80 | 71 | 2900 | 15 | 5308 |
| 11373-119 | 80IHW-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 10731 |
| 11373-120 | 80IHW-250(I)A | 93.5 | 26 | 70 | 80 | 68 | 2900 | 30 | 9504 |
| 11373-121 | 80IHW-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 80 | 66 | 2900 | 30 | 9504 |
| 11373-122 | 80IHW-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 80 | 66 | 2900 | 75 | 20603 |
| 11373-123 | 80IHW-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 80 | 66 | 2900 | 55 | 19338 |
| 11373-124 | 80IHW-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 80 | 65 | 2900 | 45 | 16853 |
| 11373-125 | 80IHW-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 80 | 63 | 2900 | 37 | 13552 |
| 11373-126 | 100IHW-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 100 | 76 | 2900 | 5.5 | 2887 |
| 11373-127 | 100IHW-100A | 89 | 47 | 10 | 100 | 74 | 2900 | 4 | 2563 |
| 11373-128 | 100IHW-125 | 100 | 27.8 | 20 | 100 | 76 | 2900 | 11 | 4174 |
| 11373-129 | 100IHW-125A | 89 | 24.7 | 16 | 100 | 74 | 2900 | 7.5 | 3735 |
| 11373-130 | 100IHW-160 | 100 | 27.8 | 32 | 100 | 76 | 2900 | 15 | 4576 |
| 11373-131 | 100IHW-160A | 93.5 | 26 | 28 | 100 | 74 | 2900 | 11 | 4356 |
| 11373-132 | 100IHW-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 100 | 72 | 2900 | 11 | 4356 |
| 11373-133 | 100IHW-200 | 100 | 27.8 | 50 | 100 | 74 | 2900 | 22 | 6771 |
| 11373-134 | 100IHW-200A | 93.5 | 26 | 44 | 100 | 73 | 2900 | 18.5 | 6253 |
| 11373-135 | 100IHW-200B | 87 | 24.2 | 38 | 100 | 71 | 2900 | 15 | 5308 |
| 11373-136 | 100IHW-250 | 100 | 27.8 | 80 | 100 | 69 | 2900 | 37 | 11494 |
| 11373-137 | 100IHW-250A | 93.5 | 26 | 70 | 100 | 68 | 2900 | 30 | 9956 |
| 11373-138 | 100IHW-250B | 87 | 24.2 | 60 | 100 | 66 | 2900 | 30 | 9956 |
| 11373-139 | 100IHW-315 | 100 | 27.8 | 125 | 100 | 66 | 2900 | 75 | 20142 |
| 11373-140 | 100IHW-315A | 95 | 26.4 | 113 | 100 | 66 | 2900 | 55 | 19338 |
| 11373-141 | 100IHW-315B | 90 | 25 | 101 | 100 | 65 | 2900 | 45 | 17512 |
| 11373-142 | 100IHW-315C | 82 | 22.8 | 85 | 100 | 63 | 2900 | 37 | 10731 |
| 11373-143 | 100IHW-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 100 | 73 | 2900 | 11 | 4317 |
| 11373-144 | 100IHW-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 100 | 74 | 2900 | 15 | 4978 |
| 11373-145 | 100IHW-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 100 | 72 | 2900 | 11 | 4296 |
| 11373-146 | 100IHW-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 100 | 32 | 2900 | 22 | 6748 |
| 11373-147 | 100IHW-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 100 | 28 | 2900 | 18.5 | 6045 |
| 11373-148 | 100IHW-200(I) | 100 | 44.4 | 50 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 11011 |
| 11373-149 | 100IHW-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 100 | 45 | 2900 | 30 | 9394 |
| 11373-150 | 100IHW-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 100 | 40 | 2900 | 55 | 6694 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |