![]() |
|
||||||||||||||||||

| 铸铁整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 效率 | 泵轴转速 | 电机功率 | 铸铁GW |
| m3/h | m | mm | % | r/min | kw | 元/台 | ||
| 12221-001 | 25GW8-22-1.1 | 8 | 22 | 25 | 38.5 | 2825 | 1.1 | 787 |
| 12221-002 | 32GW12-15-1.1 | 12 | 15 | 32 | 40 | 2825 | 1.1 | 815 |
| 12221-003 | 40GW15-15-1.5 | 15 | 15 | 40 | 45.1 | 2840 | 1.5 | 815 |
| 12221-004 | 40GW15-30-2.2 | 15 | 30 | 40 | 48 | 2840 | 2.2 | 858 |
| 12221-005 | 50GW20-7-0.75 | 20 | 7 | 50 | 54 | 1390 | 0.75 | 758 |
| 12221-006 | 50GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 56 | 1390 | 0.75 | 758 |
| 12221-007 | 50GW20-15-1.5 | 20 | 15 | 50 | 55 | 2840 | 1.5 | 858 |
| 12221-008 | 50GW15-25-2.2 | 15 | 25 | 50 | 56 | 2840 | 2.2 | 972 |
| 12221-009 | 50GW18-30-3 | 18 | 30 | 50 | 58 | 2880 | 3 | 1144 |
| 12221-010 | 65GW25-15-2.2 | 25 | 15 | 65 | 52 | 2840 | 2.2 | 972 |
| 12221-011 | 65GW37-13-3 | 37 | 13 | 65 | 55 | 2880 | 3 | 1130 |
| 12221-012 | 65GW25-30-4 | 25 | 30 | 65 | 58 | 2890 | 4 | 1287 |
| 12221-013 | 80GW40-7-2.2 | 40 | 7 | 80 | 52 | 1420 | 2.2 | 1216 |
| 12221-014 | 80GW43-13-3 | 43 | 13 | 80 | 50 | 2880 | 3 | 1359 |
| 12221-015 | 80GW40-15-4 | 40 | 15 | 80 | 57 | 2890 | 4 | 1573 |
| 12221-016 | 80GW65-25-7.5 | 65 | 25 | 80 | 56 | 2900 | 7.5 | 2145 |
| 12221-017 | 100GW80-10-4 | 80 | 10 | 100 | 62 | 1440 | 4 | 2145 |
| 12221-018 | 100GW110-10-5.5 | 110 | 10 | 100 | 66 | 1440 | 5.5 | 2288 |
| 12221-019 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 15 | 100 | 67 | 1440 | 7.5 | 2431 |
| 12221-020 | 100GW85-20-7.5 | 85 | 20 | 100 | 68 | 1440 | 7.5 | 2431 |
| 12221-021 | 100GW100-25-11 | 100 | 25 | 100 | 65 | 1460 | 11 | 4147 |
| 12221-022 | 100GW100-30-15 | 100 | 30 | 100 | 66 | 1460 | 15 | 4719 |
| 12221-023 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 35 | 100 | 65 | 1470 | 18.5 | 5363 |
| 12221-024 | 125GW130-15-11 | 130 | 15 | 125 | 62 | 1460 | 11 | 4905 |
| 12221-025 | 125GW130-20-15 | 130 | 20 | 125 | 63 | 1460 | 15 | 5434 |
| 12221-026 | 150GW145-9-7.5 | 145 | 9 | 150 | 63 | 1440 | 7.5 | 4533 |
| 12221-027 | 150GW180-15-15 | 180 | 15 | 150 | 65 | 1460 | 15 | 5720 |
| 12221-028 | 150GW180-20-18.5 | 180 | 20 | 150 | 75 | 1470 | 18.5 | 6864 |
| 12221-029 | 150GW180-25-22 | 180 | 25 | 150 | 76 | 1470 | 22 | 8008 |
| 12221-030 | 150GW130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 75 | 1470 | 22 | 8008 |
| 12221-031 | 150GW180-30-30 | 180 | 30 | 150 | 73 | 1470 | 30 | 10725 |
| 12221-032 | 150GW200-30-37 | 200 | 30 | 150 | 70 | 1480 | 37 | 11397 |
| 12221-033 | 200GW300-7-11 | 300 | 7 | 200 | 73 | 970 | 11 | 6435 |
| 12221-034 | 200GW250-11-15 | 250 | 11 | 200 | 74 | 970 | 15 | 7193 |
| 12221-035 | 200GW400-10-22 | 400 | 10 | 200 | 76 | 1470 | 22 | 10253 |
| 12221-036 | 200GW400-13-30 | 400 | 13 | 200 | 73 | 1470 | 30 | 12012 |
| 12221-037 | 200GW250-15-18.5 | 250 | 15 | 200 | 72 | 1470 | 18.5 | 10010 |
| 12221-038 | 200GW300-15-22 | 300 | 15 | 200 | 73 | 1470 | 22 | 10253 |
| 12221-039 | 200GW250-22-30 | 250 | 22 | 200 | 71 | 1470 | 30 | 12155 |
| 12221-040 | 200GW350-25-37 | 350 | 25 | 200 | 75 | 1980 | 37 | 13585 |
| 12221-041 | 200GW400-30-45 | 400 | 30 | 200 | 70 | 1480 | 45 | 14729 |
| 12221-042 | 250GW600-9-30 | 600 | 9 | 250 | 74 | 980 | 30 | 14300 |
| 12221-043 | 250GW600-12-37 | 600 | 12 | 250 | 78 | 1480 | 37 | 15730 |
| 12221-044 | 250GW600-15-45 | 600 | 15 | 250 | 75 | 1480 | 45 | 16445 |
| 12221-045 | 250GW600-20-55 | 600 | 20 | 250 | 73 | 1480 | 55 | 17875 |
| 12221-046 | 250GW600-25-75 | 600 | 25 | 250 | 73 | 1480 | 75 | 19734 |
| 12221-047 | 250GW800-12-45 | 800 | 12 | 250 | 76 | 980 | 45 | 17403 |
| 12221-048 | 300GW500-15-45 | 500 | 15 | 300 | 70 | 980 | 45 | 17403 |
| 12221-049 | 300GW800-15-55 | 800 | 15 | 300 | 73 | 980 | 55 | 19522 |
| 12221-050 | 300GW600-20-55 | 600 | 20 | 300 | 75 | 980 | 55 | 24310 |
| 12221-051 | 300GW800-20-75 | 800 | 20 | 300 | 78 | 980 | 75 | 25740 |
| 不锈钢整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 效率 | 泵轴转速 | 电机功率 | 不绣钢GWP |
| m3/h | m | mm | % | r/min | kw | 元/台 | ||
| 12221-101 | 25GWP8-22-1.1 | 8 | 22 | 25 | 38.5 | 2825 | 1.1 | 1459 |
| 12221-102 | 32GWP12-15-1.1 | 12 | 15 | 32 | 40 | 2825 | 1.1 | 1502 |
| 12221-103 | 40GWP15-15-1.5 | 15 | 15 | 40 | 45.1 | 2840 | 1.5 | 1502 |
| 12221-104 | 40GWP15-30-2.2 | 15 | 30 | 40 | 48 | 2840 | 2.2 | 1573 |
| 12221-105 | 50GWP20-7-0.75 | 20 | 7 | 50 | 54 | 1390 | 0.75 | 1401 |
| 12221-106 | 50GWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 56 | 1390 | 0.75 | 1401 |
| 12221-107 | 50GWP20-15-1.5 | 20 | 15 | 50 | 55 | 2840 | 1.5 | 1573 |
| 12221-108 | 50GWP15-25-2.2 | 15 | 25 | 50 | 56 | 2840 | 2.2 | 1645 |
| 12221-109 | 50GWP18-30-3 | 18 | 30 | 50 | 58 | 2880 | 3 | 2116 |
| 12221-110 | 65GWP25-15-2.2 | 25 | 15 | 65 | 52 | 2840 | 2.2 | 1802 |
| 12221-111 | 65GWP37-13-3 | 37 | 13 | 65 | 55 | 2880 | 3 | 2231 |
| 12221-112 | 65GWP25-30-4 | 25 | 30 | 65 | 58 | 2890 | 4 | 2431 |
| 12221-113 | 80GWP40-7-2.2 | 40 | 7 | 80 | 52 | 1420 | 2.2 | 2245 |
| 12221-114 | 80GWP43-13-3 | 43 | 13 | 80 | 50 | 2880 | 3 | 2474 |
| 12221-115 | 80GWP40-15-4 | 40 | 15 | 80 | 57 | 2890 | 4 | 2860 |
| 12221-116 | 80GWP65-25-7.5 | 65 | 25 | 80 | 56 | 2900 | 7.5 | 3861 |
| 12221-117 | 100GWP80-10-4 | 80 | 10 | 100 | 62 | 1440 | 4 | 3861 |
| 12221-118 | 100GWP110-10-5.5 | 110 | 10 | 100 | 66 | 1440 | 5.5 | 4147 |
| 12221-119 | 100GWP100-15-7.5 | 100 | 15 | 100 | 67 | 1440 | 7.5 | 4505 |
| 12221-120 | 100GWP85-20-7.5 | 85 | 20 | 100 | 68 | 1440 | 7.5 | 4505 |
| 12221-121 | 100GWP100-25-11 | 100 | 25 | 100 | 65 | 1460 | 11 | 7651 |
| 12221-122 | 100GWP100-30-15 | 100 | 30 | 100 | 66 | 1460 | 15 | 8723 |
| 12221-123 | 100GWP100-35-18.5 | 100 | 35 | 100 | 65 | 1470 | 18.5 | 11011 |
| 12221-124 | 125GWP130-15-11 | 130 | 15 | 125 | 62 | 1460 | 11 | 10010 |
| 12221-125 | 125GWP130-20-15 | 130 | 20 | 125 | 63 | 1460 | 15 | 10010 |
| 12221-126 | 150GWP145-9-7.5 | 145 | 9 | 150 | 63 | 1440 | 7.5 | 8008 |
| 12221-127 | 150GWP180-15-15 | 180 | 15 | 150 | 65 | 1460 | 15 | 10582 |
| 12221-128 | 150GWP180-20-18.5 | 180 | 20 | 150 | 75 | 1470 | 18.5 | 12656 |
| 12221-129 | 150GWP180-25-22 | 180 | 25 | 150 | 76 | 1470 | 22 | 14729 |
| 12221-130 | 150GWP130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 75 | 1470 | 22 | 14729 |
| 12221-131 | 150GWP180-30-30 | 180 | 30 | 150 | 73 | 1470 | 30 | 19305 |
| 12221-132 | 150GWP200-30-37 | 200 | 30 | 150 | 70 | 1480 | 37 | 21207 |
| 12221-133 | 200GWP300-7-11 | 300 | 7 | 200 | 73 | 970 | 11 | 11869 |
| 12221-134 | 200GWP250-11-15 | 250 | 11 | 200 | 74 | 970 | 15 | 13156 |
| 12221-135 | 200GWP400-10-22 | 400 | 10 | 200 | 76 | 1470 | 22 | 16874 |
| 12221-136 | 200GWP400-13-30 | 400 | 13 | 200 | 73 | 1470 | 30 | 18876 |
| 12221-137 | 200GWP250-15-18.5 | 250 | 15 | 200 | 72 | 1470 | 18.5 | 16445 |
| 12221-138 | 200GWP300-15-22 | 300 | 15 | 200 | 73 | 1470 | 22 | 16874 |
| 12221-139 | 200GWP250-22-30 | 250 | 22 | 200 | 71 | 1470 | 30 | 18876 |
| 12221-140 | 200GWP350-25-37 | 350 | 25 | 200 | 75 | 1980 | 37 | 25025 |
| 12221-141 | 200GWP400-30-45 | 400 | 30 | 200 | 70 | 1480 | 45 | 25740 |
| 12221-142 | 250GWP600-9-30 | 600 | 9 | 250 | 74 | 980 | 30 | 25740 |
| 12221-143 | 250GWP600-12-37 | 600 | 12 | 250 | 78 | 1480 | 37 | 28600 |
| 12221-144 | 250GWP600-15-45 | 600 | 15 | 250 | 75 | 1480 | 45 | 30316 |
| 12221-145 | 250GWP600-20-55 | 600 | 20 | 250 | 73 | 1480 | 55 | 33033 |
| 12221-146 | 250GWP600-25-75 | 600 | 25 | 250 | 73 | 1480 | 75 | 32175 |
| 12221-147 | 250GWP800-12-45 | 800 | 12 | 250 | 76 | 980 | 45 | 32418 |
| 12221-148 | 300GWP500-15-45 | 500 | 15 | 300 | 70 | 980 | 45 | 32418 |
| 12221-149 | 300GWP800-15-55 | 800 | 15 | 300 | 73 | 980 | 55 | 34463 |
| 12221-150 | 300GWP600-20-55 | 600 | 20 | 300 | 75 | 980 | 55 | 44902 |
| 12221-151 | 300GWP800-20-75 | 800 | 20 | 300 | 78 | 980 | 75 | 47619 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |