设为首页
  加入收藏
联系我们  
     泵阀大搜索 搜索,go! 万种泵类产品列表万种阀类产品列表
XBD系列卧式单级消防泵、XBD卧式单级
泵的类型: 1.消防泵系列 
应用领域:
1.矿山、钢铁 2.其他领域 
泵的用途:
1.高温液体 2.其他用途 
使用场合:
1.其他使用场合 
泵体材质:
1.铸铁 
液体介质:
1.清水:不含固体颗粒和纤维 2.清水:无腐蚀性的液体 
泵的特性:
1.清水型 2.直联式 
生产产地:
上海
发布日期: 2008-4-27 23:48:30
价格折扣: 由于原材料价格上涨,请拨打02151086166
◎ 产品概述
     XBD-W型消防泵分单级级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。
◎ 特点及用途
     1.泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
     2.泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路连接。
     3.多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90℃、180℃、270℃几个不同方向以满足不同的连接场合。
     4.泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
     5.泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。
◎ 使用范围
流量范围 (Q) :18~162 m3/h 立方米/小时
扬程范围 (H) :30~150m 米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :-20℃~+80℃ 度
介质密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
转速 (r/min) :2900r/min 转/分
系统最高工作压力 (Mpa) :≤1.6Mpa


◎ 型号说明


◎ 结 构 图
序号 部件名称 序号 部件名称
1 底板 5 机械密封
2 泵体 6 主轴
3 叶轮 7 档水圈
4 泵盖 8 电机

◎ 性能参数及价格
普通型整机
编码 型号 流量 扬程 效率 电机功率 转速 整机价
(L/S) Mpa (%) kw r/min 元/台
12950-001 XBD3.0/5-65W-160 5 0.3 63 4 2900 1431
12950-002 XBD3.2/5-65W-160 5 0.32 63 4 2900 1431
12950-003 XBD3.4/5-65W-160 5 0.34 63 4 2900 1431
12950-004 XBD4.6/5-65W-200 5 0.46 58 7.5 2900 2011
12950-005 XBD4.8/5-65W-200 5 0.48 58 7.5 2900 2011
12950-006 XBD5.0/5-65W-200 5 0.5 58 7.5 2900 2011
12950-007 XBD7.6/5-65W-250 5 0.76 50 15 2900 3413
12950-008 XBD7.8/5-65W-250 5 0.78 50 15 2900 3413
12950-009 XBD8.0/5-65W-250 5 0.8 50 15 2900 3413
12950-010 XBD11/5-65W-315 5 1.1 40 30 2900 6125
12950-011 XBD12/5-65W-315 5 1.2 40 30 2900 6125
12950-012 XBD12.5/5-65W-315 5 1.25 40 30 2900 6125
12950-013 XBD3.0/10-80W-160 10 0.3 71 7.5 2900 2017
12950-014 XBD3.2/10-80W-160 10 0.32 71 7.5 2900 2017
12950-015 XBD3.4/10-80W-160 10 0.34 71 7.5 2900 2017
12950-016 XBD4.6/10-80W-200 10 0.46 67 15 2900 3388
12950-017 XBD4.8/10-80W-200 10 0.48 67 15 2900 3388
12950-018 XBD5.0/10-80W-200 10 0.5 67 15 2900 3388
12950-019 XBD7.6/10-80W-250 10 0.76 59 22 2900 4673
12950-020 XBD7.8/10-80W-250 10 0.78 59 22 2900 4673
12950-021 XBD8.0/10-80W-250 10 0.8 59 22 2900 4673
12950-022 XBD11/10-80W-315 10 1.1 54 37 2900 6833
12950-023 XBD12/10-80W-315 10 1.2 54 37 2900 6833
12950-024 XBD12.5/10-80W-315 10 0.25 54 37 2900 6833
12950-025 XBD3.0/25-100W-160 25 0.3 76 15 2900 3450
12950-026 XBD3.2/25-100W-160 25 0.32 76 15 2900 3448
12950-027 XBD3.4/25-100W-160 25 0.34 76 15 2900 3448
12950-028 XBD4.6/25-100W-200 25 0.46 74 22 2900 4707
12950-029 XBD4.8/25-100W-200 25 0.48 74 22 2900 4707
12950-030 XBD5.0/25-100W-200 25 0.5 74 22 2900 4707
12950-031 XBD7.6/25-100W-250 25 0.76 69 37 2900 7165
12950-032 XBD7.8/25-100W-250 25 0.78 69 37 2900 7165
12950-033 XBD8.0/25-100W-250 25 0.8 69 37 2900 7165
12950-034 XBD11/25-100W-315 25 1.1 66 75 2900 13316
12950-035 XBD12/25-100W-315 25 1.2 66 75 2900 13316
12950-036 XBD12.5/25-100W-315 25 1.25 66 75 2900 13316
12950-037 XBD13/25-100W-350 25 1.3 57 90 2900 15942
12950-038 XBD14/25-100W-350 25 1.4 57 90 2900 15942
12950-039 XBD15/25-100W-350 25 1.5 57 90 2900 15942
12950-040 XBD3.0/45-125W-160 45 0.3 73 22 2900 4870
12950-041 XBD3.2/45-125W-160 45 0.32 73 22 2900 4870
12950-042 XBD3.4/45-125W-160 45 0.34 73 22 2900 4870
12950-043 XBD4.6/45-125W-200 45 0.46 77 37 2900 7073
12950-044 XBD4.8/45-125W-200 45 0.48 77 37 2900 7073
12950-045 XBD5.0/45-125W-200 45 0.5 77 37 2900 7073
12950-046 XBD7.6/45-125W-250 45 0.76 80 55 2900 11144
12950-047 XBD7.8/45-125W-250 45 0.78 80 55 2900 11144
12950-048 XBD8.0/45-125W-250 45 0.8 80 55 2900 11144
12950-049 XBD11/45-125W-315 45 1.1 70 90 2900 15586
12950-050 XBD12/45-125W-315 45 1.2 70 90 2900 15586
12950-051 XBD12.5/45-125W-315 45 1.25 70 90 2900 15586
12950-052 XBD2.8/55-150W-160 55 0.28 78 30 2900 6767
12950-053 XBD3.0/55-150W-160 55 0.3 78 30 2900 6767
12950-054 XBD3.2/55-150W-160 55 0.32 78 30 2900 6767
12950-055 XBD4.6/55-150W-200 55 0.46 75 45 1450 9295
12950-056 XBD4.8/55-150W-200 55 0.48 75 45 1450 9295
12950-057 XBD5.0/55-150W-200 55 0.5 75 45 1450 9295
12950-058 XBD7.6/55-150W-250 55 0.76 76 75 2900 13755
12950-059 XBD7.8/55-150W-250 55 0.78 76 75 2900 13755
12950-060 XBD8.0/55-150W-250 55 0.8 76 75 2900 13755
12950-061 XBD11/55-150W-315 55 1.1 73 110 2900 28947
12950-062 XBD12/55-150W-315 55 1.2 73 110 2900 28947
12950-063 XBD12.5/55-150W-315 55 1.25 73 110 2900 28947
12950-064 XBD13/45-150W-350 45 1.3 80 110 2900 34284
12950-065 XBD14/45-150W-350 45 1.4 80 110 2900 34284
12950-066 XBD14/45-150W-350 45 1.5 80 110 2900 34284
Y2电机整机配铜叶轮
编码 型号 流量 扬程 效率 电机功率 转速 铜叶轮
(L/S) Mpa (%) kw r/min 元/台
12950-101 XBD3.0/5-65W-160 5 0.3 63 4 2900 2060
12950-102 XBD3.2/5-65W-160 5 0.32 63 4 2900 2060
12950-103 XBD3.4/5-65W-160 5 0.34 63 4 2900 2060
12950-104 XBD4.6/5-65W-200 5 0.46 58 7.5 2900 2928
12950-105 XBD4.8/5-65W-200 5 0.48 58 7.5 2900 2928
12950-106 XBD5.0/5-65W-200 5 0.5 58 7.5 2900 2928
12950-107 XBD7.6/5-65W-250 5 0.76 50 15 2900 4952
12950-108 XBD7.8/5-65W-250 5 0.78 50 15 2900 4952
12950-109 XBD8.0/5-65W-250 5 0.8 50 15 2900 4952
12950-110 XBD11/5-65W-315 5 1.1 40 30 2900 8379
12950-111 XBD12/5-65W-315 5 1.2 40 30 2900 8379
12950-112 XBD12.5/5-65W-315 5 1.25 40 30 2900 8379
12950-113 XBD3.0/10-80W-160 10 0.3 71 7.5 2900 2935
12950-114 XBD3.2/10-80W-160 10 0.32 71 7.5 2900 2935
12950-115 XBD3.4/10-80W-160 10 0.34 71 7.5 2900 2935
12950-116 XBD4.6/10-80W-200 10 0.46 67 15 2900 4752
12950-117 XBD4.8/10-80W-200 10 0.48 67 15 2900 4752
12950-118 XBD5.0/10-80W-200 10 0.5 67 15 2900 4752
12950-119 XBD7.6/10-80W-250 10 0.76 59 22 2900 6636
12950-120 XBD7.8/10-80W-250 10 0.78 59 22 2900 6636
12950-121 XBD8.0/10-80W-250 10 0.8 59 22 2900 6636
12950-122 XBD11/10-80W-315 10 1.1 54 37 2900 9399
12950-123 XBD12/10-80W-315 10 1.2 54 37 2900 9399
12950-124 XBD12.5/10-80W-315 10 0.25 54 37 2900 9399
12950-125 XBD3.0/25-100W-160 25 0.3 76 15 2900 4825
12950-126
12950-127 XBD3.2/25-100W-160 25 0.32 76 15 2900 4824
12950-128 XBD3.4/25-100W-160 25 0.34 76 15 2900 4824
12950-129 XBD4.6/25-100W-200 25 0.46 74 22 2900 6505
12950-130 XBD4.8/25-100W-200 25 0.48 74 22 2900 6505
12950-131 XBD5.0/25-100W-200 25 0.5 74 22 2900 6505
12950-132 XBD7.6/25-100W-250 25 0.76 69 37 2900 9627
12950-133 XBD7.8/25-100W-250 25 0.78 69 37 2900 9627
12950-134 XBD8.0/25-100W-250 25 0.8 69 37 2900 9627
12950-135 XBD11/25-100W-315 25 1.1 66 75 2900 17351
12950-136 XBD12/25-100W-315 25 1.2 66 75 2900 17351
12950-137 XBD12.5/25-100W-315 25 1.25 66 75 2900 17351
12950-138 XBD13/25-100W-350 25 1.3 57 90 2900 21188
12950-139 XBD14/25-100W-350 25 1.4 57 90 2900 21188
12950-140 XBD15/25-100W-350 25 1.5 57 90 2900 21188
12950-141 XBD3.0/45-125W-160 45 0.3 73 22 2900 7215
12950-142 XBD3.2/45-125W-160 45 0.32 73 22 2900 7215
12950-143 XBD3.4/45-125W-160 45 0.34 73 22 2900 7215
12950-144 XBD4.6/45-125W-200 45 0.46 77 37 2900 10030
12950-145 XBD4.8/45-125W-200 45 0.48 77 37 2900 10030
12950-146 XBD5.0/45-125W-200 45 0.5 77 37 2900 10030
12950-147 XBD7.6/45-125W-250 45 0.76 80 55 2900 15087
12950-148 XBD7.8/45-125W-250 45 0.78 80 55 2900 15087
12950-149 XBD8.0/45-125W-250 45 0.8 80 55 2900 15087
12950-150 XBD11/45-125W-315 45 1.1 70 90 2900 20589
12950-151 XBD12/45-125W-315 45 1.2 70 90 2900 20589
12950-152 XBD12.5/45-125W-315 45 1.25 70 90 2900 20589
12950-153 XBD2.8/55-150W-160 55 0.28 78 30 2900 9492
12950-154 XBD3.0/55-150W-160 55 0.3 78 30 2900 9492
12950-155 XBD3.2/55-150W-160 55 0.32 78 30 2900 9492
12950-156 XBD4.6/55-150W-200 55 0.46 75 45 1450 13726
12950-157 XBD4.8/55-150W-200 55 0.48 75 45 1450 13726
12950-158 XBD5.0/55-150W-200 55 0.5 75 45 1450 13726
12950-159 XBD7.6/55-150W-250 55 0.76 76 75 2900 17877
12950-160 XBD7.8/55-150W-250 55 0.78 76 75 2900 17877
12950-161 XBD8.0/55-150W-250 55 0.8 76 75 2900 17877
12950-162 XBD11/55-150W-315 55 1.1 73 110 2900 36451
12950-163 XBD12/55-150W-315 55 1.2 73 110 2900 36451
12950-164 XBD12.5/55-150W-315 55 1.25 73 110 2900 36451
12950-165 XBD13/45-150W-350 45 1.3 80 110 2900 43026
12950-166 XBD14/45-150W-350 45 1.4 80 110 2900 43026
12950-167 XBD14/45-150W-350 45 1.5 80 110 2900 43026

1.XBD系列立式单级消防泵
2.XBD系列立式多级消防泵
3.XBD系列卧式单级消防泵
4.XBD系列卧式多级消防泵
公司名称:
联 系 人:
所在区域:
电子邮箱:
联系电话:
传真号码:
公司网址:
邮政编码:
公司地址:
   
采购导航 | 添加产品 | 免责条款 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 访客留言
Copyright©2006-2008 备案号:沪ICP备06049093号