![]() |
|
||||||||||||||||||
1、高效节能:采用流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、安装、维修方便:立式管道式结构,泵的进出口能象阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,安装维修极为方便。
3、运行平稳,安全可靠:电机与泵直联,简化了中间传动结构,增强了运行的平稳性,使该机组运行平稳,安全可靠。
4、不锈钢套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处。直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。泵此处采用镶配不锈钢套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低运行维护成本。
5、轴承:泵所配电机中,Y(Y2)280以下轴伸端轴承(包括Y180以下风叶端轴承)采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护保养。
6、机封:机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构,将传统机械密封中轴上密封密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封,提高了密封效?BR>
主要用于消防栓供水、喷淋系统供水、其它消防系统供水、其它场合清洁液体的输送。

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 叶轮 | 5 | 端盖 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 | |
| 3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 | |
| 4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
| 普通型整机 | |||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 转速 | 整机价 |
| (L/S) | Mpa | (%) | kw | r/min | 元/台 | ||
| 12930-001 | XBD3.0/5-65L-160 | 5 | 0.3 | 63 | 4 | 2900 | 1213 |
| 12930-002 | XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 63 | 4 | 2900 | 1213 |
| 12930-003 | XBD3.4/5-65L-160 | 5 | 0.34 | 63 | 4 | 2900 | 1213 |
| 12930-004 | XBD4.6/5-65L-200 | 5 | 0.46 | 58 | 7.5 | 2900 | 1749 |
| 12930-005 | XBD4.8/5-65L-200 | 5 | 0.48 | 58 | 7.5 | 2900 | 1749 |
| 12930-006 | XBD5.0/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 58 | 7.5 | 2900 | 1749 |
| 12930-007 | XBD7.6/5-65L-250 | 5 | 0.76 | 50 | 15 | 2900 | 2993 |
| 12930-008 | XBD7.8/5-65L-250 | 5 | 0.78 | 50 | 15 | 2900 | 2993 |
| 12930-009 | XBD8.0/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 50 | 15 | 2900 | 2993 |
| 12930-010 | XBD11/5-65L-315 | 5 | 1.1 | 40 | 30 | 2900 | 5548 |
| 12930-011 | XBD12/5-65L-315 | 5 | 1.2 | 40 | 30 | 2900 | 5548 |
| 12930-012 | XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 40 | 30 | 2900 | 5548 |
| 12930-013 | XBD3.0/10-80L-160 | 10 | 0.3 | 71 | 7.5 | 2900 | 1769 |
| 12930-014 | XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 71 | 7.5 | 2900 | 1769 |
| 12930-015 | XBD3.4/10-80L-160 | 10 | 0.34 | 71 | 7.5 | 2900 | 1769 |
| 12930-016 | XBD4.6/10-80L-200 | 10 | 0.46 | 67 | 15 | 2900 | 3000 |
| 12930-017 | XBD4.8/10-80L-200 | 10 | 0.48 | 67 | 15 | 2900 | 3000 |
| 12930-018 | XBD5.0/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 67 | 15 | 2900 | 3000 |
| 12930-019 | XBD7.6/10-80L-250 | 10 | 0.76 | 59 | 22 | 2900 | 4201 |
| 12930-020 | XBD7.8/10-80L-250 | 10 | 0.78 | 59 | 22 | 2900 | 4201 |
| 12930-021 | XBD8.0/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 59 | 22 | 2900 | 4201 |
| 12930-022 | XBD11/10-80L-315 | 10 | 1.1 | 54 | 37 | 2900 | 6176 |
| 12930-023 | XBD12/10-80L-315 | 10 | 1.2 | 54 | 37 | 2900 | 6176 |
| 12930-024 | XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 0.25 | 54 | 37 | 2900 | 6176 |
| 12930-025 | XBD3.0/25-100L-160 | 25 | 0.3 | 76 | 15 | 2900 | 3100 |
| 12930-026 | XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 76 | 15 | 2900 | 3100 |
| 12930-027 | XBD3.4/25-100L-160 | 25 | 0.34 | 76 | 15 | 2900 | 3100 |
| 12930-028 | XBD4.6/25-100L-200 | 25 | 0.46 | 74 | 22 | 2900 | 4286 |
| 12930-029 | XBD4.8/25-100L-200 | 25 | 0.48 | 74 | 22 | 2900 | 4286 |
| 12930-030 | XBD5.0/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 74 | 22 | 2900 | 4286 |
| 12930-031 | XBD7.6/25-100L-250 | 25 | 0.76 | 69 | 37 | 2900 | 6378 |
| 12930-032 | XBD7.8/25-100L-250 | 25 | 0.78 | 69 | 37 | 2900 | 6378 |
| 12930-033 | XBD8.0/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 69 | 37 | 2900 | 6378 |
| 12930-034 | XBD11/25-100L-315 | 25 | 1.1 | 66 | 75 | 2900 | 12035 |
| 12930-035 | XBD12/25-100L-315 | 25 | 1.2 | 66 | 75 | 2900 | 12035 |
| 12930-036 | XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 66 | 75 | 2900 | 12035 |
| 12930-037 | XBD13/25-100L-350 | 25 | 1.3 | 57 | 90 | 2900 | 14068 |
| 12930-038 | XBD14/25-100L-350 | 25 | 1.4 | 57 | 90 | 2900 | 14068 |
| 12930-039 | XBD15/25-100L-350 | 25 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 14068 |
| 12930-040 | XBD3.0/45-125L-160 | 45 | 0.3 | 73 | 22 | 2900 | 4486 |
| 12930-041 | XBD3.2/45-125L-160 | 45 | 0.32 | 73 | 22 | 2900 | 4486 |
| 12930-042 | XBD3.4/45-125L-160 | 45 | 0.34 | 73 | 22 | 2900 | 4486 |
| 12930-043 | XBD4.6/45-125L-200 | 45 | 0.46 | 77 | 37 | 2900 | 6418 |
| 12930-044 | XBD4.8/45-125L-200 | 45 | 0.48 | 77 | 37 | 2900 | 6418 |
| 12930-045 | XBD5.0/45-125L-200 | 45 | 0.5 | 77 | 37 | 2900 | 6418 |
| 12930-046 | XBD7.6/45-125L-250 | 45 | 0.76 | 80 | 55 | 2900 | 10003 |
| 12930-047 | XBD7.8/45-125L-250 | 45 | 0.78 | 80 | 55 | 2900 | 10003 |
| 12930-048 | XBD8.0/45-125L-250 | 45 | 0.8 | 80 | 55 | 2900 | 10003 |
| 12930-049 | XBD11/45-125L-315 | 45 | 1.1 | 70 | 90 | 2900 | 13808 |
| 12930-050 | XBD12/45-125L-315 | 45 | 1.2 | 70 | 90 | 2900 | 13808 |
| 12930-051 | XBD12.5/45-125L-315 | 45 | 1.25 | 70 | 90 | 2900 | 13808 |
| 12930-052 | XBD2.8/55-150L-160 | 55 | 0.28 | 78 | 30 | 2900 | 6305 |
| 12930-053 | XBD3.0/55-150L-160 | 55 | 0.3 | 78 | 30 | 2900 | 6305 |
| 12930-054 | XBD3.2/55-150L-160 | 55 | 0.32 | 78 | 30 | 2900 | 6305 |
| 12930-055 | XBD4.6/55-150L-200 | 55 | 0.46 | 75 | 45 | 1450 | 8549 |
| 12930-056 | XBD4.8/55-150L-200 | 55 | 0.48 | 75 | 45 | 1450 | 8549 |
| 12930-057 | XBD5.0/55-150L-200 | 55 | 0.5 | 75 | 45 | 1450 | 8549 |
| 12930-058 | XBD7.6/55-150L-250 | 55 | 0.76 | 76 | 75 | 2900 | 12503 |
| 12930-059 | XBD7.8/55-150L-250 | 55 | 0.78 | 76 | 75 | 2900 | 12503 |
| 12930-060 | XBD8.0/55-150L-250 | 55 | 0.8 | 76 | 75 | 2900 | 12503 |
| 12930-061 | XBD11/55-150L-315 | 55 | 1.1 | 73 | 110 | 2900 | 26567 |
| 12930-062 | XBD12/55-150L-315 | 55 | 1.2 | 73 | 110 | 2900 | 26567 |
| 12930-063 | XBD12.5/55-150L-315 | 55 | 1.25 | 73 | 110 | 2900 | 26567 |
| 12930-064 | XBD13/45-150L-350 | 45 | 1.3 | 80 | 110 | 2900 | 31000 |
| 12930-065 | XBD14/45-150L-350 | 45 | 1.4 | 80 | 110 | 2900 | 31000 |
| 12930-066 | XBD14/45-150L-350 | 45 | 1.5 | 80 | 110 | 2900 | 31000 |
| Y2电机整机配铜叶轮 | |||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 转速 | 铜叶轮 |
| (L/S) | Mpa | (%) | kw | r/min | 元/台 | ||
| 12930-101 | XBD3.0/5-65L-160 | 5 | 0.3 | 63 | 4 | 2900 | 1798 |
| 12930-102 | XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 63 | 4 | 2900 | 1798 |
| 12930-103 | XBD3.4/5-65L-160 | 5 | 0.34 | 63 | 4 | 2900 | 1798 |
| 12930-104 | XBD4.6/5-65L-200 | 5 | 0.46 | 58 | 7.5 | 2900 | 2613 |
| 12930-105 | XBD4.8/5-65L-200 | 5 | 0.48 | 58 | 7.5 | 2900 | 2613 |
| 12930-106 | XBD5.0/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 58 | 7.5 | 2900 | 2613 |
| 12930-107 | XBD7.6/5-65L-250 | 5 | 0.76 | 50 | 15 | 2900 | 4449 |
| 12930-108 | XBD7.8/5-65L-250 | 5 | 0.78 | 50 | 15 | 2900 | 4449 |
| 12930-109 | XBD8.0/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 50 | 15 | 2900 | 4449 |
| 12930-110 | XBD11/5-65L-315 | 5 | 1.1 | 40 | 30 | 2900 | 7686 |
| 12930-111 | XBD12/5-65L-315 | 5 | 1.2 | 40 | 30 | 2900 | 7686 |
| 12930-112 | XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 40 | 30 | 2900 | 7686 |
| 12930-113 | XBD3.0/10-80L-160 | 10 | 0.3 | 71 | 7.5 | 2900 | 2637 |
| 12930-114 | XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 71 | 7.5 | 2900 | 2637 |
| 12930-115 | XBD3.4/10-80L-160 | 10 | 0.34 | 71 | 7.5 | 2900 | 2637 |
| 12930-116 | XBD4.6/10-80L-200 | 10 | 0.46 | 67 | 15 | 2900 | 4286 |
| 12930-117 | XBD4.8/10-80L-200 | 10 | 0.48 | 67 | 15 | 2900 | 4286 |
| 12930-118 | XBD5.0/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 67 | 15 | 2900 | 4286 |
| 12930-119 | XBD7.6/10-80L-250 | 10 | 0.76 | 59 | 22 | 2900 | 6069 |
| 12930-120 | XBD7.8/10-80L-250 | 10 | 0.78 | 59 | 22 | 2900 | 6069 |
| 12930-121 | XBD8.0/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 59 | 22 | 2900 | 6069 |
| 12930-122 | XBD11/10-80L-315 | 10 | 1.1 | 54 | 37 | 2900 | 8611 |
| 12930-123 | XBD12/10-80L-315 | 10 | 1.2 | 54 | 37 | 2900 | 8611 |
| 12930-124 | XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 0.25 | 54 | 37 | 2900 | 8611 |
| 12930-125 | XBD3.0/25-100L-160 | 25 | 0.3 | 76 | 15 | 2900 | 4405 |
| 12930-126 | |||||||
| 12930-127 | XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 76 | 15 | 2900 | 4405 |
| 12930-128 | XBD3.4/25-100L-160 | 25 | 0.34 | 76 | 15 | 2900 | 4405 |
| 12930-129 | XBD4.6/25-100L-200 | 25 | 0.46 | 74 | 22 | 2900 | 6000 |
| 12930-130 | XBD4.8/25-100L-200 | 25 | 0.48 | 74 | 22 | 2900 | 6000 |
| 12930-131 | XBD5.0/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 74 | 22 | 2900 | 6000 |
| 12930-132 | XBD7.6/25-100L-250 | 25 | 0.76 | 69 | 37 | 2900 | 8682 |
| 12930-133 | XBD7.8/25-100L-250 | 25 | 0.78 | 69 | 37 | 2900 | 8682 |
| 12930-134 | XBD8.0/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 69 | 37 | 2900 | 8682 |
| 12930-135 | XBD11/25-100L-315 | 25 | 1.1 | 66 | 75 | 2900 | 15813 |
| 12930-136 | XBD12/25-100L-315 | 25 | 1.2 | 66 | 75 | 2900 | 15813 |
| 12930-137 | XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 66 | 75 | 2900 | 15813 |
| 12930-138 | XBD13/25-100L-350 | 25 | 1.3 | 57 | 90 | 2900 | 18938 |
| 12930-139 | XBD14/25-100L-350 | 25 | 1.4 | 57 | 90 | 2900 | 18938 |
| 12930-140 | XBD15/25-100L-350 | 25 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 18938 |
| 12930-141 | XBD3.0/45-125L-160 | 45 | 0.3 | 73 | 22 | 2900 | 6754 |
| 12930-142 | XBD3.2/45-125L-160 | 45 | 0.32 | 73 | 22 | 2900 | 6754 |
| 12930-143 | XBD3.4/45-125L-160 | 45 | 0.34 | 73 | 22 | 2900 | 6754 |
| 12930-144 | XBD4.6/45-125L-200 | 45 | 0.46 | 77 | 37 | 2900 | 9244 |
| 12930-145 | XBD4.8/45-125L-200 | 45 | 0.48 | 77 | 37 | 2900 | 9244 |
| 12930-146 | XBD5.0/45-125L-200 | 45 | 0.5 | 77 | 37 | 2900 | 9244 |
| 12930-147 | XBD7.6/45-125L-250 | 45 | 0.76 | 80 | 55 | 2900 | 13717 |
| 12930-148 | XBD7.8/45-125L-250 | 45 | 0.78 | 80 | 55 | 2900 | 13717 |
| 12930-149 | XBD8.0/45-125L-250 | 45 | 0.8 | 80 | 55 | 2900 | 13717 |
| 12930-150 | XBD11/45-125L-315 | 45 | 1.1 | 70 | 90 | 2900 | 18454 |
| 12930-151 | XBD12/45-125L-315 | 45 | 1.2 | 70 | 90 | 2900 | 18454 |
| 12930-152 | XBD12.5/45-125L-315 | 45 | 1.25 | 70 | 90 | 2900 | 18454 |
| 12930-153 | XBD2.8/55-150L-160 | 55 | 0.28 | 78 | 30 | 2900 | 8937 |
| 12930-154 | XBD3.0/55-150L-160 | 55 | 0.3 | 78 | 30 | 2900 | 8937 |
| 12930-155 | XBD3.2/55-150L-160 | 55 | 0.32 | 78 | 30 | 2900 | 8937 |
| 12930-156 | XBD4.6/55-150L-200 | 55 | 0.46 | 75 | 45 | 1450 | 12830 |
| 12930-157 | XBD4.8/55-150L-200 | 55 | 0.48 | 75 | 45 | 1450 | 12830 |
| 12930-158 | XBD5.0/55-150L-200 | 55 | 0.5 | 75 | 45 | 1450 | 12830 |
| 12930-159 | XBD7.6/55-150L-250 | 55 | 0.76 | 76 | 75 | 2900 | 16374 |
| 12930-160 | XBD7.8/55-150L-250 | 55 | 0.78 | 76 | 75 | 2900 | 16374 |
| 12930-161 | XBD8.0/55-150L-250 | 55 | 0.8 | 76 | 75 | 2900 | 16374 |
| 12930-162 | XBD11/55-150L-315 | 55 | 1.1 | 73 | 110 | 2900 | 33593 |
| 12930-163 | XBD12/55-150L-315 | 55 | 1.2 | 73 | 110 | 2900 | 33593 |
| 12930-164 | XBD12.5/55-150L-315 | 55 | 1.25 | 73 | 110 | 2900 | 33593 |
| 12930-165 | XBD13/45-150L-350 | 45 | 1.3 | 80 | 110 | 2900 | 39084 |
| 12930-166 | XBD14/45-150L-350 | 45 | 1.4 | 80 | 110 | 2900 | 39084 |
| 12930-167 | XBD14/45-150L-350 | 45 | 1.5 | 80 | 110 | 2900 | 39084 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |