设为首页
  加入收藏
联系我们  
     泵阀大搜索 搜索,go! 万种泵类产品列表万种阀类产品列表
TPOW开蜗壳式双吸中开泵、TPOW开蜗
泵的类型: 1.离心清水泵 2.双吸离心泵 
应用领域:
1.自来水工程 2.楼宇设备 3.其他领域 
泵的用途:
1.引水 2.送水 3.配水 4.增压 
5.循环水 6.楼房供水 7.其他用途 
使用场合:
1.把原水引到净水场 2.从净水场向配水池送水 3.从配水池向需要端分配水 
4.在配水管路途中对水增压 5.向高楼供水 6.其他使用场合 
泵体材质:
1.铸铁 2.其他材料 
液体介质:
1.清水:不含固体颗粒和纤维 2.清水:无腐蚀性的液体 
泵的特性:
1.清水型 
生产产地:
上海
发布日期: 2008-4-27 23:07:23
价格折扣: 由于原材料价格上涨,请拨打02151086166
◎ 产品概述
TPOW.SOW系列泵为卧式涡壳双吸泵。该系列是我公司开发的集众家之长而独具特色的新产品。产品执行GB/T5657-95《离心泵条件Ⅲ类》标准。
◎ 特点及用途
1、内置式密封润滑结构:TPOW系列泵内置式密封润滑结构,密封循环水对泵密封系统的润滑、冲洗更为直接、有效,已获得《实用新型专利证书》,专利号为:ZL02265768.8。
2、外行美观:直线型的外观并在泵盖上附加强筋,内置式密封润滑结构使泵整体结构浑然一体,灵活的结构设计使泵更加精美大方,已获得《外观设计专利证书》。专利号为:ZL02326326.7
3、高效率:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。大部分泵体采用双流道设计,以减小径向力。泵体、泵盖、叶轮等过流部采用树脂砂板模造型,保证了外观及流道尺寸以及泵的水力效率。TPOW系列泵效率比一般双吸泵高3~5%。
4、平衡精度高:转子部件动平衡精度为G1.0级。
5、轴:轴短且刚性好,增加轴径,以延长轴承和机械密封的使用寿命。轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。 6、双涡壳:高扬程泵采用双涡壳结构,减轻了径向力。 7、主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑物供水、灌取⑴潘谜尽⒌缯尽⒐ひ倒┧低场⑾老低场⒋肮ひ挡煽蟮仁渌鸵禾宓某『稀?
◎ 使用范围
流量范围 (Q) :83~1000 m3/h 立方米/小时
扬程范围 (H) :8~123m 米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :-20℃~+80℃ 度
介质密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
转速 (r/min) :1450~2900r/min 转/分
系统最高工作压力 (Mpa) :≤1.6Mpa


◎ 结 构 图
序号 部件名称 序号 部件名称
1 泵体 6 轴承体
2 叶轮 7 泵轴
3 泵盖 8 轴套
4 密封室 9 机械密封
5 轴承压盖 10 轴承

◎ 性能参数及价格
,
编码 型号 流量 扬程 电机功率 口径 转速 整机价
m3/h m kw mm r/min 元/台
13020-001 80-220(I) 83 14 5.5 80 1450 7156
13020-002 80-220(I)A 76 12 4 80 1450 6771
13020-003 80-220(I)B 72 10 3 80 1450 6634
13020-004 80-220(I)C 69 8 3 80 1450 6634
13020-005 80-220(I) 164 55 37 80 2900 9673
13020-006 80-220(I)A 151 48 30 80 2900 9329
13020-007 80-220(I)B 144 39 30 80 2900 9329
13020-008 80-220(I)C 137 34 22 80 2900 8497
13020-009 80-220 65 13 4 80 1450 6771
13020-010 80-220A 64 11 3 80 1450 6634
13020-011 80-220B 61 9 3 80 1450 6634
13020-012 80-220C 58 76 2.2 80 1450 6579
13020-013 80-220 134 51 30 80 2900 9329
13020-014 80-220A 133 44 30 80 2900 9329
13020-015 80-220B 124 36 22 80 2900 8497
13020-016 80-220C 113 31 18.5 80 2900 8394
13020-017 80-280(I) 14 22 11 80 1450 8321
13020-018 80-280(I)A 99 19 11 80 1450 8321
13020-019 80-280(I)B 90 16 7.5 80 1450 7846
13020-020 80-280(I)C 84 13 5.5 80 1450 7791
13020-021 80-280(I) 207 90 75 80 2900 14021
13020-022 80-280(I)A 194 77 75 80 2900 14021
13020-023 80-280(I)B 184 64 55 80 2900 12618
13020-024 80-280(I)C 173 50 37 80 2900 10308
13020-025 80-280 85 21 7.5 80 1450 7846
13020-026 80-280A 77 18 7.5 80 1450 7846
13020-027 80-280B 72 15 5.5 80 1450 7791
13020-028 80-280C 67 13 4 80 1450 7406
13020-029 80-280 171 83 75 80 2900 14021
13020-030 80-280A 153 71 55 80 2900 12618
13020-031 80-280B 144 60 45 80 2900 11436
13020-032 80-280C 137 49 30 80 2900 11022
13020-033 80-350(I) 113 39 22 80 1450 10246
13020-034 80-350(I)A 99 33 15 80 1450 9634
13020-035 80-350(I)B 88 28 15 80 1450 9634
13020-036 80-350(I)C 81 23 11 80 1450 9379
13020-037 80-350 99 36 15 80 1450 9634
13020-038 80-350A 90 30 15 80 1450 9634
13020-039 80-350B 76 26 11 80 1450 9379
13020-040 80-350C 67 20 7.5 80 1450 8905
13020-041 100-260(I) 144 19 11 100 1450 9148
13020-042 100-260(I)A 140 16 11 100 1450 9148
13020-043 100-260(I)B 126 14 7.5 100 1450 8674
13020-044 100-260(I)C 120 11 5.5 100 1450 8619
13020-045 100-260(I) 288 75 90 100 2900 15920
13020-046 100-260(I)A 275 63 75 100 2900 14848
13020-047 100-260(I)B 261 52 55 100 2900 13445
13020-048 100-260(I)C 241 44 45 100 2900 12263
13020-049 100-260 123 17 11 100 1450 9148
13020-050 100-260A 112 15 7.5 100 1450 8674
13020-051 100-260B 107 13 7.5 100 1450 8674
13020-052 100-260C 94 11 5.5 100 1450 8619
13020-053 100-260 244 68 75 100 2900 14848
13020-054 100-260A 224 58 55 100 2900 13445
13020-055 100-260B 205 51 45 100 2900 12263
13020-056 100-260C 189 43 37 100 2900 11135
13020-057 100-320(I) 185 32 22 100 1450 10489
13020-058 100-320(I)A 165 27 18.5 100 1450 10330
13020-059 100-320(I)B 151 22 15 100 1450 9877
13020-060 100-320(I)C 140 19 11 100 1450 9622
13020-061 100-320(I) 367 123 220 100 2900 34393
13020-062 100-320(I)A 335 106 132 100 2900 24315
13020-063 100-320(I)B 303 90 110 100 2900 23462
13020-064 100-320(I)C 227 74 90 100 2900 16395
13020-065 100-320 140 30 18.5 100 1450 10330
13020-066 100-320A 135 26 15 100 1450 9877
13020-067 100-320B 125 21 11 100 1450 9622
13020-068 100-320C 117 17 11 100 1450 9622
13020-069 100-320 282 119 132 100 2900 24315
13020-070 100-320A 259 103 110 100 2900 23462
13020-071 100-320B 249 84 90 100 2900 16395
13020-072 100-320C 234 69 75 100 2900 15322
13020-073 100-400(I) 184 52 45 100 1450 13173
13020-074 100-400(I)A 166 44 30 100 1450 11923
13020-075 100-400(I)B 156 38 30 100 1450 11923
13020-076 100-400(I)C 135 31 18.5 100 1450 10973
13020-077 100-400 162 52 37 100 1450 12693
13020-078 100-400A 143 44 30 100 1450 11923
13020-079 100-400B 130 38 22 100 1450 11132
13020-080 100-400C 115 28 18.5 100 1450 10973
13020-081 125-240(I) 273 15 15 125 1450 11085
13020-082 125-240(I)A 241 13 15 125 1450 11085
13020-083 125-240(I)B 230 11 11 125 1450 10829
13020-084 125-240(I)C 209 87 11 125 1450 10829
13020-085 125-240(I) 533 60 132 125 2900 25522
13020-086 125-240(I)A 489 52 110 125 2900 24670
13020-087 125-240(I)B 453 44 75 125 2900 16530
13020-088 125-240(I)C 424 34 75 125 2900 16530
13020-089 125-240 225 15 15 125 1450 11085
13020-090 125-240A 212 13 15 125 1450 11085
13020-091 125-240B 205 12 11 125 1450 10829
13020-092 125-240C 195 9 7.5 125 1450 10355
13020-093 125-240 471 60 110 125 2900 24670
13020-094 125-240A 435 53 90 125 2900 17602
13020-095 125-240B 410 45 75 125 2900 16530
13020-096 125-240C 381 37 75 125 2900 16530
13020-097 125-300(I) 269 27 30 125 1450 13275
13020-098 125-300(I)A 243 22 22 125 1450 12484
13020-099 125-300(I)B 223 18 18.5 125 1450 12326
13020-100 125-300(I)C 202 14 15 125 1450 11872
13020-101 125-300(I) 534 108 200 125 2900 28688
13020-102 125-300(I)A 496 88 160 125 2900 26915
13020-103 125-300(I)B 454 72 132 125 2900 26310
13020-104 125-300(I)C 404 57 110 125 2900 25457
13020-105 125-300 243 25 30 125 1450 13275
13020-106 125-300A 217 21 18.5 125 1450 12326
13020-107 125-300B 196 18 15 125 1450 11872
13020-108 125-300C 173 14 11 125 1450 11617
13020-109 125-300 478 100 200 125 2900 28688
13020-110 125-300A 435 84 160 125 2900 26915
13020-111 125-300B 385 70 110 125 2900 25457
13020-112 125-300C 342 55 90 125 2900 18390
13020-113 125-380(I) 309 47 75 125 1450 17628
13020-114 125-380(I)A 280 39 45 125 1450 15098
13020-115 125-380(I)B 255 32 37 125 1450 14617
13020-116 125-380(I)C 230 24 30 125 1450 13847
13020-117 125-380 277 43 55 125 1450 16185
13020-118 125-380A 252 37 45 125 1450 15098
13020-119 125-380B 227 30 30 125 1450 13847
13020-120 125-380C 198 25 22 125 1450 13056
13020-121 125-480(I) 327 76 110 125 1450 25105
13020-122 125-480(I)A 292 66 90 125 1450 20059
13020-123 125-480(I)B 256 56 75 125 1450 19110
13020-124 125-480(I)C 230 47 45 125 1450 16580
13020-125 125-480 293 69 90 125 1450 20059
13020-126 125-480A 271 60 75 125 1450 19110
13020-127 125-480B 226 53 55 125 1450 17667
13020-128 125-480C 201 45 37 125 1450 16099
13020-129 150-280(I) 445 21 37 150 1450 14617
13020-130 150-280(I)A 405 18 30 150 1450 13847
13020-131 150-280(I)B 378 15 22 150 1450 13056
13020-132 150-280(I)C 350 12 18.5 150 1450 12898
13020-133 150-280 396 20 30 150 1450 13847
13020-134 150-280A 378 17 30 150 1450 13847
13020-135 150-280B 353 15 22 150 1450 13056
13020-136 150-280C 331 12 18.5 150 1450 12898
13020-137 150-350(I) 446 38 75 150 1450 18471
13020-138 150-350(I)A 403 31 55 150 1450 17028
13020-139 150-350(I)B 370 25 37 150 1450 15460
13020-140 150-350(I)C 332 20 30 150 1450 14690
13020-141 150-350 406 35 55 150 1450 17028
13020-142 150-350A 367 30 45 150 1450 15941
13020-143 150-350B 334 25 37 150 1450 15460
13020-144 150-350C 292 21 30 150 1450 14690
13020-145 150-450(I) 514 66 132 150 1450 27715
13020-146 150-450(I)A 471 55 110 150 1450 26147
13020-147 150-450(I)B 432 44 75 150 1450 20152
13020-148 150-450(I)C 396 35 55 150 1450 18709
13020-149 150-450 440 60 110 150 1450 26147
13020-150 150-450A 404 50 90 150 1450 21102
13020-151 150-450B 375 40 75 150 1450 20152
13020-152 150-450C 325 33 45 150 1450 17622
13020-153 150-570(I) 584 105 250 150 1450 43333
13020-154 150-570(I)A 550 89 200 150 1450 34533
13020-155 150-570(I)B 515 75 160 150 1450 32925
13020-156 150-570(I)C 471 62 132 150 1450 30463
13020-157 150-570 536 90 200 150 1450 34533
13020-158 150-570A 489 78 160 150 1450 32925
13020-159 150-570B 446 69 132 150 1450 30463
13020-160 150-570C 403 58 110 150 1450 28895
13020-161 200-340(I) 695 30 75 200 1450 20486
13020-162 200-340(I)A 648 26 75 200 1450 20486
13020-163 200-340(I)B 601 22 55 200 1450 19042
13020-164 200-340(I)C 550 17 37 200 1450 17475
13020-165 200-340 637 28 75 200 1450 20486
13020-166 200-340A 594 25 55 200 1450 19042
13020-167 200-340B 558 21 45 200 1450 17956
13020-168 200-340C 515 17 37 200 1450 17475
13020-169 200-410(I) 709 52 132 200 1450 29706
13020-170 200-410(I)A 630 43 110 200 1450 28139
13020-171 200-410(I)B 572 35 90 200 1450 23093
13020-172 200-410(I)C 511 29 75 200 1450 22144
13020-173 200-410 648 48 110 200 1450 28139
13020-174 200-410A 586 41 90 200 1450 23093
13020-175 200-410B 530 35 75 200 1450 22144
13020-176 200-410C 468 28 55 200 1450 20701
13020-177 200-530(I) 820 91 280 200 1450 46955
13020-178 200-530(I)A 756 77 250 200 1450 45305
13020-179 200-530(I)B 706 63 200 200 1450 36505
13020-180 200-530(I)C 650 48 132 200 1450 32435
13020-181 200-530 740 82 250 200 1450 45305
13020-182 200-530A 695 68 185 200 1450 40080
13020-183 200-530B 655 55 160 200 1450 34896
13020-184 200-530C 597 44 110 200 1450 30867
13020-185 200-660(I) 793 150 450 200 1450 20397
13020-186 200-660(I)A 745 127 400 200 1450 20397
13020-187 200-660(I)B 703 108 315 200 1450 53177
13020-188 200-660(I)C 658 88 250 200 1450 47897
13020-189 200-660 720 133 400 200 1450 20397
13020-190 200-660A 663 114 315 200 1450 53177
13020-191 200-660B 615 99 250 200 1450 47897
13020-192 200-660C 568 83 200 200 1450 39097
13020-193 250-390(I) 1051 39 160 250 1450 35449
13020-194 250-390(I)A 993 33 132 250 1450 32987
13020-195 250-390(I)B 943 27 110 250 1450 31420
13020-196 250-390(I)C 871 20 75 250 1450 25425
13020-197 250-390 1030 37 132 250 1450 32987
13020-198 250-390A 968 32 110 250 1450 31420
13020-199 250-390B 914 27 110 250 1450 31420
13020-200 250-390C 849 22 75 250 1450 25425
13020-201 250-470(I) 1173 66 280 250 1450 52121
13020-202 250-470(I)A 1080 55 220 250 1450 49371
13020-203 250-470(I)B 1000 46 185 250 1450 45246
13020-204 250-470(I)C 928 37 160 250 1450 40063
13020-205 250-470 1080 55 220 250 1450 49371
13020-206 250-470A 975 47 185 250 1450 45246
13020-207 250-470B 885 40 160 250 1450 40063
13020-208 250-470C 803 35 110 250 1450 36034
13020-209 250-610(I) 1241 116 560 250 1450 24422
13020-210 250-610(I)A 1166 100 450 250 1450 24422
13020-211 250-610(I)B 1085 83 315 250 1450 57202
13020-212 250-610(I)C 1000 66 250 250 1450 51922
13020-213 250-610 1044 104 400 250 1450 24422
13020-214 250-610A 964 90 315 250 1450 57202
13020-215 250-610B 875 75 250 250 1450 51922
13020-216 250-610C 800 62 200 250 145043122
13020-217 300-330(I) 1100 25 110 300 1450 35171
13020-218 300-330(I)A 1050 20 90 300 1450 30126
13020-219 300-330(I)B 1000 16 75 300 1450 29176
13020-220 300-330(I)C 970 12 45 300 1450 26646

1.ISW单级单吸卧式管道离心泵
2.ISWD低转速卧式管道离心泵
3.IRWD卧式低转速热水管道离心泵
4.IRGB便拆式管道泵
5.DL/DLR立式多级离心泵
公司名称:
联 系 人:
所在区域:
电子邮箱:
联系电话:
传真号码:
公司网址:
邮政编码:
公司地址:
   
采购导航 | 添加产品 | 免责条款 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 访客留言
Copyright©2006-2008 备案号:沪ICP备06049093号