设为首页
  加入收藏
联系我们  
     泵阀大搜索 搜索,go! 万种泵类产品列表万种阀类产品列表
SPG系列屏蔽管道泵、SPG完全不泄露屏
泵的类型: 1.管道泵系列 2.耐腐离心泵 3.屏蔽泵系列 
应用领域:
1.自来水工程 2.石油工业 3.楼宇设备 4.轻工  5.食品 6.其他领域 
泵的用途:
1.送水 2.增压 3.注水 4.锅炉供水 
5.楼房供水 6.温水循环 7.冷房(冷却.循环.喷雾) 8.药液 
9.饮料 10.其他用途 
使用场合:
1.从净水场向配水池送水 2.在配水管路途中对水增压 3.向水井注水增加油层压力 
4.向锅炉给水 5.向高楼供水 6.供热水或暖房用温水 
7.将冷水作循环用 8.输送药液 9.输送饮料、乳品 
10.其他使用场合 
泵体材质:
1.铸铁 2.不锈钢 
液体介质:
1.清水:不含固体颗粒和纤维 2.清水:温度在80度以上 3.清水:其它无杂质液体 
泵的特性:
1.热水型 2.防爆型 3.防腐防爆型 
生产产地:
上海
发布日期: 2008-4-27 18:35:35
价格折扣: 由于原材料价格上涨,请拨打02151086166
◎ 产品概述
   SPG完全不泄露屏蔽泵管道泵,是本公司引进日本技术,并吸收了国际上屏蔽泵专业设计制造的先进技术,经我们科技人员消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标都上了一个台阶,产品也更加理想。SPG屏蔽泵是一种电动机和泵体一体化结构的水泵,只有静止密封(而不是旋转的轴密封),所以能做到完全无泄露。因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和维护成本低等优点赢得广大用户的欢迎,也增强了对中国市场高品质水泵的需求


◎ 特点及用途
  产品广泛应用在石油、化学工业,医药、纺织、核电、军工及城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调等等。还可以用来输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体,特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等,如强腐蚀性,剧毒性,挥发性,放射性等介质。
◎ 使用范围
流量范围 (Q) :6.3~150 m3/h 立方米/小时
扬程范围 (H) :10~125m 米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :-20℃~+80℃ 度
介质密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
转速 (r/min) :2900r/min 转/分
系统最高工作压力 (Mpa) :≤1.6Mpa


◎ 型号说明

◎ 性能参数及价格
编码 型号 流量Q 扬程 电机功率 口径 效率 整机价
m3/h l/s m kw mm % 元/台
14190-001 40SPG-100 6.3 1.75 12.5 0.55 40 54 2829
14190-002 40SPG-100A 6.3 1.75 10 0.37 40 52 2743
14190-003 40SPG-125 6.3 1.75 20 1.1 40 46 3114
14190-004 40SPG-125A 6.3 1.75 16 0.75 40 45 3071
14190-005 40SPG-160 6.3 1.75 32 2.2 40 40 3264
14190-006 40SPG-160A 6.3 1.75 28 1.5 40 39 3171
14190-007 40SPG-160B 6.3 1.75 24 1.1 40 38 3071
14190-008 40SPG-200 6.3 1.75 50 4 40 33 4429
14190-009 40SPG-200A 6.3 1.75 44 3 40 31 4200
14190-010 40SPG-200B 6.3 1.75 36 2.2 40 29 3400
14190-011 40SPG-250 6.3 1.75 80 7.5 40 28 6457
14190-012 40SPG-250A 6.3 1.75 70 5.5 40 28 5771
14190-013 40SPG-250B 6.3 1.75 60 4 40 27 5471
14190-014 40SPG-100(I) 12.5 3.47 12.5 1.1 40 62 3257
14190-015 40SPG-100(I)A 12.5 3.47 10 0.75 40 60 3071
14190-016 40SPG-125(I) 12.5 3.47 20 1.5 40 58 3393
14190-017 40SPG-125(I)A 12.5 3.47 16 1.1 40 57 3286
14190-018 40SPG-160(I) 12.5 3.47 32 3 40 52 4129
14190-019 40SPG-160(I)A 11.7 3.25 28 2.2 40 51 3400
14190-020 40SPG-160(I)B 10.4 2.89 22 1.5 40 50 3286
14190-021 40SPG-200(I) 12.5 3.47 50 5.5 40 46 3500
14190-022 40SPG-200(I)A 11.7 3.25 44 4 40 45 4700
14190-023 40SPG-200(I)B 10.6 2.94 36 3 40 44 4114
14190-024 40SPG-250(I) 12.5 3.47 80 11 40 38 7214
14190-025 40SPG-250(I)A 11.6 3.22 70 7.5 40 38 6871
14190-026 40SPG-250(I)B 10.8 3 60 7.5 40 37 6871
14190-027 40SPG-250(I)C 10 2.78 52 5.5 40 36 6443
14190-028 50SPG-100 12.5 3.47 12.5 1.1 50 62 3257
14190-029 50SPG-100A 11 3.05 10 0.75 50 60 3071
14190-030 50SPG-125 12.5 3.47 20 1.5 50 58 3393
14190-031 50SPG-125A 11 3.05 16 1.1 50 57 3286
14190-032 50SPG-160 12.5 3.47 32 3 50 52 4129
14190-033 50SPG-160A 11.7 3.25 28 2.2 50 51 3400
14190-034 50SPG-160B 10.4 2.89 22 1.5 50 50 3286
14190-035 50SPG-200 12.5 3.47 50 5.5 50 46 3500
14190-036 50SPG-200A 11.7 3.25 44 4 50 45 4700
14190-037 50SPG-200B 10.6 2.94 36 3 50 44 4114
14190-038 50SPG-250 12.5 3.47 80 11 50 38 7214
14190-039 50SPG-250A 11.6 3.22 70 7.5 50 38 6871
14190-040 50SPG-250B 10.8 3 60 7.5 50 37 6871
14190-041 50SPG-250C 10 2.78 52 5.5 50 36 6443
14190-042 50SPG-100(I) 25 6.94 12.5 1.5 50 69 3699
14190-043 50SPG-100(I)A 22.3 6.19 10 1.1 50 67 3481
14190-044 50SPG-125(I) 25 6.94 20 3 50 68 4214
14190-045 50SPG-125(I)A 22.3 6.49 16 2.2 50 66 3657
14190-046 50SPG-160(I) 25 6.94 32 4 50 63 4579
14190-047 50SPG-160(I)A 23.4 6.5 28 4 50 62 4579
14190-048 50SPG-160(I)B 21.6 6 24 3 50 58 4243
14190-049 50SPG-200(I) 25 6.94 50 7.5 50 58 5657
14190-050 50SPG-200(I)A 23.5 6.53 44 7.5 50 57 5657
14190-051 50SPG-200(I)B 21.8 6.06 38 5.5 50 55 5014
14190-052 50SPG-250(I) 25 6.94 80 15 50 50 8543
14190-053 50SPG-250(I)A 23.4 6.5 70 11 50 50 7429
14190-054 50SPG-250(I)B 21.6 6 60 11 50 48 7543
14190-055 50SPG-315(I) 25 6.94 125 30 50 40 13443
14190-056 50SPG-315(I)A 23.7 6.58 113 22 50 40 12214
14190-057 50SPG-315(I)B 22.5 6.25 101 18.5 50 39 11114
14190-058 50SPG-315(I)C 20.6 5.72 85 15 50 38 8771
14190-059 65SPG-100 25 6.94 12.5 1.5 65 69 3699
14190-060 65SPG-100A 22.3 6.19 10 1.1 65 67 3481
14190-061 65SPG-125 25 6.94 20 3 65 68 4214
14190-062 65SPG-125A 22.3 6.19 2.2 16 65 66 3657
14190-063 65SPG-160 25 6.94 32 4 65 63 4579
14190-064 65SPG-160A 23.4 6.5 28 4 65 62 4579
14190-065 65SPG-160B 21.6 6 24 3 65 58 4243
14190-066 65SPG-200 25 6.94 50 7.5 65 58 5657
14190-067 65SPG-200A 23.5 6.53 44 7.5 65 57 5657
14190-068 65SPG-200B 21.8 6.06 38 5.5 65 55 5014
14190-069 65SPG-250 25 6.94 80 15 65 50 8543
14190-070 65SPG-250A 23.4 6.5 70 11 65 50 7429
14190-071 65SPG-250B 21.6 6 60 11 65 49 7543
14190-072 65SPG-315 25 6.94 125 30 65 40 13443
14190-073 65SPG-315A 23.7 6.58 113 22 65 40 12214
14190-074 65SPG-315B 22.5 6.25 101 18.5 65 39 11114
14190-075 65SPG-315C 20.6 5.72 85 15 65 38 8771
14190-076 65SPG-100(I) 50 13.9 12.5 3 65 73 5700
14190-077 65SPG-100(I)A 44.7 12.5 10 2.2 65 72 5243
14190-078 65SPG-125(I) 50 13.9 20 5.5 65 72.5 6929
14190-079 65SPG-125(I)A 45 12.5 16 4 65 71 6229
14190-080 65SPG-160(I) 50 13.9 32 7.5 65 71 7443
14190-081 65SPG-160(I)A 46.7 13 28 7.5 65 70 7443
14190-082 65SPG-160(I)B 43.3 12 24 5.5 65 69 6157
14190-083 65SPG-200(I) 50 13.9 50 15 65 67 10143
14190-084 65SPG-200(I)A 47 13.1 44 11 65 66 8229
14190-085 65SPG-200(I) 43.5 12.1 38 7.5 65 65 7571
14190-086 65SPG-250(I) 50 13.9 80 22 65 59 12829
14190-087 65SPG-250(I)A 46.7 13 70 18.5 65 59 11800
14190-088 65SPG-250(I)B 43.3 12 60 15 65 58 9643
14190-089 65SPG-315(I) 50 13.9 125 37 65 54 16000
14190-090 65SPG-315(I)A 46.5 12.9 110 30 65 54 14616
14190-091 65SPG-315(I)B 44.5 12.4 100 30 65 53 14616
14190-092 65SPG-315(I)C 41 11.4 85 22 65 51 13571
14190-093 80SPG-100 50 13.9 12.5 3 80 73 5700
14190-094 80SPG-100A 44.7 12.4 10 2.2 80 72 5243
14190-095 80SPG-125 50 13.9 20 5.5 80 72.5 6929
14190-096 80SPG-125A 45 12.5 16 4 80 71 6229
14190-097 80SPG-160 50 13.9 32 7.5 80 71 7443
14190-098 80SPG-160A 46.7 13 28 7.5 80 70 7443
14190-099 80SPG-160B 43.3 12 24 5.5 80 69 6157
14190-100 80SPG-200 50 13.9 50 15 80 67 10143
14190-101 80SPG-200A 47 13.1 44 11 80 66 8229
14190-102 80SPG-200B 43.5 12.1 38 7.5 80 65 7571
14190-103 80SPG-250 50 13.9 80 22 80 59 12829
14190-104 80SPG-250A 46.7 13 70 18.5 80 59 11800
14190-105 80SPG-250B 43.3 12 60 15 80 58 9643
14190-106 80SPG-315 50 13.9 125 37 80 54 16000
14190-107 80SPG-315A 46.5 12.9 110 30 80 54 14616
14190-108 80SPG-315B 44.5 12.4 100 30 80 53 14616
14190-109 80SPG-315C 41 11.4 85 22 80 51 13571
14190-110 80SPG-100(I) 100 27.8 12.5 5.5 80 76 8186
14190-111 80SPG-100(I)A 89 24.7 10 4 80 74 6729
14190-112 80SPG-125(I) 100 27.8 20 11 80 76 10229
14190-113 80SPG-125(I)A 89 24.7 16 7.5 80 74 9114
14190-114 80SPG-160(I) 100 27.8 32 15 80 76 10143
14190-115 80SPG-160(I)A 93.5 26 28 11 80 74 9857
14190-116 80SPG-160(I)B 86.6 24.1 24 11 80 72 9857
14190-117 80SPG-200(I) 100 27.8 50 22 80 74 15857
14190-118 80SPG-200(I)A 93.5 26 44 18.5 80 73 13286
14190-119 80SPG-200(I)B 87 24.2 38 15 80 71 11857
14190-120 80SPG-250(I) 100 27.8 80 37 80 69 19843
14190-121 80SPG-250(I)A 93.5 26 70 30 80 68 16071
14190-122 80SPG-250(I)B 87 24.2 60 30 80 66 16043
14190-123 80SPG-315(I) 100 27.8 125 75 80 66 39664
14190-124 80SPG-315(I)A 95 26.4 113 55 80 66 24796
14190-125 80SPG-315(I)B 90 25 101 45 80 65 21833
14190-126 80SPG-315(I)C 82 22.8 85 37 80 63 19804
14190-127 100SPG-100 100 27.8 12.5 5.5 100 76 8186
14190-128 100SPG-100A 89 47 10 4 100 74 6729
14190-129 100SPG-125 100 27.8 20 11 100 76 10229
14190-130 100SPG-125A 89 24.7 16 7.5 100 74 9114
14190-131 100SPG-160 100 27.8 32 15 100 76 10143
14190-132 100SPG-160A 93.5 26 28 11 100 74 9857
14190-133 100SPG-160B 86.6 24.1 24 11 100 72 9857
14190-134 100SPG-200 100 27.8 50 22 100 74 15857
14190-135 100SPG-200A 93.5 26 44 18.5 100 73 13286
14190-136 100SPG-200B 87 24.2 38 15 100 71 11857
14190-137 100SPG-250 100 27.8 80 37 100 69 19843
14190-138 100SPG-250A 93.5 26 70 30 100 68 16071
14190-139 100SPG-250B 87 24.2 60 30 100 66 16043
14190-140 100SPG-315 100 27.8 125 75 100 66 39664
14190-141 100SPG-315A 95 26.4 113 55 100 66 24796
14190-142 100SPG-315B 90 25 101 45 100 65 21833
14190-143 100SPG-315C 82 22.8 85 37 100 63 19804
14190-144 100SPG-100(I) 160 44.4 12.5 11 100 73 10371
14190-145 100SPG-125(I) 160 44.4 20 15 100 74 11800
14190-146 100SPG-125(I)A 140 39 17 11 100 72 10829
14190-147 100SPG-160(I) 160 44.4 32 22 100 79 13900
14190-148 100SPG-160(I)A 140 39 28 18.5 100 76 12429
14190-149 100SPG-200(I) 160 44.4 50 37 100 79 17766
14190-150 100SPG-200(I)A 140 39 45 30 100 74 17000
14190-151 100SPG-200(I)B 100 27.8 40 22 100 72 15686
14190-152 125SPG-100 160 44.4 12.5 11 125 82 10371
14190-153 125SPG-100A 143 39.7 10 7.5 125 77 9247
14190-154 125SPG-125 160 44.4 20 15 125 80 11800
14190-155 125SPG-125A 143 39.7 16 11 125 77 10829
14190-156 125SPG-160 160 44.4 32 22 125 78 13943
14190-157 125SPG-160A 150 41.7 28 18.5 125 76 12429
14190-158 125SPG-160B 138 38.3 24 15 125 73 11857
14190-159 125SPG-200 160 44.4 50 37 125 77 17766
14190-160 125SPG-200A 150 41.7 44 30 125 76 17000
14190-161 125SPG-200B 138 38.3 37.5 22 125 75 15686

1.GDL立式管道多级离心泵
2.GW管道式高效无堵塞排污泵
3.ISG单级单吸管道离心泵
4.XBD系列立式单级消防泵
5.IHG耐腐蚀管道离心泵
6.ISGD低转速管道离心泵
7.IRW单级单吸卧式管道离心泵
8.SPGP屏蔽式管道泵
9.ISGB系列便拆式管道泵
10.GRG型立式高温管道离心泵
11.SPGP屏蔽式管道泵
12.SGP系列立式不锈钢管道泵
公司名称:
联 系 人:
所在区域:
电子邮箱:
联系电话:
传真号码:
公司网址:
邮政编码:
公司地址:
   
采购导航 | 添加产品 | 免责条款 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 访客留言
Copyright©2006-2008 备案号:沪ICP备06049093号