设为首页
  加入收藏
联系我们  
     泵阀大搜索 搜索,go! 万种泵类产品列表万种阀类产品列表
SPGP屏蔽式管道泵、SPGP屏蔽泵、S
泵的类型: 1.管道泵系列 2.离心清水泵 3.耐腐离心泵 4.屏蔽泵系列 
应用领域:
1.自来水工程 2.化学工业 3.楼宇设备 4.食品  5.其他领域 
泵的用途:
1.配水 2.增压 3.注水 4.化工流程 
5.锅炉供水 6.楼房供水 7.温水循环 8.冷房(冷却.循环.喷雾) 
9.其他用途 
使用场合:
1.从净水场向配水池送水 2.在配水管路途中对水增压 3.在化学装置中输送液体 
4.向锅炉给水 5.向高楼供水 6.供热水或暖房用温水 
7.其他使用场合 
泵体材质:
1.铸铁 2.不锈钢 
液体介质:
1.清水:不含固体颗粒和纤维 
泵的特性:
1.清水型 2.防腐型 
生产产地:
上海
发布日期: 2008-5-11 23:30:15
价格折扣: 由于原材料价格上涨,请拨打02151086166
◎ 产品概述

    SPGP完全不泄露耐腐蚀屏蔽泵管道泵,是本公司引进日本技术,并吸收了国际上屏蔽泵专业设计制造的先进技术,经我们科技人员消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标都上了一个台阶,产品也更加理想。
    SPGP耐腐蚀屏蔽泵是一种电动机和泵体一体化结构的水泵,只有静止密封(而不是旋转的轴密封),所以能做到完全无泄露。因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和维护成本低等优点赢得广大用户的欢迎,也增强了对中国市场高品质水泵的需求。


◎ 特点及用途
1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、密封结构:采用全新的静密封结构,无动密封,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染;
3、低噪声:采用静噪声设计方法,减少噪声污染,噪声比一般管道泵低3~5%;
4、安装、维修方便: 管道式设计,进出口口径相同且在一条直线安装方便,日常维护非常简单;
5、外形美观:机泵一体,流线设计,外形美观;
6、整机性能好:防护等级IP54,绝缘等级F级; 任何方向的喷水、溅水都不会对该泵造成有害影响;电机采用优秀的电磁方案;采用先进的浮力浮动平衡法,轴向ν耆胶猓行Ъ跎偈岢械亩嗣婺ニ穑岣咴诵锌煽啃?

       产品广泛应用在石油、化学工业,医药、纺织、核电、军工及城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调等等。还可以用来输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体,特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等,如强腐蚀性,剧毒性,挥发性,放射性等介质。


◎ 使用范围
流量范围 (Q) :6.3~160 m3/h 立方米/小时
扬程范围 (H) :8~70m 米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :-20℃~+80℃ 度
介质密度 (℃) :≤1.3X103g/m3 公斤/立方米
转速 (r/min) :1450~2900r/min 转/分
系统最高工作压力 (Mpa) :≤1.6Mpa

◎ 型号说明


◎ 结 构 图
序号 部件名称 序号 部件名称
1 底板 5 屏蔽电机定子
2 泵体 6 屏蔽电机转子
3 叶轮 7 冷却水管
4 石墨轴承 8 阀门

◎ 性能参数及价格
编码 型号 流量Q 扬程 电机功率 泵轴转速 口径 汽蚀余量 效率 整机价
m3/h l/s m kw r/min mm NPSHr % 元/台
12000-001 40SPGP-100 6.3 1.75 12.5 0.55 2900 40 2.3 54 4530
12000-002 40SPGP-100A 6.3 1.75 10 0.37 2900 40 2.3 52 4393
12000-003 40SPGP-125 6.3 1.75 20 1.1 2900 40 2.3 46 4988
12000-004 40SPGP-125A 6.3 1.75 16 0.75 2900 40 2.3 45 4919
12000-005 40SPGP-160 6.3 1.75 32 2.2 2900 40 2.3 40 5228
12000-006 40SPGP-160A 6.3 1.75 28 1.5 2900 40 2.3 39 5079
12000-007 40SPGP-160B 6.3 1.75 24 1.1 2900 40 2.3 38 4919
12000-008 40SPGP-200 6.3 1.75 50 4 2900 40 2.3 33 7093
12000-009 40SPGP-200A 6.3 1.75 44 3 2900 40 2.3 31 6727
12000-010 40SPGP-200B 6.3 1.75 36 2.2 2900 40 2.3 29 5445
12000-011 40SPGP-250 6.3 1.75 80 7.5 2900 40 2.3 28 10342
12000-012 40SPGP-250A 6.3 1.75 70 5.5 2900 40 2.3 28 9244
12000-013 40SPGP-250B 6.3 1.75 60 4 2900 40 2.3 27 8763
12000-014 40SPGP-100(I) 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 40 2.3 62 5217
12000-015 40SPGP-100(I)A 12.5 3.47 10 0.75 2900 40 2.3 60 4919
12000-016 40SPGP-125(I) 12.5 3.47 20 1.5 2900 40 2.3 58 5434
12000-017 40SPGP-125(I)A 12.5 3.47 16 1.1 2900 40 2.3 57 5262
12000-018 40SPGP-160(I) 12.5 3.47 32 3 2900 40 2.3 52 6612
12000-019 40SPGP-160(I)A 11.7 3.25 28 2.2 2900 40 2.3 51 5445
12000-020 40SPGP-160(I)B 10.4 2.89 22 1.5 2900 40 2.3 50 5262
12000-021 40SPGP-200(I) 12.5 3.47 50 5.5 2900 40 2.3 46 5606
12000-022 40SPGP-200(I)A 11.7 3.25 44 4 2900 40 2.3 45 7528
12000-023 40SPGP-200(I)B 10.6 2.94 36 3 2900 40 2.3 44 6589
12000-024 40SPGP-250(I) 12.5 3.47 80 11 2900 40 2.3 38 11554
12000-025 40SPGP-250(I)A 11.6 3.22 70 7.5 2900 40 2.3 38 11005
12000-026 40SPGP-250(I)B 10.8 3 60 7.5 2900 40 2.3 37 11005
12000-027 40SPGP-250(I)C 10 2.78 52 5.5 2900 40 2.3 36 10319
12000-028 50SPGP-100 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 50 2.3 62 5217
12000-029 50SPGP-100A 11 3.05 10 0.75 2900 50 2.3 60 4919
12000-030 50SPGP-125 12.5 3.47 20 1.5 2900 50 2.3 58 5434
12000-031 50SPGP-125A 11 3.05 16 1.1 2900 50 2.3 57 5262
12000-032 50SPGP-160 12.5 3.47 32 3 2900 50 2.3 52 6612
12000-033 50SPGP-160A 11.7 3.25 28 2.2 2900 50 2.3 51 5445
12000-034 50SPGP-160B 10.4 2.89 22 1.5 2900 50 2.3 50 5262
12000-035 50SPGP-200 12.5 3.47 50 5.5 2900 50 2.3 46 5606
12000-036 50SPGP-200A 11.7 3.25 44 4 2900 50 2.3 45 7528
12000-037 50SPGP-200B 10.6 2.94 36 3 2900 50 2.3 44 6589
12000-038 50SPGP-250 12.5 3.47 80 11 2900 50 2.3 38 11554
12000-039 50SPGP-250A 11.6 3.22 70 7.5 2900 50 2.3 38 11005
12000-040 50SPGP-250B 10.8 3 60 7.5 2900 50 2.3 37 11005
12000-041 50SPGP-250C 10 2.78 52 5.5 2900 50 2.3 36 10319
12000-042 50SPGP-100(I) 25 6.94 12.5 1.5 2900 50 2.5 69 5924
12000-043 50SPGP-100(I)A 22.3 6.19 10 1.1 2900 50 2.5 67 5576
12000-044 50SPGP-125(I) 25 6.94 20 3 2900 50 2.5 68 6750
12000-045 50SPGP-125(I)A 22.3 6.49 16 2.2 2900 50 2.5 66 5857
12000-046 50SPGP-160(I) 25 6.94 32 4 2900 50 2.5 63 7333
12000-047 50SPGP-160(I)A 23.4 6.5 28 4 2900 50 2.5 62 7333
12000-048 50SPGP-160(I)B 21.6 6 24 3 2900 50 2.5 58 6795
12000-049 50SPGP-200(I) 25 6.94 50 7.5 2900 50 2.5 58 9060
12000-050 50SPGP-200(I)A 23.5 6.53 44 7.5 2900 50 2.5 57 9060
12000-051 50SPGP-200(I)B 21.8 6.06 38 5.5 2900 50 2.5 55 8031
12000-052 50SPGP-250(I) 25 6.94 80 15 2900 50 2.5 50 13682
12000-053 50SPGP-250(I)A 23.4 6.5 70 11 2900 50 2.5 50 11898
12000-054 50SPGP-250(I)B 21.6 6 60 11 2900 50 2.5 48 12081
12000-055 50SPGP-315(I) 25 6.94 125 30 2900 50 2.5 40 21530
12000-056 50SPGP-315(I)A 23.7 6.58 113 22 2900 50 2.5 40 19562
12000-057 50SPGP-315(I)B 22.5 6.25 101 18.5 2900 50 2.5 39 17801
12000-058 50SPGP-315(I)C 20.6 5.72 85 15 2900 50 2.5 38 14048
12000-059 65SPGP-100 25 6.94 12.5 1.5 2900 65 2.5 69 5924
12000-060 65SPGP-100A 22.3 6.19 10 1.1 2900 65 2.5 67 5576
12000-061 65SPGP-125 25 6.94 20 3 2900 65 2.5 68 6750
12000-062 65SPGP-125A 22.3 6.19 16 2.2 2900 65 2.5 66 5857
12000-063 65SPGP-160 25 6.94 32 4 2900 65 2.5 63 7333
12000-064 65SPGP-160A 23.4 6.5 28 4 2900 65 2.5 62 7333
12000-065 65SPGP-160B 21.6 6 24 3 2900 65 2.5 58 6795
12000-066 65SPGP-200 25 6.94 50 7.5 2900 65 2.5 58 9060
12000-067 65SPGP-200A 23.5 6.53 44 7.5 2900 65 2.5 57 9060
12000-068 65SPGP-200B 21.8 6.06 38 5.5 2900 65 2.5 55 8031
12000-069 65SPGP-250 25 6.94 80 15 2900 65 2.5 50 13682
12000-070 65SPGP-250A 23.4 6.5 70 11 2900 65 2.5 50 11898
12000-071 65SPGP-250B 21.6 6 60 11 2900 65 2.5 49 12081
12000-072 65SPGP-315 25 6.94 125 30 2900 65 2.5 40 21530
12000-073 65SPGP-315A 23.7 6.58 113 22 2900 65 2.5 40 19562
12000-074 65SPGP-315B 22.5 6.25 101 18.5 2900 65 2.5 39 17801
12000-075 65SPGP-315C 20.6 5.72 85 15 2900 65 2.5 38 14048
12000-076 65SPGP-100(I) 50 13.9 12.5 3 2900 65 2.5 73 9129
12000-077 65SPGP-100(I)A 44.7 12.5 10 2.2 2900 65 3 72 8397
12000-078 65SPGP-125(I) 50 13.9 20 5.5 2900 65 3 72.5 11097
12000-079 65SPGP-125(I)A 45 12.5 16 4 2900 65 3 71 9976
12000-080 65SPGP-160(I) 50 13.9 32 7.5 2900 65 3 71 11920
12000-081 65SPGP-160(I)A 46.7 13 28 7.5 2900 65 3 70 11920
12000-082 65SPGP-160(I)B 43.3 12 24 5.5 2900 65 3 69 9861
12000-083 65SPGP-200(I) 50 13.9 50 15 2900 65 3 67 16245
12000-084 65SPGP-200(I)A 47 13.1 44 11 2900 65 3 66 13179
12000-085 65SPGP-200(I) 43.5 12.1 38 7.5 2900 65 3 65 12126
12000-086 65SPGP-250(I) 50 13.9 80 22 2900 65 3 59 20546
12000-087 65SPGP-250(I)A 46.7 13 70 18.5 2900 65 3 59 18899
12000-088 65SPGP-250(I)B 43.3 12 60 15 2900 65 3 58 15444
12000-089 65SPGP-315(I) 50 13.9 125 37 2900 65 3 54 25626
12000-090 65SPGP-315(I)A 46.5 12.9 110 30 2900 65 3 54 23409
12000-091 65SPGP-315(I)B 44.5 12.4 100 30 2900 65 3 53 23409
12000-092 65SPGP-315(I)C 41 11.4 85 22 2900 65 3 51 21736
12000-093 80SPGP-100 50 13.9 12.5 3 2900 80 3 73 9129
12000-094 80SPGP-100A 44.7 12.4 10 2.2 2900 80 3 72 8397
12000-095 80SPGP-125 50 13.9 20 5.5 2900 80 3 72.5 11097
12000-096 80SPGP-125A 45 12.5 16 4 2900 80 3 71 9976
12000-097 80SPGP-160 50 13.9 32 7.5 2900 80 3 71 11920
12000-098 80SPGP-160A 46.7 13 28 7.5 2900 80 3 70 11920
12000-099 80SPGP-160B 43.3 12 24 5.5 2900 80 3 69 9861
12000-100 80SPGP-200 50 13.9 50 15 2900 80 3 67 16245
12000-101 80SPGP-200A 47 13.1 44 11 2900 80 3 66 13179
12000-102 80SPGP-200B 43.5 12.1 38 7.5 2900 80 3 65 12126
12000-103 80SPGP-250 50 13.9 80 22 2900 80 3 59 20546
12000-104 80SPGP-250A 46.7 13 70 18.5 2900 80 3 59 18899
12000-105 80SPGP-250B 43.3 12 60 15 2900 80 3 58 15444
12000-106 80SPGP-315 50 13.9 125 37 2900 80 3 54 25626
12000-107 80SPGP-315A 46.5 12.9 110 30 2900 80 3 54 23409
12000-108 80SPGP-315B 44.5 12.4 100 30 2900 80 3 53 23409
12000-109 80SPGP-315C 41 11.4 85 22 2900 80 3 51 21736
12000-110 80SPGP-100(I) 100 27.8 12.5 5.5 2900 80 4.5 76 13110
12000-111 80SPGP-100(I)A 89 24.7 10 4 2900 80 4.5 74 10776
12000-112 80SPGP-125(I) 100 27.8 20 11 2900 80 4.5 76 16382
12000-113 80SPGP-125(I)A 89 24.7 16 7.5 2900 80 4.5 74 14597
12000-114 80SPGP-160(I) 100 27.8 32 15 2900 80 4.5 76 16245
12000-115 80SPGP-160(I)A 93.5 26 28 11 2900 80 4.5 74 15787
12000-116 80SPGP-160(I)B 86.6 24.1 24 11 2900 80 4.5 72 15787
12000-117 80SPGP-200(I) 100 27.8 50 22 2900 80 4 74 25397
12000-118 80SPGP-200(I)A 93.5 26 44 18.5 2900 80 4 73 21278
12000-119 80SPGP-200(I)B 87 24.2 38 15 2900 80 4 71 18990
12000-120 80SPGP-250(I) 100 27.8 80 37 2900 80 4 69 31780
12000-121 80SPGP-250(I)A 93.5 26 70 30 2900 80 4 68 25740
12000-122 80SPGP-250(I)B 87 24.2 60 30 2900 80 4 66 25694
12000-123 80SPGP-315(I) 100 27.8 125 75 2900 80 4 66 63526
12000-124 80SPGP-315(I)A 95 26.4 113 55 2900 80 4 66 39713
12000-125 80SPGP-315(I)B 90 25 101 45 2900 80 4 65 34968
12000-126 80SPGP-315(I)C 82 22.8 85 37 2900 80 4 63 31719
12000-127 100SPGP-100 100 27.8 12.5 5.5 2900 100 4.5 76 13110
12000-128 100SPGP-100A 89 47 10 4 2900 100 4.5 74 10776
12000-129 100SPGP-125 100 27.8 20 11 2900 100 4.5 76 16382
12000-130 100SPGP-125A 89 24.7 16 7.5 2900 100 4.5 74 14597
12000-131 100SPGP-160 100 27.8 32 15 2900 100 4.5 76 16245
12000-132 100SPGP-160A 93.5 26 28 11 2900 100 4.5 74 15787
12000-133 100SPGP-160B 86.6 24.1 24 11 2900 100 4.5 72 15787
12000-134 100SPGP-200 100 27.8 50 22 2900 100 4 74 25397
12000-135 100SPGP-200A 93.5 26 44 18.5 2900 100 4 73 21278
12000-136 100SPGP-200B 87 24.2 38 15 2900 100 4 71 18990
12000-137 100SPGP-250 100 27.8 80 37 2900 100 4 69 31780
12000-138 100SPGP-250A 93.5 26 70 30 2900 100 4 68 25740
12000-139 100SPGP-250B 87 24.2 60 30 2900 100 4 66 25694
12000-140 100SPGP-315 100 27.8 125 75 2900 100 4 66 63526
12000-141 100SPGP-315A 95 26.4 113 55 2900 100 4 66 39713
12000-142 100SPGP-315B 90 25 101 45 2900 100 4 65 34968
12000-143 100SPGP-315C 82 22.8 85 37 2900 100 4 63 31719
12000-144 100SPGP-100(I) 160 44.4 12.5 11 2900 100 4.5 73 16611
12000-145 100SPGP-125(I) 160 44.4 20 15 2900 100 4.5 74 18899
12000-146 100SPGP-125(I)A 140 39 17 11 2900 100 4.5 72 17343
12000-147 100SPGP-160(I) 160 44.4 32 22 2900 100 5.6 79 22262
12000-148 100SPGP-160(I)A 140 39 28 18.5 2900 100 5 76 19906
12000-149 100SPGP-200(I) 160 44.4 50 37 2900 100 5.2 79 28454
12000-150 100SPGP-200(I)A 140 39 45 30 2900 100 4.5 74 27227
12000-151 100SPGP-200(I)B 100 27.8 40 22 2900 100 4.5 72 25122
12000-152 125SPGP-100 160 44.4 12.5 11 2900 125 4 82 16611
12000-153 125SPGP-100A
143
39.7 10
7.5
2900 125 4 77 14811
12000-154 125SPGP-125 160 44.4 20 15 2900 125 4 80 18899
12000-155 125SPGP-125A 143 39.7 16 11 2900 125 4 77 17343
12000-156 125SPGP-160 160 44.4 32 22 2900 125 4 78 22331
12000-157 125SPGP-160A 150 41.7 28 18.5 2900 125 4 76 19906
12000-158 125SPGP-160B 138 38.3 24 15 2900 125 4 73 18990
12000-159 125SPGP-200 160 44.4 50 37 2900 125 5.5 77 28454
12000-160 125SPGP-200A 150 41.7 44 30 2900 125 5.5 76 27227
12000-161 125SPGP-200B 138 38.3 37.5 22 2900 125 5.5 75 25122

1.ISG单级单吸管道离心泵
2.IHG耐腐蚀管道离心泵
3.SPGP屏蔽式管道泵
4.ISW单级单吸卧式管道离心泵
5.YG管道离心油泵
6.IHW耐腐蚀卧式管道离心泵
7.SPG系列屏蔽管道泵
8.SPGP屏蔽式管道泵
9.SGP系列立式不锈钢管道泵
公司名称:
联 系 人:
所在区域:
电子邮箱:
联系电话:
传真号码:
公司网址:
邮政编码:
公司地址:
   
采购导航 | 添加产品 | 免责条款 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 访客留言
Copyright©2006-2008 备案号:沪ICP备06049093号