设为首页
  加入收藏
联系我们  
     泵阀大搜索 搜索,go! 万种泵类产品列表万种阀类产品列表
QJ深井潜水电泵、QJ深井泵、QJ型深井
泵的类型: 1.离心清水泵 2.多级泵系列 3.潜水泵系列 
应用领域:
1.农业 2.自来水工程 3.石油工业 4.化学工业  5.楼宇设备 6.其他领域 
泵的用途:
1.灌溉 2.注水 3.锅炉给水 4.其他用途 
使用场合:
1.把原水引到净水场 2.向锅炉给水 3.向高楼供水 
4.其他使用场合 
泵体材质:
1.铸铁 
液体介质:
1.清水:不含固体颗粒和纤维 2.清水:无腐蚀性的液体 
泵的特性:
1.清水型 2.直联式 
生产产地:
上海
发布日期: 2008-4-28 9:44:46
价格折扣: 由于原材料价格上涨,请拨打02151086166
◎ 产品概述
QJ型井用潜水电泵为潜水电机和潜水泵连成一体。立式潜入水中工作,产品性能符合GB/t2816-2002《井用潜水泵》的规定,该泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。
◎ 特点及用途

1、电机、水泵、,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用)。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需要建造泵房。结构简单,节约原材料。
4、潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
5、电源为50赫兹380伏三相交流电。
6、水泵第一级叶轮应潜入动水位1米以下,电机底部距井底部不小于3米,但潜入水中深度不大于70米。
7、水中固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
8、水中酸碱度PH值在6.5~8.5,无腐蚀。
9、水温不高于20℃。
10、井应正直(以能安装到位并能顺利提升为准,若偏斜较厉害,井径应略大或选用小一级井径的电泵)。
11、井必须有足够的涌水量(即大于额定流量)。


◎ 使用范围
流量范围 (Q) :10~125 m3/h 立方米/小时
扬程范围 (H) :4~160m 米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :-20℃~+40℃ 度
介质密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
转速 (r/min) :2900r/min 转/分

◎ 型号说明


◎ 结 构 图

◎ 性能参数及价格
单泵价目表
编码 型  号 流 量Q 扬程 电机功率 泵轴转速 配用电缆 管径 极数 单泵整机
m3/h m kw r/min xh mm duan 元/台
12170-001 175QJ10-45/3 10 45 3 2900 3*1.5   3 1490
12170-002 175QJ10-60/4 60 4 2900 3*1.5   4 1663
12170-003 175QJ10-75/5 75 5.5 2900 3*2.5   5 2204
12170-004 175QJ10-90/6 90 5.5 2900 3*2.5   6 2388
12170-005 175QJ15-30/2 15 30 3 2900 3*1.5   2 1453
12170-006 175QJ15-45/3 45 4 2900 3*1.5   3 1543
12170-007 175QJ15-60/4 60 5.5 2900 3*2.5   4 2021
12170-008 175QJ15-75/5 75 7.5 2900 3*4   5 2480
12170-009 175QJ15-90/6 90 7.5 2900 3*4   6 2700
12170-010 175QJ20-26/2 20 26 3 2900 3*1.5   2 1378
12170-011 175QJ20-39/3 40 4 2900 3*1.5   3 1545
12170-012 175QJ20-52/4 52 5.5 2900 3*2.5   4 2021
12170-013 175QJ20-65/5 65 7.5 2900 3*4   5 2388
12170-014 175QJ20-78/6 78 7.5 2900 3*4   6 2630
12170-015 175QJ20-91/7 91 9.2 2900 3*6   7 3215
12170-016 175QJ20*130/10 130 13 2900 3*6   10 4075
12170-017 175QJ25-26/2 25 26 3 2900 3*1.5   2 1436
12170-018 175QJ25-40/3 40 4 2900 3*1.5   3 1503
12170-019 175QJ25-65/5 65 7.5 2900 3*4   5 1921
12170-020 175QJ25-78/6 78 9.2 2900 3*6   6 3123
12170-021 175QJ25-91/7 91 13 2900 3*6   7 3591
12170-022 175QJ25-104/8 104 13 2900 3*6   8 3758
12170-023 175QJ25-130/10 130 15 2900 3*6   10 4960
12170-024 175QJ32-26/2 32 26 4 2900 3*1.5   2 1486
12170-025 175QJ32-39/3 39 5.5 2900 3*2.5   3 1921
12170-026 175QJ32-52/4 52 7.5 2900 3*4   4 2422
12170-027 175QJ32-65/5 65 9.2 2900 3*6   5 3031
12170-028 175QJ32-78/6 78 13 2900 3*6   6 3490
12170-029 175QJ32-91/7 91 13 2900 3*6   7 3641
12170-030 175QJ32-104/8 104 15 2900 3*6   8 4509
12170-031 175QJ32-117/9 117 18.5 2900 3*10   9 5595
12170-032 175QJ32-130/10 130 18.5 2900 3*10   10 5979
12170-033 175QJ32-143/11 143 22 2900 3*10   11 6931
12170-034 175QJ40-60/5 40 60 11 2900 3*6 65 5 2839
12170-035 175QJ40-72/6 72 13 2900 3*6 65 6 3424
12170-036 175QJ40-84/7 84 15 2900 3*6 65 7 5261
12170-037 175QJ40-96/8 96 18.5 2900 3*6 65 8 5428
12170-038 175QJ40-120/9 120 22 2900 3*10 65 9 6096
12170-039 175QJ50-13/1 50 13 4 2900 3*4 80 10 1378
12170-040 175QJ50-26/2 26 5.5 2900 3*4 80 2 1921
12170-041 175QJ50-39/3 39 7.5 2900 3*4 80 3 2305
12170-042 175QJ50-52/4 52 9.8 2900 3*6 80 4 2849
12170-043 175QJ50-65/5 65 13 2900 3*6 80 5 3591
12170-044 175QJ50-78/6 78 18.5 2900 3*6 80 6 5428
12170-045 175QJ50-91/7 91 22 2900 3*10 80 7 5845
12170-046 200QJ32-40/3 32 40 5.5 2900 3*4 65 3 1921
12170-047 200QJ32-52/4 50 7.5 2900 3*4 65 4 2422
12170-048 200QJ32-65/5 65 9.2 2900 3*6 65 5 3031
12170-049 200QJ32-78/6 78 13 2900 3*6 65 6 3507
12170-050 200QJ32-91/7 91 13 2900 3*6 65 7 3674
12170-051 200QJ32-104/8 104 15 2900 3*6 65 8 4501
12170-052 200QJ32-117/9 117 18.5 2900 3*6 65 9 5595
12170-053 200QJ32-130/10 130 18.5 2900 3*6 65 10 5979
12170-054 200QJ32-143/11 143 22 2900 3*10 65 11 7181
12170-055 200QJ32-169/13 169 25 2900 3*10 65 13 7899
12170-056 200QJ40-26/2 40 26 5.5 2900 3*4 65 2 1804
12170-057 200QJ40-30/2 30 5.5 2900 3*4 65 2 1837
12170-058 200QJ40-40/3 40 7.5 2900 3*4 65 3 2204
12170-059 200QJ40-45/3 45 7.5 2900 3*4 65 3 2296
12170-060 200QJ40-52/4 52 9.2 2900 3*6 65 4 2756
12170-061 200QJ40-60/4 60 9.2 2900 3*6 65 4 2839
12170-062 200QJ40-75/5 75 13 2900 3*6 65 5 3507
12170-063 200QJ40-91/7 91 18.5 2900 3*6 65 7 5261
12170-064 200QJ40-104/8 104 18.5 2900 3*6 65 8 5511
12170-065 200QJ40-117/9 117 22 2900 3*10 65 9 6012
12170-066 200QJ40-130/10 130 25 2900 3*10 65 10 7181
12170-067 200QJ50-26/2 50 26 5.5 2900 3*4 80 2 1921
12170-068 200QJ50-39/3 39 7.5 2900 3*4 80 3 2301
12170-069 200QJ50-52/4 52 9.2 2900 3*6 80 4 2839
12170-070 200QJ50-65/5 65 13 2900 3*6 80 5 3490
12170-071 200QJ50-78/6 78 18.5 2900 3*6 100 6 5144
12170-072 200QJ5091/7 91 22 2900 3*10 100 7 5762
12170-073 200QJ50-104/8 104 25 2900 3*10 100 8 6981
12170-074 200QJ50-130/10 130 30 2900 3*16 100 10 8100
12170-075
200QJ80-11/1
80 11 5.5 2900 3*4 100 1 1804
12170-076 200QJ80-22/2 22 7.5 2900 3*4 100 2 2204
12170-077 200QJ80-33/3 33 13 2900 3*6 100 3 2772
12170-078 200QJ80-44/4 44 15 2900 3*6 100 4 3591
12170-079 200QJ80-55/5 55 18.5 2900 3*6 100 5 4960
12170-080 200QJ80-66/6 66 22 2900 3*10 100 6 5428
12170-081 200QJ80-77/7 77 30 2900 3*16 100 7 6814
12170-082 200QJ80-88/8 88 30 2900 3*16 100 8 7181
12170-083 250QJ50-26/1 50 26 5.5 2900 3*4 100 1 1804
12170-084 250QJ50-52/2 52 92 2900 3*6 100 2 2480
12170-085 250QJ50-78/3 78 18.5 2900 3*6 100 3 4676
12170-086 250QJ50-104/4 104 22 2900 3*10 100 4 6062
12170-087 250QJ63-20/1 63 20 5.5 2900 3*4 80 1 1670
12170-088 250QJ63-40/2 40 13 2900 3*6 80 2 3039
12170-089 250QJ63-60/3 60 18.5 2900 3*6 80 3 4559
12170-090 250QJ63-80/4 80 22 2900 3*10 80 4 5787
12170-091 250QJ63-100/5 100 30 2900 3*16 80 5 7181
12170-092 250QJ63-120/6 120 37 2900 3*16 80 6 9352
12170-093 250QJ63-160/8 160 45 2900 3*25 80 8 11941
12170-094 250QJ80-20/1 80 20 7.5 2900 3*6 100 1 2004
12170-095 250QJ80-40/2 40 15 2900 3*6 100 2 3307
12170-096 250QJ80-60/3 60 22 2900 3*10 100 3 4776
12170-097 250QJ80-80/4 80 30 2900 3*16 100 4 6246
12170-098 250QJ80-100/5 100 37 2900 3*16 100 5 9001
12170-099 250QJ80-120/6 120 45 2900 3*25 100 6 10287
12170-100 250QJ100-18/1 100 18 7.5 2900 3*4 100 1 2004
12170-101 250QJ100-36/2 36 15 2900 3*6 100 2 3123
12170-102 250QJ100-54/3 54 25 2900 3*16 100 3 5878
12170-103 250QJ100-72/4 72 30 2900 3*16 100 4 6981
12170-104 250QJ100-108/6 108 45 2900 3*25 125 6 10746
12170-105 250QJ125-16/1 125 16 9.2 2900 3*6 125 1 2296
12170-106 250QJ125-32/2 32 18.5 2900 3*6 125 2 4409
12170-107 250QJ125-48/3 48 25 2900 3*16 125 3 5695
12170-108 250QJ125-64/4 64 37 2900 3*16 125 4 8818
12170-109 250QJ125-80/5 80 45 2900 3*25 125 5 9828
泵配电缆价目表
编码 型  号 流 量Q 扬程 电机功率 泵轴转速 配用电缆 管径 极数 配电缆整机
m3/h m kw r/min xh mm duan 元/台
12170-101 175QJ10-45/3 10 45 3 2900 3*1.5   3 1715
12170-102 175QJ10-60/4 60 4 2900 3*1.5   4 1964
12170-103 175QJ10-75/5 75 5.5 2900 3*2.5   5 2956
12170-104 175QJ10-90/6 90 5.5 2900 3*2.5   6 3290
12170-105 175QJ15-30/2 15 30 3 2900 3*1.5   2 1603
12170-106 175QJ15-45/3 45 4 2900 3*1.5   3 1769
12170-107 175QJ15-60/4 60 5.5 2900 3*2.5   4 2622
12170-108 175QJ15-75/5 75 7.5 2900 3*4   5 3858
12170-109 175QJ15-90/6 90 7.5 2900 3*4   6 4354
12170-110 175QJ20-26/2 20 26 3 2900 3*1.5   2 1508
12170-111 175QJ20-39/3 40 4 2900 3*1.5   3 1745
12170-112 175QJ20-52/4 52 5.5 2900 3*2.5   4 2542
12170-113 175QJ20-65/5 65 7.5 2900 3*4   5 3582
12170-114 175QJ20-78/6 78 7.5 2900 3*4   6 4063
12170-115 175QJ20-91/7 91 9.2 2900 3*6   7 5646
12170-116 175QJ20-130/10 130 13 2900 3*6   10 7548
12170-117 175QJ25-26/2 25 26 3 2900 3*1.5   2 1566
12170-118 175QJ25-40/3 40 4 2900 3*1.5   3 1703
12170-119 175QJ25-65/5 65 7.5 2900 3*4   5 3115
12170-120 175QJ25-78/6 78 9.2 2900 3*6   6 5207
12170-121 175QJ25-91/7 91 13 2900 3*6   7 6022
12170-122 175QJ25-104/8 104 13 2900 3*6   8 6536
12170-123 175QJ25-130/10 130 15 2900 3*6   10 8434
12170-124 175QJ32-26/2 32 26 4 2900 3*1.5   2 1617
12170-125 175QJ32-39/3 39 5.5 2900 3*2.5   3 2311
12170-126 175QJ32-52/4 52 7.5 2900 3*4   4 3377
12170-127 175QJ32-65/5 65 9.2 2900 3*6   5 4768
12170-128 175QJ32-78/6 78 13 2900 3*6   6 5574
12170-129 175QJ32-91/7 91 13 2900 3*6   7 6072
12170-130 175QJ32-104/8 104 15 2900 3*6   8 7288
12170-131 175QJ32-117/9 117 18.5 2900 3*10   9 11456
12170-132 175QJ32-130/10 130 18.5 2900 3*10   10 12492
12170-133 175QJ32-143/11 143 22 2900 3*10   11 14095
12170-134 175QJ40-60/5 40 60 11 2900 3*6 65 5 4442
12170-135 175QJ40-72/6 72 13 2900 3*6 65 6 5347
12170-136 175QJ40-84/7 84 15 2900 3*6 65 7 7505
12170-137 175QJ40-96/8 96 18.5 2900 3*6 65 8 7993
12170-138 175QJ40-120/9 120 22 2900 3*10 65 9 12108
12170-139 175QJ50-13/1 50 13 4 2900 3*4 80 10 1617
12170-140 175QJ50-26/2 26 5.5 2900 3*4 80 2 2398
12170-141 175QJ50-39/3 39 7.5 2900 3*4 80 3 3021
12170-142 175QJ50-52/4 52 9.8 2900 3*6 80 4 4238
12170-143 175QJ50-65/5 65 13 2900 3*6 80 5 5327
12170-144 175QJ50-78/6 78 18.5 2900 3*6 80 6 7512
12170-145 175QJ50-91/7 91 22 2900 3*10 80 7 10404
12170-146 200QJ32-40/3 32 40 5.5 2900 3*4 65 3 2655
12170-147 200QJ32-52/4 50 7.5 2900 3*4 65 4 3340
12170-148 200QJ32-65/5 65 9.2 2900 3*6 65 5 4768
12170-149 200QJ32-78/6 78 13 2900 3*6 65 6 5591
12170-150 200QJ32-91/7 91 13 2900 3*6 65 7 6106
12170-151 200QJ32-104/8 104 15 2900 3*6 65 8 7280
12170-152 200QJ32-117/9 117 18.5 2900 3*6 65 9 8721
12170-153 200QJ32-130/10 130 18.5 2900 3*6 65 10 9452
12170-154 200QJ32-143/11 143 22 2900 3*10 65 11 14345
12170-155 200QJ32-169/13 169 25 2900 3*10 65 13 16366
12170-156 200QJ40-26/2 40 26 5.5 2900 3*4 65 2 2281
12170-157 200QJ40-30/2 30 5.5 2900 3*4 65 2 2388
12170-158 200QJ40-40/3 40 7.5 2900 3*4 65 3 2939
12170-159 200QJ40-45/3 45 7.5 2900 3*4 65 3 3123
12170-160 200QJ40-52/4 52 9.2 2900 3*6 65 4 4145
12170-161 200QJ40-60/4 60 9.2 2900 3*6 65 4 4442
12170-162 200QJ40-75/5 75 13 2900 3*6 65 5 5511
12170-163 200QJ40-91/7 91 18.5 2900 3*6 65 7 7692
12170-164 200QJ40-104/8 104 18.5 2900 3*6 65 8 8290
12170-165 200QJ40-117/9 117 22 2900 3*10 65 9 11874
12170-166 200QJ40-130/10 130 25 2900 3*10 65 10 13694
12170-167 200QJ50-26/2 50 26 5.5 2900 3*4 80 2 2398
12170-168 200QJ50-39/3 39 7.5 2900 3*4 80 3 3018
12170-169 200QJ50-52/4 52 9.2 2900 3*6 80 4 4228
12170-170 200QJ50-65/5 65 13 2900 3*6 80 5 5227
12170-171 200QJ50-78/6 78 18.5 2900 3*6 100 6 7228
12170-172 200QJ5091/7 91 22 2900 3*10 100 7 10321
12170-173 200QJ50-104/8 104 25 2900 3*10 100 8 12191
12170-174 200QJ50-130/10 130 30 2900 3*16 100 10 17435
12170-175 200QJ80-11/1 80 11 5.5 2900 3*4 100 1 2006
12170-176 200QJ80-22/2 22 7.5 2900 3*4 100 2 2609
12170-177 200QJ80-33/3 33 13 2900 3*6 100 3 3654
12170-178 200QJ80-44/4 44 15 2900 3*6 100 4 4766
12170-179 200QJ80-55/5 55 18.5 2900 3*6 100 5 6430
12170-180 200QJ80-66/6 66 22 2900 3*10 100 6 8734
12170-181 200QJ80-77/7 77 30 2900 3*16 100 7 12343
12170-182 200QJ80-88/8 88 30 2900 3*16 100 8 13500
12170-183 250QJ50-26/1 50 26 5.5 2900 3*4 100 1 2281
12170-184 250QJ50-52/2 52 92 2900 3*6 100 2 3869
12170-185 250QJ50-78/3 78 18.5 2900 3*6 100 3 6760
12170-186 250QJ50-104/4 104 22 2900 3*10 100 4 11273
12170-187 250QJ63-20/1 63 20 5.5 2900 3*4 80 1 2037
12170-188 250QJ63-40/2 40 13 2900 3*6 80 2 4108
12170-189 250QJ63-60/3 60 18.5 2900 3*6 80 3 6162
12170-190 250QJ63-80/4 80 22 2900 3*10 80 4 9795
12170-191 250QJ63-100/5 100 30 2900 3*16 80 5 14362
12170-192 250QJ63-120/6 120 37 2900 3*16 80 6 17969
12170-193 250QJ63-160/8 160 45 2900 3*25 80 8 30110
12170-194 250QJ80-20/1 80 20 7.5 2900 3*6 100 1 2538
12170-195 250QJ80-40/2 40 15 2900 3*6 100 2 4375
12170-196 250QJ80-60/3 60 22 2900 3*10 100 3 7782
12170-197 250QJ80-80/4 80 30 2900 3*16 100 4 11991
12170-198 250QJ80-100/5 100 37 2900 3*16 100 5 16182
12170-199 250QJ80-120/6 120 45 2900 3*25 100 6 23914
12170-200 250QJ100-18/1 100 18 7.5 2900 3*4 100 1 2335
12170-201 250QJ100-36/2 36 15 2900 3*6 100 2 4085
12170-202 250QJ100-54/3 54 25 2900 3*16 100 3 9756
12170-203 250QJ100-72/4 72 30 2900 3*16 100 4 12151
12170-204 250QJ100-108/6 108 45 2900 3*25 125 6 23011
12170-205 250QJ125-16/1 125 16 9.2 2900 3*6 125 1 2724
12170-206 250QJ125-32/2 32 18.5 2900 3*6 125 2 5264
12170-207 250QJ125-48/3 48 25 2900 3*16 125 3 9142
12170-208 250QJ125-64/4 64 37 2900 3*16 125 4 13413
12170-209 250QJ125-80/5 80 45 2900 3*25 125 5 18913

1.QJ不锈钢深井泵
2.PNL立式泥浆泵
3.FB/AFB型不锈钢耐腐蚀泵
4.QD干式潜水电泵
5.101/102/103/104型塑料泵
6.ZCQ型自吸式磁力驱动泵
7.AS型系列潜水排污泵
8.FYG高温液下泵
公司名称:
联 系 人:
所在区域:
电子邮箱:
联系电话:
传真号码:
公司网址:
邮政编码:
公司地址:
   
采购导航 | 添加产品 | 免责条款 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 访客留言
Copyright©2006-2008 备案号:沪ICP备06049093号