![]() |
|
||||||||||||||||||

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 叶轮 | 5 | 端盖 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 | |
| 3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 | |
| 4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
| 铸铁单泵带底座(不配电机) | |||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 效率 | 配功率 | 单泵价 | |
| m3/h | L/S | m | η% | kw | 元/台 | ||
| 12100-001 | 50PWF-65(铸铁) | 10 | 2.75 | 18 | 20.5 | 4 | 1788 |
| 14.5 | 4 | 16 | 25.5 | 4 | |||
| 19 | 5.25 | 14.5 | 29 | 4 | |||
| 12100-002 | 80PWF-100(铸铁) | 42 | 11.7 | 14 | 45.5 | 5.5 | 1931 |
| 56 | 15.5 | 13.5 | 50 | 5.5 | |||
| 72 | 20 | 12.5 | 54.5 | 5.5 | |||
| 12100-003 | 100PWF-125(铸铁) | 80 | 22.2 | 14 | 55 | 7.5 | 2359 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 60 | 7.5 | |||
| 125 | 34.7 | 10 | 62.5 | 7.5 | |||
| 12100-004 | 2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 49 | 22 | 1659 |
| 90 | 25 | 43 | 62 | 22 | |||
| 108 | 30 | 39 | 60 | 22 | |||
| 12100-005 | 2.5PW | 43 | 11.94 | 34 | 51 | 15 | 1659 |
| 90 | 25 | 26 | 58 | 15 | |||
| 108 | 30 | 24 | 56 | 15 | |||
| 12100-006 | 2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 54 | 4 | 1659 |
| 60 | 16.67 | 9.5 | 62 | 4 | |||
| 72 | 20 | 8.5 | 61.5 | 4 | |||
| 12100-007 | 4PW | 72 | 20 | 12 | 59 | 7.5 | 2574 |
| 100 | 27.78 | 11 | 64 | 7.5 | |||
| 120 | 33.33 | 10.5 | 62 | 7.5 | |||
| 12100-008 | 4PW | 108 | 30 | 27.5 | 60 | 30 | 2574 |
| 160 | 44.44 | 25.5 | 62 | 30 | |||
| 180 | 50 | 24.5 | 61.5 | 30 | |||
| 12100-009 | 6PW | 250 | 69.44 | 30 | 60 | 55 | 8580 |
| 350 | 97.22 | 27 | 61 | 55 | |||
| 450 | 125 | 23 | 60 | 55 | |||
| 12100-010 | 6PW | 200 | 55.6 | 16 | 65 | 30 | 7579 |
| 300 | 83.3 | 14 | 67 | 30 | |||
| 400 | 111.1 | 12 | 65 | 30 | |||
| 12100-011 | 8PW | 350 | 97.22 | 15.5 | 64 | 45 | 11154 |
| 500 | 138.89 | 13 | 61 | 45 | |||
| 650 | 180.56 | 9.5 | 51 | 45 | |||
| 12100-012 | 8PW | 400 | 111.1 | 27.5 | 60 | 75 | 11869 |
| 55 | 153 | 25 | 63 | 75 | |||
| 700 | 194.4 | 21 | 58 | 75 | |||
| 配Y型电机整机 | |||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 效率 | 配功率 | 整机价 | |
| m3/h | L/S | m | η% | kw | 元/台 | ||
| 12100-101 | 50PWF-65(铸铁) | 10 | 2.75 | 18 | 20.5 | 4 | 2717 |
| 14.5 | 4 | 16 | 25.5 | 4 | |||
| 19 | 5.25 | 14.5 | 29 | 4 | |||
| 12100-102 | 80PWF-100(铸铁) | 42 | 11.7 | 14 | 45.5 | 5.5 | 3190 |
| 56 | 15.5 | 13.5 | 50 | 5.5 | |||
| 72 | 20 | 12.5 | 54.5 | 5.5 | |||
| 12100-103 | 100PWF-125(铸铁) | 80 | 22.2 | 14 | 55 | 7.5 | 3789 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 60 | 7.5 | |||
| 125 | 34.7 | 10 | 62.5 | 7.5 | |||
| 12100-104 | 2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 49 | 22 | 4831 |
| 90 | 25 | 43 | 62 | 22 | |||
| 108 | 30 | 39 | 60 | 22 | |||
| 12100-105 | 2.5PW | 43 | 11.94 | 34 | 51 | 15 | 4018 |
| 90 | 25 | 26 | 58 | 15 | |||
| 108 | 30 | 24 | 56 | 15 | |||
| 12100-106 | 2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 54 | 4 | 2588 |
| 60 | 16.67 | 9.5 | 62 | 4 | |||
| 72 | 20 | 8.5 | 61.5 | 4 | |||
| 12100-107 | 4PW | 72 | 20 | 12 | 59 | 7.5 | 4691 |
| 100 | 27.78 | 11 | 64 | 7.5 | |||
| 120 | 33.33 | 10.5 | 62 | 7.5 | |||
| 12100-108 | 4PW | 108 | 30 | 27.5 | 60 | 30 | 6835 |
| 160 | 44.44 | 25.5 | 62 | 30 | |||
| 180 | 50 | 24.5 | 61.5 | 30 | |||
| 12100-109 | 6PW | 250 | 69.44 | 30 | 60 | 55 | 16159 |
| 350 | 97.22 | 27 | 61 | 55 | |||
| 450 | 125 | 23 | 60 | 55 | |||
| 12100-110 | 6PW | 200 | 55.6 | 16 | 65 | 30 | 13460 |
| 300 | 83.3 | 14 | 67 | 30 | |||
| 400 | 111.1 | 12 | 65 | 30 | |||
| 12100-111 | 8PW | 350 | 97.22 | 15.5 | 64 | 45 | 21397 |
| 500 | 138.89 | 13 | 61 | 45 | |||
| 650 | 180.56 | 9.5 | 51 | 45 | |||
| 12100-112 | 8PW | 400 | 111.1 | 27.5 | 60 | 75 | 30459 |
| 55 | 153 | 25 | 63 | 75 | |||
| 700 | 194.4 | 21 | 58 | 75 | |||
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |