![]() |
|
||||||||||||||||||
1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、密封结构:采用全新的静密封结构,无动密封,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染;
3、低噪声:采用静噪声设计方法,减少噪声污染,噪声比一般管道泵低3~5%;
4、安装、维修方便: 管道式设计,进出口口径相同且在一条直线安装方便,日常维护非常简单;
5、外形美观:机泵一体,流线设计,外形美观;
6、整机性能好:防护等级IP54,绝缘等级F级; 任何方向的喷水、溅水都不会对该泵造成有害影响;电机采用优秀的电磁方案;采用先进的浮力浮动平衡法,轴向力完全平衡,有效减少石墨轴承的端面磨损,提高运行可靠性。
主要适用于空调循环系统、空调致冷系统、空调机组冷却系统、供暖循环系统、生活供水系统、电厂电站水循环系统等,变换有关零件的材质可用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、制冷等行业。

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 底板 | 5 | 屏蔽电机定子 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 屏蔽电机转子 | |
| 3 | 叶轮 | 7 | 冷却水管 | |
| 4 | 石墨轴承 | 8 | 阀门 |
| 编码 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 口径 | 效率 | 整机价 | |
| m3/h | l/s | m | kw | mm | % | 元/台 | ||
| 11990-001 | 40PBG-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 0.55 | 40 | 54 | 2831 |
| 11990-002 | 40PBG-100A | 6.3 | 1.75 | 10 | 0.37 | 40 | 52 | 2746 |
| 11990-003 | 40PBG-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1.1 | 40 | 46 | 3117 |
| 11990-004 | 40PBG-125A | 6.3 | 1.75 | 16 | 0.75 | 40 | 45 | 3075 |
| 11990-005 | 40PBG-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2.2 | 40 | 40 | 3268 |
| 11990-006 | 40PBG-160A | 6.3 | 1.75 | 28 | 1.5 | 40 | 39 | 3175 |
| 11990-007 | 40PBG-160B | 6.3 | 1.75 | 24 | 1.1 | 40 | 38 | 3075 |
| 11990-008 | 40PBG-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 4 | 40 | 33 | 4433 |
| 11990-009 | 40PBG-200A | 6.3 | 1.75 | 44 | 3 | 40 | 31 | 4204 |
| 11990-010 | 40PBG-200B | 6.3 | 1.75 | 36 | 2.2 | 40 | 29 | 3403 |
| 11990-011 | 40PBG-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 7.5 | 40 | 28 | 6464 |
| 11990-012 | 40PBG-250A | 6.3 | 1.75 | 70 | 5.5 | 40 | 28 | 5777 |
| 11990-013 | 40PBG-250B | 6.3 | 1.75 | 60 | 4 | 40 | 27 | 5477 |
| 11990-014 | 40PBG-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | 40 | 62 | 3260 |
| 11990-015 | 40PBG-100(I)A | 12.5 | 3.47 | 10 | 0.75 | 40 | 60 | 3075 |
| 11990-016 | 40PBG-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.5 | 40 | 58 | 3396 |
| 11990-017 | 40PBG-125(I)A | 12.5 | 3.47 | 16 | 1.1 | 40 | 57 | 3289 |
| 11990-018 | 40PBG-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 3 | 40 | 52 | 4133 |
| 11990-019 | 40PBG-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2.2 | 40 | 51 | 3403 |
| 11990-020 | 40PBG-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 1.5 | 40 | 50 | 3289 |
| 11990-021 | 40PBG-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 40 | 46 | 3504 |
| 11990-022 | 40PBG-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 4 | 40 | 45 | 4705 |
| 11990-023 | 40PBG-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 3 | 40 | 44 | 4118 |
| 11990-024 | 40PBG-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 40 | 38 | 7222 |
| 11990-025 | 40PBG-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 7.5 | 40 | 38 | 6878 |
| 11990-026 | 40PBG-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 | 40 | 37 | 6878 |
| 11990-027 | 40PBG-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 5.5 | 40 | 36 | 6449 |
| 11990-028 | 50PBG-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | 50 | 62 | 3260 |
| 11990-029 | 50PBG-100A | 11 | 3.05 | 10 | 0.75 | 50 | 60 | 3075 |
| 11990-030 | 50PBG-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.5 | 50 | 58 | 3396 |
| 11990-031 | 50PBG-125A | 11 | 3.05 | 16 | 1.1 | 50 | 57 | 3289 |
| 11990-032 | 50PBG-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 3 | 50 | 52 | 4133 |
| 11990-033 | 50PBG-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2.2 | 50 | 51 | 3403 |
| 11990-034 | 50PBG-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 1.5 | 50 | 50 | 3289 |
| 11990-035 | 50PBG-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 50 | 46 | 3504 |
| 11990-036 | 50PBG-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 4 | 50 | 45 | 4705 |
| 11990-037 | 50PBG-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 3 | 50 | 44 | 4118 |
| 11990-038 | 50PBG-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 50 | 38 | 7222 |
| 11990-039 | 50PBG-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 7.5 | 50 | 38 | 6878 |
| 11990-040 | 50PBG-250B | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 | 50 | 37 | 6878 |
| 11990-041 | 50PBG-250C | 10 | 2.78 | 52 | 5.5 | 50 | 36 | 6449 |
| 11990-042 | 50PBG-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 1.5 | 50 | 69 | 3702 |
| 11990-043 | 50PBG-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 1.1 | 50 | 67 | 3485 |
| 11990-044 | 50PBG-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 3 | 50 | 68 | 4219 |
| 11990-045 | 50PBG-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 2.2 | 50 | 66 | 3661 |
| 11990-046 | 50PBG-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 4 | 50 | 63 | 4583 |
| 11990-047 | 50PBG-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 50 | 62 | 4583 |
| 11990-048 | 50PBG-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 3 | 50 | 58 | 4247 |
| 11990-049 | 50PBG-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 | 50 | 58 | 5663 |
| 11990-050 | 50PBG-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 7.5 | 50 | 57 | 5663 |
| 11990-051 | 50PBG-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 5.5 | 50 | 55 | 5019 |
| 11990-052 | 50PBG-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 50 | 50 | 8551 |
| 11990-053 | 50PBG-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 50 | 50 | 7436 |
| 11990-054 | 50PBG-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 11 | 50 | 48 | 7550 |
| 11990-055 | 50PBG-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 50 | 40 | 13456 |
| 11990-056 | 50PBG-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 22 | 50 | 40 | 12227 |
| 11990-057 | 50PBG-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 18.5 | 50 | 39 | 11125 |
| 11990-058 | 50PBG-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 15 | 50 | 38 | 8780 |
| 11990-059 | 65PBG-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1.5 | 65 | 69 | 3702 |
| 11990-060 | 65PBG-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 1.1 | 65 | 67 | 3485 |
| 11990-061 | 65PBG-125 | 25 | 6.94 | 20 | 3 | 65 | 68 | 4219 |
| 11990-062 | 65PBG-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 2.2 | 65 | 66 | 3661 |
| 11990-063 | 65PBG-160 | 25 | 6.94 | 32 | 4 | 65 | 63 | 4583 |
| 11990-064 | 65PBG-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 65 | 62 | 4583 |
| 11990-065 | 65PBG-160B | 21.6 | 6 | 24 | 3 | 65 | 58 | 4247 |
| 11990-066 | 65PBG-200 | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 | 65 | 58 | 5663 |
| 11990-067 | 65PBG-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 7.5 | 65 | 57 | 5663 |
| 11990-068 | 65PBG-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 5.5 | 65 | 55 | 5019 |
| 11990-069 | 65PBG-250 | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 65 | 50 | 8551 |
| 11990-070 | 65PBG-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 65 | 50 | 7436 |
| 11990-071 | 65PBG-250B | 21.6 | 6 | 60 | 11 | 65 | 49 | 7550 |
| 11990-072 | 65PBG-315 | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 65 | 40 | 13456 |
| 11990-073 | 65PBG-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 22 | 65 | 40 | 12227 |
| 11990-074 | 65PBG-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 18.5 | 65 | 39 | 11125 |
| 11990-075 | 65PBG-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 15 | 65 | 38 | 8780 |
| 11990-076 | 65PBG-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 65 | 73 | 5706 |
| 11990-077 | 65PBG-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 2.2 | 65 | 72 | 5248 |
| 11990-078 | 65PBG-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 65 | 72.5 | 6936 |
| 11990-079 | 65PBG-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 4 | 65 | 71 | 6235 |
| 11990-080 | 65PBG-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 65 | 71 | 7450 |
| 11990-081 | 65PBG-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 7.5 | 65 | 70 | 7450 |
| 11990-082 | 65PBG-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 5.5 | 65 | 69 | 6163 |
| 11990-083 | 65PBG-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 65 | 67 | 10153 |
| 11990-084 | 65PBG-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 11 | 65 | 66 | 8237 |
| 11990-085 | 65PBG-200(I) | 43.5 | 12.1 | 38 | 7.5 | 65 | 65 | 7579 |
| 11990-086 | 65PBG-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 65 | 59 | 12841 |
| 11990-087 | 65PBG-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 18.5 | 65 | 59 | 11812 |
| 11990-088 | 65PBG-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 15 | 65 | 58 | 9653 |
| 11990-089 | 65PBG-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 65 | 54 | 16016 |
| 11990-090 | 65PBG-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 30 | 65 | 54 | 14630 |
| 11990-091 | 65PBG-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 30 | 65 | 53 | 14630 |
| 11990-092 | 65PBG-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 65 | 51 | 13585 |
| 11990-093 | 80PBG-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 80 | 73 | 5706 |
| 11990-094 | 80PBG-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 2.2 | 80 | 72 | 5248 |
| 11990-095 | 80PBG-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80 | 72.5 | 6936 |
| 11990-096 | 80PBG-125A | 45 | 12.5 | 16 | 4 | 80 | 71 | 6235 |
| 11990-097 | 80PBG-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 80 | 71 | 7450 |
| 11990-098 | 80PBG-160A | 46.7 | 13 | 28 | 7.5 | 80 | 70 | 7450 |
| 11990-099 | 80PBG-160B | 43.3 | 12 | 24 | 5.5 | 80 | 69 | 6163 |
| 11990-100 | 80PBG-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80 | 67 | 10153 |
| 11990-101 | 80PBG-200A | 47 | 13.1 | 44 | 11 | 80 | 66 | 8237 |
| 11990-102 | 80PBG-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 7.5 | 80 | 65 | 7579 |
| 11990-103 | 80PBG-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 80 | 59 | 12841 |
| 11990-104 | 80PBG-250A | 46.7 | 13 | 70 | 18.5 | 80 | 59 | 11812 |
| 11990-105 | 80PBG-250B | 43.3 | 12 | 60 | 15 | 80 | 58 | 9653 |
| 11990-106 | 80PBG-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 80 | 54 | 16016 |
| 11990-107 | 80PBG-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 30 | 80 | 54 | 14630 |
| 11990-108 | 80PBG-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 30 | 80 | 53 | 14630 |
| 11990-109 | 80PBG-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 80 | 51 | 13585 |
| 11990-110 | 80PBG-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 | 80 | 76 | 8194 |
| 11990-111 | 80PBG-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 4 | 80 | 74 | 6735 |
| 11990-112 | 80PBG-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 80 | 76 | 10239 |
| 11990-113 | 80PBG-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 7.5 | 80 | 74 | 9123 |
| 11990-114 | 80PBG-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 80 | 76 | 10153 |
| 11990-115 | 80PBG-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 11 | 80 | 74 | 9867 |
| 11990-116 | 80PBG-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 11 | 80 | 72 | 9867 |
| 11990-117 | 80PBG-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 80 | 74 | 15873 |
| 11990-118 | 80PBG-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 18.5 | 80 | 73 | 13299 |
| 11990-119 | 80PBG-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 15 | 80 | 71 | 11869 |
| 11990-120 | 80PBG-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 80 | 69 | 19863 |
| 11990-121 | 80PBG-250(I)A | 93.5 | 26 | 70 | 30 | 80 | 68 | 16088 |
| 11990-122 | 80PBG-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 30 | 80 | 66 | 16059 |
| 11990-123 | 80PBG-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 75 | 80 | 66 | 39704 |
| 11990-124 | 80PBG-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 55 | 80 | 66 | 24821 |
| 11990-125 | 80PBG-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 45 | 80 | 65 | 21855 |
| 11990-126 | 80PBG-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 37 | 80 | 63 | 19824 |
| 11990-127 | 100PBG-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 | 100 | 76 | 8194 |
| 11990-128 | 100PBG-100A | 89 | 47 | 10 | 4 | 100 | 74 | 6735 |
| 11990-129 | 100PBG-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 100 | 76 | 10239 |
| 11990-130 | 100PBG-125A | 89 | 24.7 | 16 | 7.5 | 100 | 74 | 9123 |
| 11990-131 | 100PBG-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 100 | 76 | 10153 |
| 11990-132 | 100PBG-160A | 93.5 | 26 | 28 | 11 | 100 | 74 | 9867 |
| 11990-133 | 100PBG-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 11 | 100 | 72 | 9867 |
| 11990-134 | 100PBG-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 100 | 74 | 15873 |
| 11990-135 | 100PBG-200A | 93.5 | 26 | 44 | 18.5 | 100 | 73 | 13299 |
| 11990-136 | 100PBG-200B | 87 | 24.2 | 38 | 15 | 100 | 71 | 11869 |
| 11990-137 | 100PBG-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 100 | 69 | 19863 |
| 11990-138 | 100PBG-250A | 93.5 | 26 | 70 | 30 | 100 | 68 | 16088 |
| 11990-139 | 100PBG-250B | 87 | 24.2 | 60 | 30 | 100 | 66 | 16059 |
| 11990-140 | 100PBG-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 | 100 | 66 | 39704 |
| 11990-141 | 100PBG-315A | 95 | 26.4 | 113 | 55 | 100 | 66 | 24821 |
| 11990-142 | 100PBG-315B | 90 | 25 | 101 | 45 | 100 | 65 | 21855 |
| 11990-143 | 100PBG-315C | 82 | 22.8 | 85 | 37 | 100 | 63 | 19824 |
| 11990-144 | 100PBG-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 | 100 | 73 | 10382 |
| 11990-145 | 100PBG-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 15 | 100 | 74 | 11812 |
| 11990-146 | 100PBG-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 11 | 100 | 72 | 10839 |
| 11990-147 | 100PBG-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 22 | 100 | 79 | 13914 |
| 11990-148 | 100PBG-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 18.5 | 100 | 76 | 12441 |
| 11990-149 | 100PBG-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 37 | 100 | 79 | 17783 |
| 11990-150 | 100PBG-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 30 | 100 | 74 | 17017 |
| 11990-151 | 100PBG-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100 | 72 | 15701 |
| 11990-152 | 125PBG-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 | 125 | 82 | 10382 |
| 11990-153 | 125PBG-100A | 143 | 39.7 | 10 | 7.5 | 125 | 77 | 9256 |
| 11990-154 | 125PBG-125 | 160 | 44.4 | 20 | 15 | 125 | 80 | 11812 |
| 11990-155 | 125PBG-125A | 143 | 39.7 | 16 | 11 | 125 | 77 | 10839 |
| 11990-156 | 125PBG-160 | 160 | 44.4 | 32 | 22 | 125 | 78 | 13957 |
| 11990-157 | 125PBG-160A | 150 | 41.7 | 28 | 18.5 | 125 | 76 | 12441 |
| 11990-158 | 125PBG-160B | 138 | 38.3 | 24 | 15 | 125 | 73 | 11869 |
| 11990-159 | 125PBG-200 | 160 | 44.4 | 50 | 37 | 125 | 77 | 17783 |
| 11990-160 | 125PBG-200A | 150 | 41.7 | 44 | 30 | 125 | 76 | 17017 |
| 11990-161 | 125PBG-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 22 | 125 | 75 | 15701 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |