![]() |
|
||||||||||||||||||

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 叶轮 | 5 | 端盖 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 | |
| 3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 | |
| 4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 效率 | 泵轴转速 | 电机功率 | 整机价 | |
| m3/h | l/s | m | % | r/min | kw | 元/台 | ||
| 13000-001 | 40ISGD-160(I) | 6.3 | 1.75 | 8 | 47 | 1450 | 0.55 | 721 |
| 13000-002 | 40ISGD-200(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 837 |
| 13000-003 | 40ISGD-250(I) | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 1133 |
| 13000-004 | 50ISGD-160 | 6.3 | 1.75 | 8 | 47 | 1450 | 0.75 | 811 |
| 13000-005 | 50ISGD-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 837 |
| 13000-006 | 50ISGD-250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 1197 |
| 13000-007 | 80ISGD-160 | 25 | 6.94 | 8 | 68 | 1450 | 1.1 | 1184 |
| 13000-008 | 80ISGD-200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 64 | 1450 | 2.2 | 1416 |
| 13000-009 | 80ISGD-250 | 25 | 6.94 | 20 | 59 | 1450 | 3 | 2059 |
| 13000-010 | 80ISGD-250B | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 57 | 1450 | 1.5 | 1287 |
| 13000-011 | 80ISGD-315 | 25 | 6.94 | 32 | 50 | 1450 | 5.5 | 2960 |
| 13000-012 | 80ISGD-315A | 23 | 6.39 | 27.9 | 50 | 1450 | 4 | 2317 |
| 13000-013 | 80ISGD-315B | 20.2 | 5.61 | 21 | 49 | 1450 | 3 | 2124 |
| 13000-014 | 80ISGD-125(I) | 50 | 13.89 | 5 | 73 | 1450 | 1.1 | 1184 |
| 13000-015 | 80ISGD-125(I)A | 44.6 | 12.4 | 4 | 63 | 1450 | 1.1 | 1287 |
| 13000-016 | 80ISGD-160(I) | 50 | 13.89 | 8 | 73 | 1450 | 2.2 | 1416 |
| 13000-017 | 80ISGD-160(I)A | 44.5 | 12.36 | 6.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 232 |
| 13000-018 | 80ISGD-200(I) | 50 | 13.89 | 12.5 | 72 | 1450 | 3 | 1866 |
| 13000-019 | 80ISGD-200(I)A | 44.6 | 12.36 | 9.9 | 71 | 1450 | 2.2 | 1673 |
| 13000-020 | 80ISGD-250(I) | 50 | 13.89 | 20 | 66 | 1450 | 5.5 | 2960 |
| 13000-021 | 80ISGD-250(I)A | 46.7 | 12.97 | 17.4 | 65 | 1450 | 4 | 2188 |
| 13000-022 | 80ISGD-250(I)B | 40.4 | 11.22 | 13.1 | 63 | 1450 | 3 | 2317 |
| 13000-023 | 80ISGD-315(I) | 50 | 13.89 | 32 | 61 | 1450 | 11 | 4247 |
| 13000-024 | 80ISGD-315(I)A | 46.7 | 12.97 | 27.9 | 61 | 1450 | 7.5 | 3218 |
| 13000-025 | 80ISGD-315(I)B | 40.5 | 11.22 | 21 | 60 | 1450 | 5.5 | 3218 |
| 13000-026 | 100ISGD-125 | 50 | 13.89 | 5 | 73 | 1450 | 1.1 | 1416 |
| 13000-027 | 100ISGD-125A | 44.6 | 12.4 | 4 | 63 | 1450 | 1.1 | 1416 |
| 13000-028 | 100ISGD-160 | 50 | 13.89 | 8 | 73 | 1450 | 2.2 | 1544 |
| 13000-029 | 100ISGD-160A | 44.5 | 12.36 | 6.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 1544 |
| 13000-030 | 100ISGD-200 | 50 | 13.89 | 12.5 | 72 | 1450 | 3 | 2059 |
| 13000-031 | 100ISGD-200A | 44.6 | 12.36 | 9.9 | 71 | 1450 | 2.2 | 1673 |
| 13000-032 | 100ISGD-250 | 50 | 13.89 | 20 | 66 | 1450 | 5.5 | 3218 |
| 13000-033 | 100ISGD-250A | 46.7 | 12.97 | 17.4 | 65 | 1450 | 4 | 2317 |
| 13000-034 | 100ISGD-250B | 40.4 | 11.22 | 13.1 | 63 | 1450 | 3 | 2317 |
| 13000-035 | 100ISGD-315 | 50 | 13.89 | 32 | 61 | 1450 | 11 | 4247 |
| 13000-036 | 100ISGD-315A | 46.7 | 12.97 | 27.9 | 61 | 1450 | 7.5 | 3218 |
| 13000-037 | 100ISGD-315B | 40.5 | 11.22 | 21 | 60 | 1450 | 5.5 | 3604 |
| 13000-038 | 100ISGD-125(I) | 100 | 27.78 | 5 | 78 | 1450 | 2.2 | 1544 |
| 13000-039 | 100ISGD-125(I)A | 87.1 | 24.2 | 3.8 | 76 | 1450 | 1.5 | 1480 |
| 13000-040 | 100ISGD-160(I) | 100 | 27.78 | 8 | 78 | 1450 | 4 | 2188 |
| 13000-041 | 100ISGD-160(I)A | 87.1 | 24.2 | 6.3 | 76 | 1450 | 3 | 2059 |
| 13000-042 | 100ISGD-200(I) | 100 | 27.78 | 12.5 | 75 | 1450 | 5.5 | 2831 |
| 13000-043 | 100ISGD-200(I)A | 86.1 | 23.92 | 9.3 | 73 | 1450 | 4 | 2317 |
| 13000-044 | 100ISGD-250(I) | 100 | 22.78 | 20 | 74 | 1450 | 11 | 4247 |
| 13000-045 | 100ISGD-250(I)A | 93.3 | 25.92 | 17.4 | 73 | 1450 | 7.5 | 3218 |
| 13000-046 | 100ISGD-250(I)B | 87 | 24.17 | 15 | 72 | 1450 | 5.5 | 3089 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |