![]() |
|
||||||||||||||||||
IR.ISR型泵通用性广,全系列140种规格,但只用四种轴:同一规格的轴,轴承、轴封、叶轮紧固件等均能互换,全系列泵的悬价也只有四种。泵转速分为2900和1450转/分两种。IR.ISR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城; 市采暖系统;该泵结构简单,性能可靠,体积小、重量轻,抗腐蚀性能好,电耗低,使用维修方便。

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 叶轮螺母 | 7 | 轴套 | |
| 2 | 密封环 | 8 | 油标 | |
| 3 | 泵体 | 9 | 恒位油位计 | |
| 4 | 叶轮 | 10 | 轴承架 | |
| 5 | 泵盖 | 11 | 轴 | |
| 6 | 轴封 | 12 | 支架 |
| 泵带底盘(不配电机) | ||||||
| 编码 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 功率 | 泵轴转速 | 单泵价 |
| m3/h | m | kw | r/min | 元/台 | ||
| 11321-001 | IR50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 987 |
| 11321-002 | IR50-32-160 | 32 | 3 | 2900 | 1144 | |
| 11321-003 | IR50-32-200 | 50 | 5.5 | 2900 | 1244 | |
| 11321-004 | IR50-32-250 | 80 | 11 | 2900 | 1716 | |
| 11321-005 | IR65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 1073 |
| 11321-006 | IR65-50-160 | 32 | 5.5 | 2900 | 1387 | |
| 11321-007 | IR65-40-200 | 50 | 7.5 | 2900 | 1430 | |
| 11321-008 | IR65-40-250 | 80 | 15 | 2900 | 1859 | |
| 11321-009 | IR65-40-315 | 125 | 30 | 2900 | 2074 | |
| 11321-010 | IR80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 1244 |
| 11321-011 | IR80-65-160 | 32 | 7.5 | 2900 | 1430 | |
| 11321-012 | IR80-50-200 | 50 | 15 | 2900 | 1544 | |
| 11321-013 | IR80-50-250 | 80 | 22 | 2900 | 2002 | |
| 11321-014 | IR80-50-315 | 125 | 37 | 2900 | 2860 | |
| 11321-015 | IR100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 1830 |
| 11321-016 | IR100-80-160 | 32 | 15 | 2900 | 1931 | |
| 11321-017 | IR100-65-200 | 50 | 22 | 2900 | 2002 | |
| 11321-018 | IR100-65-250 | 80 | 37 | 2900 | 2217 | |
| 11321-019 | IR100-65-315 | 125 | 75 | 2900 | 3146 | |
| 11321-020 | IR125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 2574 |
| 11321-021 | IR125-100-250 | 80 | 75 | 2900 | 3003 | |
| 11321-022 | IR125-100-315 | 125 | 110 | 2900 | 3718 | |
| 11321-023 | IR50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | 1058 |
| 11321-024 | IR50-32-160 | 8 | 0.55 | 1450 | 1216 | |
| 11321-025 | IR50-32-200 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 1330 | |
| 11321-026 | IR50-32-250 | 20 | 1.5 | 1450 | 1788 | |
| 11321-027 | IR65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 1144 |
| 11321-028 | IR65-50-160 | 80 | 0.75 | 1450 | 1459 | |
| 11321-029 | IR65-40-200 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 1544 | |
| 11321-030 | IR65-40-250 | 20 | 2.2 | 1450 | 2002 | |
| 11321-031 | IR65-40-315 | 32 | 4 | 1450 | 2217 | |
| 11321-032 | IR80-65-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 1316 |
| 11321-033 | IR80-65-160 | 8 | 1.5 | 1450 | 1502 | |
| 11321-034 | IR80-50-200 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 1645 | |
| 11321-035 | IR80-50-250 | 20 | 3 | 1450 | 2145 | |
| 11321-036 | IR80-50-315 | 32 | 5.5 | 1450 | 3003 | |
| 11321-037 | IR100-80-125 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 | 1916 |
| 11321-038 | IR100-80-160 | 8 | 2.2 | 1450 | 2074 | |
| 11321-039 | IR100-65-200 | 12.5 | 4 | 1450 | 2145 | |
| 11321-040 | IR100-65-250 | 20 | 5.5 | 1450 | 2360 | |
| 11321-041 | IR100-65-315 | 32 | 11 | 1450 | 3289 | |
| 11321-042 | IR125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 2717 |
| 11321-043 | IR125-100-250 | 20 | 11 | 1450 | 3289 | |
| 11321-044 | IR125-100-315 | 32 | 15 | 1450 | 4147 | |
| 11321-045 | IR125-100-400 | 50 | 30 | 1450 | 4862 | |
| 11321-046 | IR150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 3003 |
| 11321-047 | IR150-125-315 | 32 | 30 | 1450 | 4290 | |
| 11321-048 | IR150-125-400 | 50 | 45 | 1450 | 4719 | |
| 11321-049 | IR200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 4719 |
| 11321-050 | IR200-150-315 | 32 | 55 | 1450 | 5434 | |
| 11321-051 | IR200-150-400 | 50 | 90 | 1450 | 6721 | |
| 整机(配Y型电机) | ||||||
| 编码 | 型号 | 流量Q | 扬程 | 功率 | 泵轴转速 | 整机价 |
| m3/h | m | kw | r/min | 元/台 | ||
| 11321-101 | IR50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 1542 |
| 11321-102 | IR50-32-160 | 32 | 3 | 2900 | 1895 | |
| 11321-103 | IR50-32-200 | 50 | 5.5 | 2900 | 2504 | |
| 11321-104 | IR50-32-250 | 80 | 11 | 2900 | 3834 | |
| 11321-105 | IR65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 1823 |
| 11321-106 | IR65-50-160 | 32 | 5.5 | 2900 | 2647 | |
| 11321-107 | IR65-40-200 | 50 | 7.5 | 2900 | 2816 | |
| 11321-108 | IR65-40-250 | 80 | 15 | 2900 | 4219 | |
| 11321-109 | IR65-40-315 | 125 | 30 | 2900 | 6328 | |
| 11321-110 | IR80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 2504 |
| 11321-111 | IR80-65-160 | 32 | 7.5 | 2900 | 2816 | |
| 11321-112 | IR80-50-200 | 50 | 15 | 2900 | 3904 | |
| 11321-113 | IR80-50-250 | 80 | 22 | 2900 | 5175 | |
| 11321-114 | IR80-50-315 | 125 | 37 | 2900 | 7562 | |
| 11321-115 | IR100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 3948 |
| 11321-116 | IR100-80-160 | 32 | 15 | 2900 | 4290 | |
| 11321-117 | IR100-65-200 | 50 | 22 | 2900 | 5175 | |
| 11321-118 | IR100-65-250 | 80 | 37 | 2900 | 7490 | |
| 11321-119 | IR100-65-315 | 125 | 75 | 2900 | 12674 | |
| 11321-120 | IR125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 8742 |
| 11321-121 | IR125-100-250 | 80 | 75 | 2900 | 12531 | |
| 11321-122 | IR125-100-315 | 125 | 110 | 2900 | 23828 | |
| 11321-123 | IR50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | 1470 |
| 11321-124 | IR50-32-160 | 8 | 0.55 | 1450 | 1627 | |
| 11321-125 | IR50-32-200 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 1767 | |
| 11321-126 | IR50-32-250 | 20 | 1.5 | 1450 | 2324 | |
| 11321-127 | IR65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 1556 |
| 11321-128 | IR65-50-160 | 80 | 0.75 | 1450 | 1896 | |
| 11321-129 | IR65-40-200 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 2053 | |
| 11321-130 | IR65-40-250 | 20 | 2.2 | 1450 | 2681 | |
| 11321-131 | IR65-40-315 | 32 | 4 | 1450 | 3146 | |
| 11321-132 | IR80-65-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 1753 |
| 11321-133 | IR80-65-160 | 8 | 1.5 | 1450 | 2038 | |
| 11321-134 | IR80-50-200 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 2324 | |
| 11321-135 | IR80-50-250 | 20 | 3 | 1450 | 2896 | |
| 11321-136 | IR80-50-315 | 32 | 5.5 | 1450 | 4263 | |
| 11321-137 | IR100-80-125 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 | 2452 |
| 11321-138 | IR100-80-160 | 8 | 2.2 | 1450 | 2753 | |
| 11321-139 | IR100-65-200 | 12.5 | 4 | 1450 | 3075 | |
| 11321-140 | IR100-65-250 | 20 | 5.5 | 1450 | 3619 | |
| 11321-141 | IR100-65-315 | 32 | 11 | 1450 | 5407 | |
| 11321-142 | IR125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 4103 |
| 11321-143 | IR125-100-250 | 20 | 11 | 1450 | 5407 | |
| 11321-144 | IR125-100-315 | 32 | 15 | 1450 | 6507 | |
| 11321-145 | IR125-100-400 | 50 | 30 | 1450 | 9135 | |
| 11321-146 | IR150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 6042 |
| 11321-147 | IR150-125-315 | 32 | 30 | 1450 | 8563 | |
| 11321-148 | IR150-125-400 | 50 | 45 | 1450 | 10618 | |
| 11321-149 | IR200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 9993 |
| 11321-150 | IR200-150-315 | 32 | 55 | 1450 | 12746 | |
| 11321-151 | IR200-150-400 | 50 | 90 | 1450 | 17143 | |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |