![]() |
|
||||||||||||||||||
1、环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送。特别适用于油水分离器,板框压滤机等设备。
2、船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送。
3、石油工业:输送原油。近年来,尤其成功地抽吸地下千米之深的原油与水的混合物,煤田里的煤田气和水的混合物,从而大大降低了机械采油、采煤田气的成本。当油田到了后期,使用螺杆泵往地层内灌注聚合物增加油田采收率。
4、医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品等的输送。
5、食品罐头业:各种粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖酱、果浆、奶油、鱼糜肉糜以及其下脚料的输送。
6、酿造业:各种发酵粘稠液、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆和含有块状固态物的粘液等。
7、建筑工业:水泥沙浆、石灰浆、涂料及其它糊状体的喷涂与输送。
8、采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下和污浆水等排送到地面。
9、 化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂。
10、印刷、造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆,短纤维浆料
| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 叶轮 | 5 | 端盖 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 | |
| 3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 | |
| 4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
| 轴不锈钢 | ||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 电机功率 | 泵轴转速 | 整机 |
| m3/h | m | KW | r/min | 元/台 | ||
| 14160-001 | G20-1 | 0.8 | 60 | 0.75 | 960 | 2302 |
| 14160-002 | G20-2 | 0.8 | 120 | 1.5 | 960 | 2517 |
| 14160-003 | G25-1 | 2 | 60 | 1.5 | 960 | 2517 |
| 14160-004 | G25-2 | 2 | 120 | 2.2 | 960 | 3146 |
| 14160-005 | G30-1 | 5 | 60 | 2.2 | 960 | 3132 |
| 14160-006 | G30-2 | 5 | 120 | 3 | 960 | 3947 |
| 14160-007 | G35-1 | 8 | 60 | 3 | 960 | 3632 |
| 14160-008 | G35-2 | 8 | 120 | 4 | 960 | 4261 |
| 14160-009 | G40-1 | 12 | 60 | 4 | 960 | 4090 |
| 14160-010 | G40-2 | 12 | 120 | 5.5 | 960 | 4576 |
| 14160-011 | G50-1 | 20 | 60 | 5.5 | 960 | 5034 |
| 14160-012 | G50-2 | 20 | 120 | 7.5 | 960 | 6507 |
| 14160-013 | G60-1 | 30 | 60 | 11 | 960 | 8652 |
| 14160-014 | G60-2 | 30 | 120 | 15 | 960 | 11483 |
| 14160-015 | G70-1 | 45 | 60 | 11 | 720 | 13085 |
| 14160-016 | G70-2 | 45 | 120 | 18.5 | 720 | 14944 |
| 14160-017 | G85-1 | 65 | 60 | 15 | 720 | 14200 |
| 正体不锈钢 | ||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 电机功率 | 泵轴转速 | 整机 |
| m3/h | m | KW | r/min | 元/台 | ||
| 14160-101 | G20-1 | 0.8 | 60 | 0.75 | 960 | 2774 |
| 14160-102 | G20-2 | 0.8 | 120 | 1.5 | 960 | 2989 |
| 14160-103 | G25-1 | 2 | 60 | 1.5 | 960 | 2989 |
| 14160-104 | G25-2 | 2 | 120 | 2.2 | 960 | 3632 |
| 14160-105 | G30-1 | 5 | 60 | 2.2 | 960 | 3618 |
| 14160-106 | G30-2 | 5 | 120 | 3 | 960 | 4404 |
| 14160-107 | G35-1 | 8 | 60 | 3 | 960 | 4261 |
| 14160-108 | G35-2 | 8 | 120 | 4 | 960 | 4719 |
| 14160-109 | G40-1 | 12 | 60 | 4 | 960 | 4705 |
| 14160-110 | G40-2 | 12 | 120 | 5.5 | 960 | 5506 |
| 14160-111 | G50-1 | 20 | 60 | 5.5 | 960 | 6135 |
| 14160-112 | G50-2 | 20 | 120 | 7.5 | 960 | 7851 |
| 14160-113 | G60-1 | 30 | 60 | 11 | 960 | 10096 |
| 14160-114 | G60-2 | 30 | 120 | 15 | 960 | 13828 |
| 14160-115 | G70-1 | 45 | 60 | 11 | 720 | 15401 |
| 14160-116 | G70-2 | 45 | 120 | 18.5 | 720 | 17761 |
| 14160-117 | G85-1 | 65 | 60 | 15 | 720 | 17189 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |