设为首页
  加入收藏
联系我们  
     泵阀大搜索 搜索,go! 万种泵类产品列表万种阀类产品列表
GRG型立式高温管道离心泵、GRG高温管
泵的类型: 1.管道泵系列 
应用领域:
1.化学工业 2.其他领域 
泵的用途:
1.高温液体 2.其他用途 
使用场合:
1.输送400度以上高温介质 2.其他使用场合 
泵体材质:
1.铸铁 
液体介质:
1.清水:不含固体颗粒和纤维 2.清水:无腐蚀性的液体 
泵的特性:
1.清水型 2.直联式 
生产产地:
上海
发布日期: 2008-4-30 16:16:41
价格折扣: 由于原材料价格上涨,请拨打02151086166
◎ 产品概述
    GRG型系列单级单吸管道离心泵,是本企业科技人员联合同内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

◎ 特点及用途
1.泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2.叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音极低。
3.轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4.安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
◎ 使用范围
流量范围 (Q) :3~100m3/h 立方米/小时
扬程范围 (H) :8~125米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :-20℃~+240度
介质密度 (℃) :≤1600g/m3 公斤/立方米
转速 (r/min) :2900r/min 转/分
系统最高工作压力 (Mpa) :≤1.6Mpa


◎ 型号说明

◎ 结 构 图
序号 部件名称 序号 部件名称
1 叶轮 6 机封压盖
2 泵体 7 电机支架
3 泵盖 8 冷却箱
4 机械密封 9 电机轴
5 泵轴 10 电机

◎ 性能参数及价格
编码 型号 流 量Q 扬程 效率 电机功率 整机价
m3/h l/s m % kw 元/台
11342-001 50GRG-160 12.5 3.47 32 52 3 1496
11342-002 50GRG-160A 11.7 3.25 28 51 2.2 1320
11342-003 50GRG-160B 10.4 2.89 22 50 1.5 1144
11342-004 50GRG-200 12.5 3.47 50 46 5.5 2091
11342-005 50GRG-200A 11.7 3.25 44 45 4 1683
11342-006 50GRG-200B 10.6 2.94 36 44 3 1540
11342-007 50GRG-250 12.5 3.47 80 38 11 3629
11342-008 50GRG-250A 11.6 3.22 70 38 7.5 2365
11342-009 50GRG-250B 10.8 3 60 37 7.5 2365
11342-010 50GRG-250C 10 2.78 52 36 5.5 2255
11342-011 50GRG-100(I) 25 6.94 12.5 69 1.5 1123
11342-012 50GRG-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1.1 1067
11342-013 50GRG-125(I) 25 6.94 20 68 3 1519
11342-014 50GRG-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2.2 1287
11342-015 50GRG-160(I) 25 6.94 32 63 4 1627
11342-016 50GRG-160(I)A 23.4 6.5 28 62 4 1627
11342-017 50GRG-160(I)B 21.6 6 24 58 3 1519
11342-018 50GRG-200(I) 25 6.94 50 58 7.5 1188
11342-019 50GRG-200(I)A 23.5 6.53 44 57 7.5 2288
11342-020 50GRG-200(I)B 21.8 6.06 38 55 5.5 2145
11342-021 50GRG-250(I) 25 6.94 80 50 15 3850
11342-022 50GRG-250(I)A 23.4 6.5 70 50 11 3905
11342-023 50GRG-250(I)B 21.6 6 60 49 11 3905
11342-024 50GRG-315(I) 25 6.94 125 40 30 7811
11342-025 50GRG-315(I)A 23.7 6.58 113 40 22 6160
11342-026 50GRG-315(I)B 22.5 6.25 101 39 18.5 5169
11342-027 50GRG-315(I)C 20.6 5.72 85 38 15 4841
11342-028 65GRG-100 25 6.94 12.5 69 1.5 1177
11342-029 65GRG-100A 22.3 6.19 10 67 1.1 1078
11342-030 65GRG-125 25 6.94 20 68 3 1540
11342-031 65GRG-125A 22.3 6.19 16 66 2.2 1463
11342-032 65GRG-160 25 6.94 32 63 4 1760
11342-033 65GRG-160A 23.4 6.5 28 62 4 1760
11342-034 65GRG-160B 21.6 6 24 58 3 1650
11342-035 65GRG-200 25 6.94 50 58 7.5 2398
11342-036 65GRG-200A 23.5 6.53 44 57 7.5 2398
11342-037 65GRG-200B 21.8 6.06 38 55 5.5 2255
11342-038 65GRG-250 25 6.94 80 50 15 4454
11342-039 65GRG-250A 23.4 6.5 70 50 11 4236
11342-040 65GRG-250B 21.6 6 60 49 11 4236
11342-041 65GRG-315 25 6.94 125 40 30 7480
11342-042 65GRG-315A 23.7 6.58 113 40 22 5720
11342-043 65GRG-315B 22.5 6.25 101 39 18.5 5390
11342-044 65GRG-315C 20.6 5.72 85 38 15 4841
11342-045 65GRG-100(I) 50 13.9 12.5 73 3 1650
11342-046 65GRG-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2.2 1409
11342-047 65GRG-125(I) 50 13.9 20 72.5 5.5 2288
11342-048 65GRG-125(I)A 45 12.5 16 71 4 1650
11342-049 65GRG-160(I) 50 13.9 32 71 7.5 2398
11342-050 65GRG-160(I)A 46.7 13 28 70 7.5 2398
11342-051 65GRG-160(I)B 43.3 12 24 69 5.5 2255
11342-052 65GRG-200(I) 50 13.9 50 67 15 4400
11342-053 65GRG-200(I)A 47 13.1 44 66 11 4070
11342-054 65GRG-200(I)B 43.5 12.1 38 65 7.5 2508
11342-055 65GRG-250(I) 50 13.9 80 59 22 5940
11342-056 65GRG-250(I)A 46.7 13 70 59 18.5 5390
11342-057 65GRG-250(I)B 43.3 12 60 58 15 4510
11342-058 65GRG-315(I) 50 13.9 125 54 37 8580
11342-059 65GRG-315(I)A 46.5 12.9 110 54 30 8029
11342-060 65GRG-315(I)B 44.5 12.4 100 53 30 8029
11342-061 65GRG-315(I)C 41 11.4 85 51 22 5610
11342-062 80GRG-100 50 13.9 12.5 73 3 1662
11342-063 80GRG-100A 44.7 12.5 10 72 2.2 1430
11342-064 80GRG-125 50 13.9 20 72.5 5.5 2288
11342-065 80GRG-125A 45 12.5 16 71 4 1705
11342-066 80GRG-160 50 13.9 32 71 7.5 2398
11342-067 80GRG-160A 46.7 13 28 70 7.5 2398
11342-068 80GRG-160B 43.3 12 24 69 5.5 2255
11342-069 80GRG-200 50 13.9 50 67 15 4400
11342-070 80GRG-200A 47 13.1 44 66 11 4070
11342-071 80GRG-200B 43.5 12.1 38 65 7.5 2508
11342-072 80GRG-250 50 13.9 80 59 22 5390
11342-073 80GRG-250A 46.7 13 70 59 18.5 5610
11342-074 80GRG-250B 43.3 12 60 58 15 4620
11342-075 80GRG-315 50 13.9 125 54 37 8580
11342-076 80GRG-315A 46.5 12.9 110 54 30 8029
11342-077 80GRG-315B 44.5 12.4 100 53 30 8029
11342-078 80GRG-315C 41 11.4 85 51 22 5830
11342-079 80GRG-350 50 13.9 150 66 55 12650
11342-080 80GRG-350A 44.5 12.4 142 65 45 10230
11342-081 80GRG-350B 41 11.4 135 62 37 9131
11342-082 80GRG-100(I) 100 27.8 12.5 76 5.5 2288
11342-083 80GRG-100(I)A 89 24.7 10 74 4 1760
11342-084 80GRG-125(I) 100 27.8 20 76 11 3629
11342-085 80GRG-125(I)A 89 24.7 16 74 7.5 2508
11342-086 80GRG-160(I) 100 27.8 32 76 15 3960
11342-087 80GRG-160(I)A 93.5 26 28 74 11 3850
11342-088 80GRG-160(I)B 86.6 24.1 24 72 11 3850
11342-089 80GRG-200(I) 100 27.8 50 74 22 5390
11342-090 80GRG-200(I)A 93.5 26 44 73 18.5 5280
11342-091 80GRG-200(I)B 87 24.2 38 71 15 4236
11342-092 80GRG-250(I) 100 27.8 80 69 37 9349
11342-093 80GRG-250(I)A 93.5 26 70 68 30 8029
11342-094 80GRG-250(I)B 87 24.2 60 66 30 8029
11342-095 80GRG-315(I)C 82 22.8 85 63 37 9349
11342-096 100GRG-100 100 27.8 12.5 76 5.5 2508
11342-097 100GRG-100A 89 47 10 74 4 1848
11342-098 100GRG-125 100 27.8 20 76 11 3905
11342-099 100GRG-125A 89 24.7 16 74 7.5 2530
11342-100 100GRG-160 100 27.8 32 76 15 4400

1.IHG耐腐蚀管道离心泵
2.ISGD低转速管道离心泵
3.IRW单级单吸卧式管道离心泵
4.SPGP屏蔽式管道泵
5.SGR型热水管道泵
6.YG管道离心油泵
7.IRGD低转速热水管道离心泵
8.SPG系列屏蔽管道泵
9.SPGP屏蔽式管道泵
10.SGCQ磁力管道泵
11.SGB系列防爆管道泵
采购导航 | 添加产品 | 免责条款 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 访客留言
Copyright©2006-2008 备案号:沪ICP备06049093号