![]() |
|
||||||||||||||||||

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 泵体 | 6 | 电机 | |
| 2 | 外筒 | 7 | 联轴器 | |
| 3 | 叶轮 | 8 | 中段 | |
| 4 | 机械密封 | 9 | 轴 | |
| 5 | 联结座 | 10 | 滑动轴承 |
| 外表不锈钢整机价 | |||||||
| 编码 | 泵型号 | 流量 | 扬程 | 口径 | 电动机 | 单价 | |
| m3/h | l/s | M | mm | kw | 元/台 | ||
| 11080-101 | 25GDL2-12*3 | 2 | 0.56 | 36 | 25 | 1.1 | 1642 |
| 11080-102 | 25GDL2-12*4 | 2 | 0.56 | 48 | 25 | 1.1 | 1832 |
| 11080-103 | 25GDL2-12*5 | 2 | 0.56 | 60 | 25 | 1.5 | 2063 |
| 11080-104 | 25GDL2-12*6 | 2 | 0.56 | 72 | 25 | 1.5 | 2239 |
| 11080-105 | 25GDL2-12*7 | 2 | 0.56 | 84 | 25 | 2.2 | 2483 |
| 11080-106 | 25GDL2-12*8 | 2 | 0.56 | 96 | 25 | 2.2 | 2660 |
| 11080-107 | 25GDL2-12*9 | 2 | 0.56 | 108 | 25 | 2.2 | 2850 |
| 11080-108 | 25GDL2-12*10 | 2 | 0.56 | 120 | 25 | 3 | 3298 |
| 11080-109 | 25GDL2-12*11 | 2 | 0.56 | 132 | 25 | 3 | 3488 |
| 11080-110 | 25GDL2-12*12 | 2 | 0.56 | 144 | 25 | 3 | 3664 |
| 11080-111 | 25GDL2-12*13 | 2 | 0.56 | 156 | 25 | 4 | 4017 |
| 11080-112 | 25GDL2-12*14 | 2 | 0.56 | 168 | 25 | 4 | 4193 |
| 11080-113 | 25GDL2-12*15 | 2 | 0.56 | 180 | 25 | 4 | 4377 |
| 11080-114 | 25GDL4-11*3 | 4 | 1.11 | 33 | 25 | 1.1 | 1669 |
| 11080-115 | 25GDL4-11*4 | 4 | 1.11 | 44 | 25 | 1.5 | 1900 |
| 11080-116 | 25GDL4-11*5 | 4 | 1.11 | 55 | 25 | 2.2 | 2131 |
| 11080-117 | 25GDL4-11*6 | 4 | 1.11 | 66 | 25 | 2.2 | 2307 |
| 11080-118 | 25GDL4-11*7 | 4 | 1.11 | 77 | 25 | 3 | 2701 |
| 11080-119 | 25GDL4-11*8 | 4 | 1.11 | 88 | 25 | 3 | 2877 |
| 11080-120 | 25GDL4-11*9 | 4 | 1.11 | 99 | 25 | 3 | 3067 |
| 11080-121 | 25GDL4-11*10 | 4 | 1.11 | 110 | 25 | 4 | 3447 |
| 11080-122 | 25GDL4-11*11 | 4 | 1.11 | 121 | 25 | 4 | 3637 |
| 11080-123 | 25GDL4-11*12 | 4 | 1.11 | 132 | 25 | 4 | 3841 |
| 11080-124 | 25GDL4-11*13 | 4 | 1.11 | 143 | 25 | 4 | 4071 |
| 11080-125 | 25GDL4-11*14 | 4 | 1.11 | 154 | 25 | 5.5 | 4729 |
| 11080-126 | 25GDL4-11*15 | 4 | 1.11 | 165 | 25 | 5.5 | 4913 |
| 11080-127 | 40GDL6-12*3 | 6 | 1.67 | 36 | 40 | 1.5 | 1846 |
| 11080-128 | 40GDL6-12*4 | 6 | 1.67 | 48 | 40 | 2.2 | 2103 |
| 11080-129 | 40GDL6-12*5 | 6 | 1.67 | 60 | 40 | 2.2 | 2307 |
| 11080-130 | 40GDL6-12*6 | 6 | 1.67 | 72 | 40 | 3 | 2714 |
| 11080-131 | 40GDL6-12*7 | 6 | 1.67 | 84 | 40 | 3 | 2918 |
| 11080-132 | 40GDL6-12*8 | 6 | 1.67 | 96 | 40 | 4 | 3257 |
| 11080-133 | 40GDL6-12*9 | 6 | 1.67 | 108 | 40 | 4 | 3461 |
| 11080-134 | 40GDL6-12*10 | 6 | 1.67 | 120 | 40 | 4 | 3664 |
| 11080-135 | 40GDL6-12*11 | 6 | 1.67 | 132 | 40 | 5.5 | 4343 |
| 11080-136 | 40GDL6-12*12 | 6 | 1.67 | 144 | 40 | 5.5 | 4614 |
| 11080-137 | 40GDL6-12*13 | 6 | 1.67 | 156 | 40 | 7.5 | 4953 |
| 11080-138 | 40GDL6-12*14 | 6 | 1.67 | 168 | 40 | 7.5 | 5143 |
| 11080-139 | 40GDL6-12*15 | 6 | 1.67 | 180 | 40 | 7.5 | 5347 |
| 11080-140 | 50GDL12-15*2 | 12 | 3.33 | 30 | 50 | 2.2 | 2416 |
| 11080-141 | 50GDL12-15*3 | 12 | 3.33 | 45 | 50 | 3 | 2863 |
| 11080-142 | 50GDL12-15*4 | 12 | 3.33 | 60 | 50 | 4 | 3230 |
| 11080-143 | 50GDL12-15*5 | 12 | 3.33 | 75 | 50 | 5.5 | 3664 |
| 11080-144 | 50GDL12-15*6 | 12 | 3.33 | 90 | 50 | 5.5 | 3895 |
| 11080-145 | 50GDL12-15*7 | 12 | 3.33 | 105 | 50 | 7.5 | 4193 |
| 11080-146 | 50GDL12-15*8 | 12 | 3.33 | 120 | 50 | 7.5 | 4424 |
| 11080-147 | 50GDL12-15*9 | 12 | 3.33 | 135 | 50 | 11 | 5605 |
| 11080-148 | 50GDL12-15*10 | 12 | 3.33 | 150 | 50 | 11 | 5835 |
| 11080-149 | 50GDL12-15*11 | 12 | 3.33 | 165 | 50 | 15 | 6785 |
| 11080-150 | 50GDL12-15*12 | 12 | 3.33 | 180 | 50 | 15 | 7192 |
| 11080-151 | 50GDL18-15*2 | 18 | 5 | 30 | 50 | 3 | 2565 |
| 11080-152 | 50GDL18-15*3 | 18 | 5 | 45 | 50 | 4 | 2931 |
| 11080-153 | 50GDL18-15*4 | 18 | 5 | 60 | 50 | 5.5 | 3501 |
| 11080-154 | 50GDL18-15*5 | 18 | 5 | 75 | 50 | 7.5 | 3800 |
| 11080-155 | 50GDL18-15*6 | 18 | 5 | 90 | 50 | 7.5 | 4031 |
| 11080-156 | 50GDL18-15*7 | 18 | 5 | 105 | 50 | 11 | 5211 |
| 11080-157 | 50GDL18-15*8 | 18 | 5 | 120 | 50 | 11 | 5442 |
| 11080-158 | 50GDL18-15*9 | 18 | 5 | 135 | 50 | 15 | 5808 |
| 11080-159 | 50GDL18-15*10 | 18 | 5 | 150 | 50 | 15 | 6039 |
| 11080-160 | 50GDL18-15*11 | 18 | 5 | 165 | 50 | 18.5 | 7600 |
| 11080-161 | 50GDL18-15*12 | 18 | 5 | 180 | 50 | 18.5 | 8414 |
| 11080-162 | 65GDL24-12*2 | 24 | 6.67 | 24 | 65 | 3 | 2714 |
| 11080-163 | 65GDL24-12*3 | 24 | 6.67 | 36 | 65 | 4 | 3121 |
| 11080-164 | 65GDL24-12*4 | 24 | 6.67 | 48 | 65 | 5.5 | 3732 |
| 11080-165 | 65GDL24-12*5 | 24 | 6.67 | 60 | 65 | 7.5 | 4139 |
| 11080-166 | 65GDL24-12*6 | 24 | 6.67 | 72 | 65 | 7.5 | 4410 |
| 11080-167 | 65GDL24-12*7 | 24 | 6.67 | 84 | 65 | 11 | 5632 |
| 11080-168 | 65GDL24-12*8 | 24 | 6.67 | 96 | 65 | 11 | 5903 |
| 11080-169 | 65GDL24-12*9 | 24 | 6.67 | 108 | 65 | 15 | 6310 |
| 11080-170 | 65GDL24-12*10 | 24 | 6.67 | 120 | 65 | 15 | 6582 |
| 11080-171 | 65GDL24-12*11 | 24 | 6.67 | 132 | 65 | 15 | 7057 |
| 11080-172 | 65GDL24-12*12 | 24 | 6.67 | 144 | 65 | 18.5 | 7600 |
| 11080-173 | 80GDL36-12*2 | 36 | 10 | 24 | 80 | 4 | 3325 |
| 11080-174 | 80GDL36-12*3 | 36 | 10 | 36 | 80 | 5.5 | 3936 |
| 11080-175 | 80GDL36-12*4 | 36 | 10 | 48 | 80 | 7.5 | 4315 |
| 11080-176 | 80GDL36-12*5 | 36 | 10 | 60 | 80 | 11 | 5578 |
| 11080-177 | 80GDL36-12*6 | 36 | 10 | 72 | 80 | 11 | 5890 |
| 11080-178 | 80GDL36-12*7 | 36 | 10 | 84 | 80 | 15 | 6338 |
| 11080-179 | 80GDL36-12*8 | 36 | 10 | 96 | 80 | 15 | 6650 |
| 11080-180 | 80GDL36-12*9 | 36 | 10 | 108 | 80 | 18.5 | 7165 |
| 11080-181 | 80GDL36-12*10 | 36 | 10 | 120 | 80 | 18.5 | 7477 |
| 11080-182 | 80GDL54-14*2 | 54 | 15 | 28 | 80 | 7.5 | 3874 |
| 11080-183 | 80GDL54-14*3 | 54 | 15 | 42 | 80 | 11 | 5137 |
| 11080-184 | 80GDL54-14*4 | 54 | 15 | 56 | 80 | 15 | 5584 |
| 11080-185 | 80GDL54-14*5 | 54 | 15 | 70 | 80 | 18.5 | 6100 |
| 11080-186 | 80GDL54-14*6 | 54 | 15 | 84 | 80 | 18.5 | 6412 |
| 11080-187 | 80GDL54-14*7 | 54 | 15 | 98 | 80 | 22 | 7335 |
| 11080-188 | 80GDL54-14*8 | 54 | 15 | 112 | 80 | 30 | 9092 |
| 11080-189 | 80GDL54-14*9 | 54 | 15 | 126 | 80 | 30 | 9500 |
| 11080-190 | 80GDL54-14*10 | 54 | 15 | 140 | 80 | 37 | 10178 |
| 11080-191 | 100GDL72-14*2 | 72 | 20 | 28 | 100 | 11 | 5238 |
| 11080-192 | 100GDL72-14*3 | 72 | 20 | 42 | 100 | 15 | 5781 |
| 11080-193 | 100GDL72-14*4 | 72 | 20 | 56 | 100 | 18.5 | 6378 |
| 11080-194 | 100GDL72-14*5 | 72 | 20 | 70 | 100 | 22 | 7396 |
| 11080-195 | 100GDL72-14*6 | 72 | 20 | 84 | 100 | 30 | 9025 |
| 11080-196 | 100GDL72-14*7 | 72 | 20 | 98 | 100 | 30 | 9432 |
| 11080-197 | 100GDL72-14*8 | 72 | 20 | 112 | 100 | 37 | 10585 |
| 11080-198 | 100GDL72-14*9 | 72 | 20 | 126 | 100 | 37 | 11128 |
| 11080-199 | 100GDL72-14*10 | 72 | 20 | 140 | 100 | 45 | 13028 |
| 11080-200 | 100GDL100-20*2 | 100 | 27.78 | 40 | 100 | 18.5 | 7057 |
| 11080-201 | 100GDL100-20*3 | 100 | 27.78 | 60 | 100 | 30 | 9025 |
| 11080-202 | 100GDL100-20*4 | 100 | 27.78 | 80 | 100 | 37 | 10178 |
| 11080-203 | 100GDL100-20*5 | 100 | 27.78 | 100 | 100 | 45 | 12214 |
| 11080-204 | 100GDL100-20*6 | 100 | 27.78 | 120 | 100 | 55 | 14249 |
| 11080-205 | 100GDL100-20*7 | 100 | 27.78 | 140 | 100 | 75 | 17642 |
| 11080-206 | 100GDL100-20*8 | 100 | 27.78 | 160 | 100 | 75 | 18321 |
| 11080-207 | 100GDL100-20*9 | 100 | 27.78 | 180 | 100 | 75 | 18999 |
| 11080-208 | 100GDL100-20*10 | 100 | 27.78 | 200 | 100 | 90 | 21035 |
| 11080-209 | 125GDL100-20*2 | 100 | 27.78 | 40 | 125 | 18.5 | 7600 |
| 11080-210 | 125GDL100-20*3 | 100 | 27.78 | 60 | 125 | 30 | 9975 |
| 11080-211 | 125GDL100-20*4 | 100 | 27.78 | 80 | 125 | 37 | 10992 |
| 11080-212 | 125GDL100-20*5 | 100 | 27.78 | 100 | 125 | 45 | 13299 |
| 11080-213 | 125GDL100-20*6 | 100 | 27.78 | 120 | 125 | 55 | 15606 |
| 11080-214 | 125GDL100-20*7 | 100 | 27.78 | 140 | 125 | 75 | 19406 |
| 11080-215 | 125GDL100-20*8 | 100 | 27.78 | 160 | 125 | 75 | 20085 |
| 11080-216 | 125GDL100-20*9 | 100 | 27.78 | 180 | 125 | 75 | 20763 |
| 11080-217 | 125GDL100-20*10 | 100 | 27.78 | 200 | 125 | 90 | 22935 |
| 11080-218 | 150GDL160-25*2 | 160 | 44.44 | 50 | 150 | 30 | 11060 |
| 11080-219 | 150GDL160-25*3 | 160 | 44.44 | 75 | 150 | 37 | 12214 |
| 11080-220 | 150GDL160-25*4 | 160 | 44.44 | 100 | 150 | 55 | 16013 |
| 11080-221 | 150GDL160-25*5 | 160 | 44.44 | 125 | 150 | 75 | 19270 |
| 11080-222 | 150GDL160-25*6 | 160 | 44.44 | 150 | 150 | 75 | 20085 |
| 11080-223 | 150GDL160-25*7 | 160 | 44.44 | 175 | 150 | 90 | 23477 |
| 11080-224 | 150GDL160-25*8 | 160 | 44.44 | 200 | 150 | 110 | 34300 |
| 11080-225 | 150GDL160-25*9 | 160 | 44.44 | 225 | 150 | 110 | 35169 |
| 11080-226 | 150GDL160-25*10 | 160 | 44.44 | 250 | 150 | 110 | 36811 |
| 11080-227 | 150GDL180-25*2 | 180 | 50 | 50 | 150 | 37 | 14549 |
| 11080-228 | 150GDL180-25*3 | 180 | 50 | 75 | 150 | 55 | 20811 |
| 11080-229 | 150GDL180-25*4 | 180 | 50 | 100 | 150 | 75 | 25783 |
| 11080-230 | 150GDL180-25*5 | 180 | 50 | 125 | 150 | 90 | 30203 |
| 11080-231 | 150GDL180-25*6 | 180 | 50 | 150 | 150 | 110 | 43648 |
| 11080-232 | 150GDL180-25*7 | 180 | 50 | 175 | 150 | 132 | 44752 |
| 注:25"40"口径采用不锈钢叶轮. 要求整体不锈钢请查 "不锈钢管道多级泵" | |||||||
| 上传于:2008-01-05 | |||||||
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |