![]() |
|
||||||||||||||||||

![]() |
1 |
泵体 |
|
2 |
拉紧镙栓 | |
|
3 |
外筒 | |
|
4 |
叶轮 | |
|
5 |
叶轮挡套 | |
|
6 |
轴套 | |
|
7 |
密封垫 | |
|
8 |
镙母 | |
|
9 |
销 | |
|
10 |
电机 | |
|
11 |
联轴器 | |
|
12 |
联接座 | |
|
13 |
气嘴 | |
|
14 |
机械密封 | |
|
15 |
轴 | |
|
16 |
中段 | |
|
17 |
轴套镙母 | |
|
18 |
轴套 | |
|
19 |
回水管件 |
| 编码 | 型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 连接管径mm | 效率 | 泵壳 | 整机含税价 | |
| m3/h | m | kw | r/min | 进口 | 出口 | % | 材质 | 元/台 | ||
| 11083-101 | 25GDLF2-12*3 | 2 | 36 | 1.1 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 4141 |
| 11083-102 | 25GDLF2-12*4 | 2 | 48 | 1.1 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 4634 |
| 11083-103 | 25GDLF2-12*5 | 2 | 60 | 1.5 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 5219 |
| 11083-104 | 25GDLF2-12*6 | 2 | 72 | 1.5 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 5711 |
| 11083-105 | 25GDLF2-12*7 | 2 | 84 | 2.2 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 6290 |
| 11083-106 | 25GDLF2-12*8 | 2 | 96 | 2.2 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 6783 |
| 11083-107 | 25GDLF2-12*9 | 2 | 108 | 2.2 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 7276 |
| 11083-108 | 25GDLF2-12*10 | 2 | 120 | 3 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 8113 |
| 11083-109 | 25GDLF2-12*11 | 2 | 132 | 3 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 8691 |
| 11083-110 | 25GDLF2-12*12 | 2 | 144 | 3 | 2900 | 25 | 25 | 30 | 不锈钢 | 9263 |
| 11083-111 | 25GDLF4-11*3 | 4 | 33 | 1.1 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 4227 |
| 11083-112 | 25GDLF4-11*4 | 4 | 44 | 1.5 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 4804 |
| 11083-113 | 25GDLF4-11*5 | 4 | 55 | 2.2 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 5390 |
| 11083-114 | 25GDLF4-11*6 | 4 | 66 | 2.2 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 5883 |
| 11083-115 | 25GDLF4-11*7 | 4 | 77 | 3 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 6720 |
| 11083-116 | 25GDLF4-11*8 | 4 | 88 | 3 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 7291 |
| 11083-117 | 25GDLF4-11*9 | 4 | 99 | 3 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 7870 |
| 11083-118 | 25GDLF4-11*10 | 4 | 110 | 4 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 8710 |
| 11083-119 | 25GDLF4-11*11 | 4 | 121 | 4 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 9281 |
| 11083-120 | 25GDLF4-11*12 | 4 | 132 | 4 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 9939 |
| 11083-121 | 25GDLF4-11*13 | 4 | 143 | 4 | 2900 | 25 | 25 | 40 | 不锈钢 | 10453 |
| 11083-122 | 40GDLF6-12*3 | 6 | 36 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 4640 |
| 11083-123 | 40GDLF6-12*4 | 6 | 48 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 5304 |
| 11083-124 | 40GDLF6-12*5 | 6 | 60 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 5883 |
| 11083-125 | 40GDLF6-12*6 | 6 | 72 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 6799 |
| 11083-126 | 40GDLF6-12*7 | 6 | 84 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 7213 |
| 11083-127 | 40GDLF6-12*8 | 6 | 96 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 8131 |
| 11083-128 | 40GDLF6-12*9 | 6 | 108 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 8789 |
| 11083-129 | 40GDLF6-12*10 | 6 | 120 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 9446 |
| 11083-130 | 40GDLF6-12*11 | 6 | 132 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 10719 |
| 11083-131 | 40GDLF6-12*12 | 6 | 144 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不锈钢 | 11540 |
| 11083-132 | 50GDLF12-15*2 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 6126 |
| 11083-133 | 50GDLF12-15*3 | 12 | 45 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 7127 |
| 11083-134 | 50GDLF12-15*4 | 12 | 60 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 8053 |
| 11083-135 | 50GDLF12-15*5 | 12 | 75 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 9240 |
| 11083-136 | 50GDLF12-15*6 | 12 | 90 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 9976 |
| 11083-137 | 50GDLF12-15*7 | 12 | 105 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 10890 |
| 11083-138 | 50GDLF12-15*8 | 12 | 120 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 11711 |
| 11083-139 | 50GDLF12-15*9 | 12 | 135 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 13846 |
| 11083-140 | 50GDLF12-15*10 | 12 | 150 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 不锈钢 | 14753 |
| 11083-141 | 50GDLF18-15*2 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 6470 |
| 11083-142 | 50GDLF18-15*3 | 18 | 45 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 7396 |
| 11083-143 | 50GDLF18-15*4 | 18 | 60 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 8747 |
| 11083-144 | 50GDLF18-15*5 | 18 | 75 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 9740 |
| 11083-145 | 50GDLF18-15*6 | 18 | 90 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 10640 |
| 11083-146 | 50GDLF18-15*7 | 18 | 105 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 12860 |
| 11083-147 | 50GDLF18-15*8 | 18 | 120 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 13767 |
| 11083-148 | 50GDLF18-15*9 | 18 | 135 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 14851 |
| 11083-149 | 50GDLF18-15*10 | 18 | 150 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 15923 |
| 11083-150 | 65GDLF24-12*2 | 24 | 24 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 6799 |
| 11083-151 | 65GDLF24-12*3 | 24 | 36 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 7889 |
| 11083-152 | 65GDLF24-12*4 | 24 | 48 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 9319 |
| 11083-153 | 65GDLF24-12*5 | 24 | 60 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 10476 |
| 11083-154 | 65GDLF24-12*6 | 24 | 72 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 11461 |
| 11083-155 | 65GDLF24-12*7 | 24 | 84 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 14010 |
| 11083-156 | 65GDLF24-12*8 | 24 | 96 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 15081 |
| 11083-157 | 65GDLF24-12*9 | 24 | 108 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 16087 |
| 11083-158 | 65GDLF24-12*10 | 24 | 120 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 17151 |
| 11083-159 | 65GDLF24-12*11 | 24 | 132 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 18223 |
| 11083-160 | 65GDLF24-12*12 | 24 | 144 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 19314 |
| 11083-161 | 80GDLF36-12*2 | 36 | 24 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 8217 |
| 11083-162 | 80GDLF36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 9733 |
| 11083-163 | 80GDLF36-12*4 | 36 | 48 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 10969 |
| 11083-164 | 80GDLF36-12*5 | 36 | 60 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 13846 |
| 11083-165 | 80GDLF36-12*6 | 36 | 72 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 14996 |
| 11083-166 | 80GDLF36-12*7 | 36 | 84 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 16251 |
| 11083-167 | 80GDLF36-12*8 | 36 | 96 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 17401 |
| 11083-168 | 80GDLF36-12*9 | 36 | 108 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 18829 |
| 11083-169 | 80GDLF36-12*10 | 36 | 120 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不锈钢 | 19971 |
| 11083-170 | 80GDLF54-14*2 | 54 | 28 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 9576 |
| 11083-171 | 80GDLF54-14*3 | 54 | 42 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 12696 |
| 11083-172 | 80GDLF54-14*4 | 54 | 56 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 14194 |
| 11083-173 | 80GDLF54-14*5 | 54 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 15786 |
| 11083-174 | 80GDLF54-14*6 | 54 | 84 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 17100 |
| 11083-175 | 80GDLF54-14*7 | 54 | 98 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 19056 |
| 11083-176 | 80GDLF54-14*8 | 54 | 112 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 22316 |
| 11083-177 | 80GDLF54-14*9 | 54 | 126 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 23609 |
| 11083-178 | 80GDLF54-14*10 | 54 | 140 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 25719 |
| 11083-179 | 100GDLF72-14*2 | 72 | 28 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 13024 |
| 11083-180 | 100GDLF72-14*3 | 72 | 42 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 14687 |
| 11083-181 | 100GDLF72-14*4 | 72 | 56 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 16686 |
| 11083-182 | 100GDLF72-14*5 | 72 | 70 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 19220 |
| 11083-183 | 100GDLF72-14*6 | 72 | 84 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 23444 |
| 11083-184 | 100GDLF72-14*7 | 72 | 98 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 26051 |
| 11083-185 | 100GDLF72-14*8 | 72 | 112 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 29276 |
| 11083-186 | 100GDLF72-14*9 | 72 | 126 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 31747 |
| 11083-187 | 100GDLF72-14*10 | 72 | 140 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不锈钢 | 36183 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |