![]() |
|
||||||||||||||||||

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 联轴器 | 6 | 叶轮 | |
| 2 | 轴 | 7 | 导叶 | |
| 3 | 密封部件 | 8 | 出水段 | |
| 4 | 进水段 | 9 | 平衡板 | |
| 5 | 中段 | 10 | 平衡盘 |
| 单泵带底盘(不配电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 效率 | 电机功率 | 单泵价 | |
| m3/h | l/s | m | mm | (%) | kw | 元/台 | ||
| 11070-001 | 1.5GC-5×2 | 6 | 1.66 | 46 | 40 | 38 | 3 | 1012 |
| 11070-002 | 1.5GC-5×3 | 6 | 1.66 | 49 | 40 | 38 | 4 | 1170 |
| 11070-003 | 1.5GC-5×4 | 6 | 1.66 | 92 | 40 | 38 | 5.5 | 1410 |
| 11070-004 | 1.5GC-5×5 | 6 | 1.66 | 115 | 40 | 38 | 7.5 | 1590 |
| 11070-005 | 1.5GC-5×6 | 6 | 1.66 | 138 | 40 | 38 | 7.5 | 1702 |
| 11070-006 | 1.5GC-5×7 | 6 | 1.66 | 161 | 40 | 38 | 7.5 | 1830 |
| 11070-007 | 1.5GC-5×8 | 6 | 1.66 | 184 | 40 | 38 | 11 | 2137 |
| 11070-008 | 1.5GC-5×9 | 6 | 1.66 | 207 | 40 | 38 | 11 | 2310 |
| 11070-009 | 2GC-5×2 | 10 | 2.8 | 64 | 50 | 39.6 | 7.5 | 2587 |
| 11070-010 | 2GC-5×3 | 10 | 2.8 | 96 | 50 | 39.6 | 11 | 2940 |
| 11070-011 | 2GC-5×4 | 10 | 2.8 | 128 | 50 | 39.6 | 15 | 3270 |
| 11070-012 | 2GC-5×5 | 10 | 2.8 | 160 | 50 | 39.6 | 15 | 3555 |
| 11070-013 | 2GC-5×6 | 10 | 2.8 | 192 | 50 | 39.6 | 18.5 | 3900 |
| 11070-014 | 2GC-5×7 | 10 | 2.8 | 224 | 50 | 39.6 | 22 | 4260 |
| 11070-015 | 2GC-5×8 | 10 | 2.8 | 256 | 50 | 39.6 | 30 | 4717 |
| 11070-016 | 2GC-5×9 | 10 | 2.8 | 288 | 50 | 39.6 | 7.5 | 5070 |
| 11070-017 | 2.5GC-6×2 | 20 | 5.6 | 54 | 65 | 47.4 | 11 | 2685 |
| 11070-018 | 2.5GC-6×3 | 20 | 5.6 | 81 | 65 | 47.4 | 15 | 3067 |
| 11070-019 | 2.5GC-6×4 | 20 | 5.6 | 108 | 65 | 47.4 | 22 | 3367 |
| 11070-020 | 2.5GC-6×5 | 20 | 5.6 | 135 | 65 | 47.4 | 22 | 3645 |
| 11070-021 | 2.5GC-6×6 | 20 | 5.6 | 162 | 65 | 47.4 | 30 | 3997 |
| 11070-022 | 2.5GC-6×7 | 20 | 5.6 | 189 | 65 | 47.4 | 30 | 4372 |
| 11070-023 | 2.5GC-6×8 | 20 | 5.6 | 216 | 65 | 47.4 | 37 | 4830 |
| 11070-024 | 2.5GC-6×9 | 20 | 5.6 | 243 | 65 | 47.4 | 22 | 5197 |
| 11070-025 | 4GC-8×2 | 45 | 12.5 | 82 | 100 | 60 | 30 | 5970 |
| 11070-026 | 4GC-8×3 | 45 | 12.5 | 123 | 100 | 60 | 37 | 6630 |
| 11070-027 | 4GC-8×4 | 45 | 12.5 | 164 | 100 | 60 | 55 | 7275 |
| 11070-028 | 4GC-8×5 | 45 | 12.5 | 205 | 100 | 60 | 55 | 8595 |
| 11070-029 | 4GC-8×6 | 45 | 12.5 | 246 | 100 | 60 | 75 | 9975 |
| 11070-030 | 4GC-8×7 | 45 | 12.5 | 287 | 100 | 60 | 75 | 10634 |
| 11070-031 | 4GC-8×8 | 45 | 12.5 | 328 | 100 | 60 | 100 | 11924 |
| 11070-032 | 4GC-8×9 | 45 | 12.5 | 369 | 100 | 60 | 100 | 15224 |
| 整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 效率 | 电机功率 | 整机价 | |
| m3/h | l/s | m | mm | (%) | kw | 元/台 | ||
| 11070-101 | 1.5GC-5×2 | 6 | 1.66 | 46 | 40 | 38 | 3 | 1752 |
| 11070-102 | 1.5GC-5×3 | 6 | 1.66 | 49 | 40 | 38 | 4 | 2073 |
| 11070-103 | 1.5GC-5×4 | 6 | 1.66 | 92 | 40 | 38 | 5.5 | 2683 |
| 11070-104 | 1.5GC-5×5 | 6 | 1.66 | 115 | 40 | 38 | 7.5 | 2986 |
| 11070-105 | 1.5GC-5×6 | 6 | 1.66 | 138 | 40 | 38 | 7.5 | 3099 |
| 11070-106 | 1.5GC-5×7 | 6 | 1.66 | 161 | 40 | 38 | 7.5 | 3226 |
| 11070-107 | 1.5GC-5×8 | 6 | 1.66 | 184 | 40 | 38 | 11 | 4470 |
| 11070-108 | 1.5GC-5×9 | 6 | 1.66 | 207 | 40 | 38 | 11 | 4643 |
| 11070-109 | 2GC-5×2 | 10 | 2.8 | 64 | 50 | 39.6 | 7.5 | 3984 |
| 11070-110 | 2GC-5×3 | 10 | 2.8 | 96 | 50 | 39.6 | 11 | 5273 |
| 11070-111 | 2GC-5×4 | 10 | 2.8 | 128 | 50 | 39.6 | 15 | 5865 |
| 11070-112 | 2GC-5×5 | 10 | 2.8 | 160 | 50 | 39.6 | 15 | 6150 |
| 11070-113 | 2GC-5×6 | 10 | 2.8 | 192 | 50 | 39.6 | 18.5 | 6725 |
| 11070-114 | 2GC-5×7 | 10 | 2.8 | 224 | 50 | 39.6 | 22 | 7907 |
| 11070-115 | 2GC-5×8 | 10 | 2.8 | 256 | 50 | 39.6 | 30 | 9605 |
| 11070-116 | 2GC-5×9 | 10 | 2.8 | 288 | 50 | 39.6 | 7.5 | 6466 |
| 11070-117 | 2.5GC-6×2 | 20 | 5.6 | 54 | 65 | 47.4 | 11 | 5018 |
| 11070-118 | 2.5GC-6×3 | 20 | 5.6 | 81 | 65 | 47.4 | 15 | 5663 |
| 11070-119 | 2.5GC-6×4 | 20 | 5.6 | 108 | 65 | 47.4 | 22 | 7014 |
| 11070-120 | 2.5GC-6×5 | 20 | 5.6 | 135 | 65 | 47.4 | 22 | 7292 |
| 11070-121 | 2.5GC-6×6 | 20 | 5.6 | 162 | 65 | 47.4 | 30 | 8885 |
| 11070-122 | 2.5GC-6×7 | 20 | 5.6 | 189 | 65 | 47.4 | 30 | 9260 |
| 11070-123 | 2.5GC-6×8 | 20 | 5.6 | 216 | 65 | 47.4 | 37 | 10226 |
| 11070-124 | 2.5GC-6×9 | 20 | 5.6 | 243 | 65 | 47.4 | 22 | 8844 |
| 11070-125 | 4GC-8×2 | 45 | 12.5 | 82 | 100 | 60 | 30 | 10857 |
| 11070-126 | 4GC-8×3 | 45 | 12.5 | 123 | 100 | 60 | 37 | 12026 |
| 11070-127 | 4GC-8×4 | 45 | 12.5 | 164 | 100 | 60 | 55 | 16129 |
| 11070-128 | 4GC-8×5 | 45 | 12.5 | 205 | 100 | 60 | 55 | 17449 |
| 11070-129 | 4GC-8×6 | 45 | 12.5 | 246 | 100 | 60 | 75 | 20915 |
| 11070-130 | 4GC-8×7 | 45 | 12.5 | 287 | 100 | 60 | 75 | 21575 |
| 11070-131 | 4GC-8×8 | 45 | 12.5 | 328 | 100 | 60 | 100 | 24475 |
| 11070-132 | 4GC-8×9 | 45 | 12.5 | 369 | 100 | 60 | 100 | 27775 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |