![]() |
|
||||||||||||||||||


| 单泵带底盘(不配电机)成本价 | ||||||||
| 编码 | 型号 | 口径(mm) | 泵轴转速 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 单泵价 | |
| 进口 | 出口 | r/min | m3/h | m | kw | 元/台 | ||
| 10900-001 | FS40-32-20 | 40 | 32 | 2900 | 6.3 | 20 | 2.2 | 1645 |
| 10900-002 | FS40-32-32 | 40 | 32 | 2900 | 6.3 | 32 | 3 | 2002 |
| 10900-003 | FS50-40-16 | 50 | 40 | 2900 | 7.2 | 16 | 2.2 | 1716 |
| 10900-004 | FS50-40-20 | 50 | 40 | 2900 | 12.5 | 20 | 3 | 1716 |
| 10900-005 | FS50-32-35 | 50 | 32 | 2900 | 12.5 | 35 | 4 | 2145 |
| 10900-006 | FS65-50-20 | 65 | 50 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2145 |
| 10900-007 | FS65-50-25 | 65 | 50 | 2900 | 25 | 25 | 4 | 2217 |
| 10900-008 | FS65-50-32 | 65 | 50 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2360 |
| 10900-009 | FS80-65-25 | 80 | 65 | 2900 | 35 | 25 | 5.5 | 2503 |
| 10900-010 | FS80-65-30 | 80 | 65 | 2900 | 49 | 30 | 7.5 | 2503 |
| 10900-011 | FS80-65-35 | 80 | 65 | 2900 | 45 | 35 | 7.5 | 2503 |
| 10900-012 | FS100-80-35 | 100 | 80 | 2900 | 92 | 35 | 15 | 4576 |
| 10900-013 | FS100-80-50 | 100 | 80 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 6864 |
| 整机泵带底盘(配Y型电机)成本价 | ||||||||
| 编码 | 型号 | 口径(mm) | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 电动机 | 整机价 | |
| 进口 | 出口 | m3/h | m | kw | 元/台 | 元/台 | ||
| 10900-101 | FS40-32-20 | 40 | 32 | 6.3 | 20 | 2.2 | 388 | 2199 |
| 10900-102 | FS40-32-32 | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 3 | 525 | 2753 |
| 10900-103 | FS50-40-16 | 50 | 40 | 7.2 | 16 | 2.2 | 388 | 2271 |
| 10900-104 | FS50-40-20 | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 3 | 525 | 2467 |
| 10900-105 | FS50-32-35 | 50 | 32 | 12.5 | 35 | 4 | 656 | 3083 |
| 10900-106 | FS65-50-20 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 525 | 2896 |
| 10900-107 | FS65-50-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 4 | 656 | 3155 |
| 10900-108 | FS65-50-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 881 | 3619 |
| 10900-109 | FS80-65-25 | 80 | 65 | 35 | 25 | 5.5 | 881 | 3762 |
| 10900-110 | FS80-65-30 | 80 | 65 | 49 | 30 | 7.5 | 969 | 3888 |
| 10900-111 | FS80-65-35 | 80 | 65 | 45 | 35 | 7.5 | 969 | 3888 |
| 10900-112 | FS100-80-35 | 100 | 80 | 92 | 35 | 15 | 1650 | 6936 |
| 10900-113 | FS100-80-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 22 | 2219 | 10037 |
| 直联式泵(配Y型电机)成本价 | ||||||||
| 编码 | 型号 | 口径(mm) | 泵轴转速 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 整机价 | |
| 进口 | 出口 | r/min | m3/h | m | kw | 元/台 | ||
| 10900-201 | FS25-25-15 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 15 | 0.75 | 1287 |
| 10900-202 | S25-25-12.5 | 25 | 25 | 2900 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 1287 |
| 10900-203 | S40-32-20 | 40 | 32 | 2900 | 6.3 | 20 | 1.1 | 1573 |
| 10900-204 | S40-32-32 | 40 | 32 | 2900 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2145 |
| 10900-205 | S50-40-20 | 50 | 40 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1716 |
| 10900-206 | S50-32-32 | 50 | 32 | 2900 | 12.5 | 32 | 4 | 2431 |
| 10900-207 | S65-50-20 | 65 | 50 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2503 |
| 10900-208 | S65-50-25 | 65 | 50 | 2900 | 25 | 25 | 3 | 2574 |
| 10900-209 | S65-50-32 | 65 | 50 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 3003 |
| 10900-210 | S80-65-32 | 80 | 65 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 3289 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |