![]() |
|
||||||||||||||||||


| 单泵带底盘(不配电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电机功率 | 单泵价 | ||
| m3/h | l/s | m | 进口 | 出口 | KW | 元/台 | ||
| 10820-001 | 25FSB-10L | 1.5 | 0.42 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 1709 |
| 10820-002 | 25FSB-18L | 3.6 | 1 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 1845 |
| 10820-003 | 40FSB-15L | 10 | 2.78 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2338 |
| 10820-004 | 40FSB-20L | 10 | 2.78 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2388 |
| 10820-005 | 40FSB-30L | 10 | 2.78 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2445 |
| 10820-006 | 40FSB-40L | 10 | 2.78 | 40 | 40 | 32 | 4 | 3861 |
| 10820-007 | 40FSB-50L | 10 | 2.78 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 4004 |
| 10820-008 | 50FSB-20L | 15 | 4.17 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2488 |
| 10820-009 | 50FSB-25L | 15 | 4.17 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2503 |
| 10820-010 | 50FSB-30L | 15 | 4.17 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2510 |
| 10820-011 | 50FSB-40L | 15 | 4.17 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 4433 |
| 10820-012 | 50FSB-50L | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 4612 |
| 10820-013 | 65FSB-32L | 29 | 8.06 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 3847 |
| 10820-014 | 65FSB-40L | 29 | 8.06 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 5591 |
| 10820-015 | 65FSB-50L | 29 | 8.06 | 50 | 65 | 40 | 11 | 5713 |
| 10820-016 | 80FSB-20L | 50 | 13.89 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 3847 |
| 10820-017 | 80FSB-30L | 50 | 13.89 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 3904 |
| 10820-018 | 80FSB-34L | 50 | 13.89 | 34 | 80 | 65 | 11 | 6292 |
| 10820-019 | 80FSB-38L | 50 | 13.89 | 38 | 80 | 50 | 11 | 6292 |
| 10820-020 | 80FSB-50L | 50 | 13.89 | 50 | 80 | 50 | 15 | 6507 |
| 10820-021 | 100FSB-32L | 100 | 27.78 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 7719 |
| 10820-022 | 100FSB-40L | 100 | 27.78 | 40 | 100 | 80 | 22 | 7719 |
| 10820-023 | 100FSB-50L | 100 | 27.78 | 50 | 100 | 65 | 30 | 8265 |
| 整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电机功率 | 整机价 | ||
| m3/h | l/s | m | 进口 | 出口 | KW | 元/台 | ||
| 10820-101 | 25FSB-10L | 1.5 | 0.42 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2264 |
| 10820-102 | 25FSB-18L | 3.6 | 1 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2400 |
| 10820-103 | 40FSB-15L | 10 | 2.78 | 15 | 40 | 32 | 3 | 3089 |
| 10820-104 | 40FSB-20L | 10 | 2.78 | 20 | 40 | 32 | 3 | 3139 |
| 10820-105 | 40FSB-30L | 10 | 2.78 | 30 | 40 | 32 | 3 | 3196 |
| 10820-106 | 40FSB-40L | 10 | 2.78 | 40 | 40 | 32 | 4 | 4799 |
| 10820-107 | 40FSB-50L | 10 | 2.78 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 5264 |
| 10820-108 | 50FSB-20L | 15 | 4.17 | 20 | 50 | 40 | 4 | 3426 |
| 10820-109 | 50FSB-25L | 15 | 4.17 | 25 | 50 | 40 | 4 | 3441 |
| 10820-110 | 50FSB-30L | 15 | 4.17 | 30 | 50 | 40 | 4 | 3448 |
| 10820-111 | 50FSB-40L | 15 | 4.17 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 5693 |
| 10820-112 | 50FSB-50L | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 5997 |
| 10820-113 | 65FSB-32L | 29 | 8.06 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 5107 |
| 10820-114 | 65FSB-40L | 29 | 8.06 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 6977 |
| 10820-115 | 65FSB-50L | 29 | 8.06 | 50 | 65 | 40 | 11 | 7831 |
| 10820-116 | 80FSB-20L | 50 | 13.89 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 5232 |
| 10820-117 | 80FSB-30L | 50 | 13.89 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 6022 |
| 10820-118 | 80FSB-34L | 50 | 13.89 | 34 | 80 | 65 | 11 | 8410 |
| 10820-119 | 80FSB-38L | 50 | 13.89 | 38 | 80 | 50 | 11 | 8410 |
| 10820-120 | 80FSB-50L | 50 | 13.89 | 50 | 80 | 50 | 15 | 8866 |
| 10820-121 | 100FSB-32L | 100 | 27.78 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 10285 |
| 10820-122 | 100FSB-40L | 100 | 27.78 | 40 | 100 | 80 | 22 | 11973 |
| 10820-123 | 100FSB-50L | 100 | 27.78 | 50 | 100 | 65 | 30 | 12520 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |