![]() |
|
||||||||||||||||||


| 整泵(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电机功率 | 整机价 | ||
| m3/h | l/s | m | 进口 | 出口 | kw | 元/台 | ||
| 10751-001 | 50FP-22 | 13 | 3.62 | 22 | 50 | 40 | 2.2 | 429 |
| 10751-002 | 65FP-25 | 20 | 5.56 | 25 | 65 | 50 | 4 | 715 |
| 10751-003 | 80FP-28 | 50 | 13.89 | 28 | 80 | 65 | 5.5 | 1073 |
| 10751-004 | 80FP-32 | 50 | 13.89 | 32 | 80 | 65 | 7.5 | 1144 |
| 10751-005 | 20FP-15-100D | 3 | 0.84 | 7 | 20 | 15 | 0.75 | 458 |
| 10751-006 | 32FP25-100D | 4 | 1.12 | 7 | 32 | 25 | 0.55 | 529 |
| 10751-007 | 32FP-25-105D | 6.3 | 1.75 | 8 | 32 | 25 | 0.75 | 501 |
| 10751-008 | 40FP-32-125D | 12.5 | 3.48 | 20 | 40 | 32 | 1.5 | 787 |
| 10751-009 | 50FP-40-130D | 13 | 3.62 | 22 | 50 | 40 | 2.2 | 901 |
| 10751-010 | 65FP-50-150D | 25 | 6.95 | 25 | 65 | 50 | 4 | 1716 |
| 单泵带座(不配电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电机功率 | 单价 | ||
| m3/h | l/s | m | 进口 | 出口 | kw | 元/台 | ||
| 10751-101 | 50FP-22 | 13 | 3.62 | 22 | 50 | 40 | 2.2 | 1716 |
| 10751-102 | 65FP-25 | 20 | 5.56 | 25 | 65 | 50 | 4 | 1716 |
| 10751-103 | 80FP-28 | 50 | 13.89 | 28 | 80 | 65 | 5.5 | 2074 |
| 10751-104 | 80FP-32 | 50 | 13.89 | 32 | 80 | 65 | 7.5 | 2288 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |