![]() |
|
||||||||||||||||||

| 单泵带座(不配电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电机功率 | 单泵价 | ||
| m3/h | l/s | m | 进口 | 出口 | kw | 元/台 | ||
| 10790-001 | 40FPZ-18 | 12 | 3.33 | 18 | 40 | 32 | 1.5 | 1364 |
| 10790-002 | 50FPZ-20 | 18 | 5 | 20 | 50 | 40 | 2.2 | 1364 |
| 10790-003 | 65FPZ-25 | 25 | 6.94 | 25 | 65 | 50 | 4 | |
| 10790-004 | 80FPZ-32 | 45 | 12.5 | 32 | 80 | 65 | 7.5 | |
| 10790-005 | 100FPZ-40 | 100 | 27.78 | 40 | 100 | 80 | 11 | |
| 整泵(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电机功率 | 整机价 | ||
| m3/h | l/s | m | 进口 | 出口 | kw | 元/台 | ||
| 10790-101 | 25FPZ-10(D) | 2.5 | 0.69 | 10 | 25 | 20 | 0.55 | 1051 |
| 10790-102 | 32FPZ-11(D) | 3.5 | 0.97 | 11 | 32 | 25 | 0.75 | 1051 |
| 10790-103 | 40FPZ-18(D) | 10 | 2.78 | 18 | 40 | 32 | 1.5 | 1502 |
| 10790-104 | 50FPZ-22(D) | 16 | 4.44 | 22 | 50 | 40 | 2.2 | 1502 |
| 10790-105 | 40FPZ-18 | 12 | 3.33 | 18 | 40 | 32 | 1.5 | 2262 |
| 10790-106 | 50FPZ-20 | 18 | 5 | 20 | 50 | 40 | 2.2 | 2305 |
| 10790-107 | 65FPZ-25 | 25 | 6.94 | 25 | 65 | 50 | 4 | |
| 10790-108 | 80FPZ-32 | 45 | 12.5 | 32 | 80 | 65 | 7.5 | |
| 10790-109 | 100FPZ-40 | 100 | 27.78 | 40 | 100 | 80 | 11 | |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |