![]() |
|
||||||||||||||||||
1、D 型多级离心泵是卧式、单吸、多级、节段式、脚支承式离心泵。吸入口可为水平或垂直吸入,吐出口均垂直向上。使用穿杠把吸入段、中段、吐出段联接成一体。
2、轴承和平衡装置泵转子由泵轴两端的滚动轴承或滑动轴承支承,滚动轴承用油脂润滑,滑动轴承用稀油润滑。平衡机构采用平衡盘或平衡盘平衡鼓联合结构实现轴向力的平衡,残余轴向力由推力轴承承受。
3、轴封轴两端采用软填料密封,也可采用机械密封及机械密封清洗系统。
4、传动可用电机或燃气轮机等其它原动机通过弹性联轴器或膜片联轴器直接驱动。从传动端看,除 D100-200 型泵为逆时针方向旋转外,其余型泵皆为顺时针方向旋转.
5、D 型多级离心泵广泛用于工厂、矿山、油田、城市供水等部门输送无腐蚀性、固体颗粒小于 0.2mm 的液体,所输送液体温度为 0 ~ 80℃

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 联轴器 | 6 | 叶轮 | |
| 2 | 轴 | 7 | 导叶 | |
| 3 | 密封部件 | 8 | 出水段 | |
| 4 | 进水段 | 9 | 平衡板 | |
| 5 | 中段 | 10 | 平衡盘 |
| 单泵带底盘(不配电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 口径 | 效率 | 电机功率 | 单泵价 | |
| m3/h | L/S | m | mm | (%) | kw | 元/台 | ||
| 10660-001 | 50D8 * 2 | 18 | 5 | 19 | 50 | 62 | 2.2 | 1455 |
| 10660-002 | 50D8 * 3 | 18 | 5 | 29 | 50 | 62 | 3 | 1455 |
| 10660-003 | 50D8 * 4 | 18 | 5 | 38 | 50 | 62 | 4 | 1680 |
| 10660-004 | 50D8 * 5 | 18 | 5 | 48 | 50 | 62 | 5.5 | 1897 |
| 10660-005 | 50D8 * 6 | 18 | 5 | 57 | 50 | 62 | 5.5 | 2137 |
| 10660-006 | 50D8 * 7 | 18 | 5 | 67 | 50 | 62 | 7.5 | 2370 |
| 10660-007 | 50D8 * 8 | 18 | 5 | 76 | 50 | 62 | 7.5 | 2595 |
| 10660-008 | 50D8 * 9 | 18 | 5 | 86 | 50 | 62 | 7.5 | 2760 |
| 10660-009 | 50D8 * 10 | 18 | 5 | 95 | 50 | 62 | 11 | 3127 |
| 10660-010 | 50D8 * 11 | 18 | 5 | 105 | 50 | 62 | 11 | 3397 |
| 10660-011 | 50D8 * 12 | 18 | 5 | 114 | 50 | 62 | 11 | 3630 |
| 10660-012 | 80D12 * 2 | 32.4 | 9 | 23 | 80 | 75 | 3 | 1635 |
| 10660-013 | 80D12 * 3 | 32.4 | 9 | 34 | 80 | 75 | 5.5 | 1815 |
| 10660-014 | 80D12 * 4 | 32.4 | 9 | 45 | 80 | 75 | 7.5 | 2107 |
| 10660-015 | 80D12 * 5 | 32.4 | 9 | 57 | 80 | 75 | 7.5 | 2385 |
| 10660-016 | 80D12 * 6 | 32.4 | 9 | 68 | 80 | 75 | 11 | 2820 |
| 10660-017 | 80D12 * 7 | 32.4 | 9 | 79 | 80 | 75 | 11 | 2962 |
| 10660-018 | 80D12 * 8 | 32.4 | 9 | 91 | 80 | 75 | 15 | 3525 |
| 10660-019 | 80D12 * 9 | 32.4 | 9 | 102 | 80 | 75 | 15 | 3840 |
| 10660-020 | 80D12 * 10 | 32.4 | 9 | 114 | 80 | 75 | 18.5 | 4192 |
| 10660-021 | 80D12 * 11 | 32.4 | 9 | 125 | 80 | 75 | 18.5 | 4597 |
| 10660-022 | 80D12 * 12 | 32.4 | 9 | 136 | 80 | 75 | 18.5 | 4950 |
| 10660-023 | 100D16 * 2 | 54 | 15 | 35 | 100 | 71.5 | 11 | 2917 |
| 10660-024 | 100D16 * 3 | 54 | 15 | 53 | 100 | 71.5 | 15 | 3345 |
| 10660-025 | 100D16 * 4 | 54 | 15 | 70 | 100 | 71.5 | 18.5 | 3810 |
| 10660-026 | 100D16 * 5 | 54 | 15 | 88 | 100 | 71.5 | 22 | 4215 |
| 10660-027 | 100D16 * 6 | 54 | 15 | 106 | 100 | 71.5 | 30 | 4950 |
| 10660-028 | 100D16 * 7 | 54 | 15 | 123 | 100 | 71.5 | 30 | 5460 |
| 10660-029 | 100D16 * 8 | 54 | 15 | 141 | 100 | 71.5 | 37 | 5985 |
| 10660-030 | 100D16 * 9 | 54 | 15 | 158 | 100 | 71.5 | 37 | 6532 |
| 10660-031 | 100D16 * 10 | 54 | 15 | 176 | 100 | 71.5 | 45 | 7125 |
| 10660-032 | 100D16 * 11 | 54 | 15 | 194 | 100 | 71.5 | 55 | 7687 |
| 10660-033 | 100D16 * 12 | 54 | 15 | 211 | 100 | 71.5 | 55 | 8550 |
| 10660-034 | 125D25 * 2 | 108 | 30 | 40 | 125 | 76 | 18.5 | 4650 |
| 10660-035 | 125D25 * 3 | 108 | 30 | 60 | 125 | 76 | 30 | 5370 |
| 10660-036 | 125D25 * 4 | 108 | 30 | 80 | 125 | 76 | 37 | 5850 |
| 10660-037 | 125D25 * 5 | 108 | 30 | 100 | 125 | 76 | 45 | 6454 |
| 10660-038 | 125D25 * 6 | 108 | 30 | 120 | 125 | 76 | 55 | 8025 |
| 10660-039 | 125D25 * 7 | 108 | 30 | 140 | 125 | 76 | 75 | 9375 |
| 10660-040 | 125D25 * 8 | 108 | 30 | 160 | 125 | 76 | 75 | 10499 |
| 10660-041 | 125D25 * 9 | 108 | 30 | 180 | 125 | 76 | 90 | 12074 |
| 10660-042 | 125D25 * 10 | 108 | 30 | 200 | 125 | 76 | 90 | 13499 |
| 整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 口径 | 效率 | 电机功率 | 整机价 | |
| m3/h | L/S | m | mm | (%) | kw | 元/台 | ||
| 10660-101 | 50D8 * 2 | 18 | 5 | 19 | 50 | 62 | 2.2 | 1943 |
| 10660-102 | 50D8 * 3 | 18 | 5 | 29 | 50 | 62 | 3 | 2243 |
| 10660-103 | 50D8 * 4 | 18 | 5 | 38 | 50 | 62 | 4 | 2664 |
| 10660-104 | 50D8 * 5 | 18 | 5 | 48 | 50 | 62 | 5.5 | 3218 |
| 10660-105 | 50D8 * 6 | 18 | 5 | 57 | 50 | 62 | 5.5 | 3458 |
| 10660-106 | 50D8 * 7 | 18 | 5 | 67 | 50 | 62 | 7.5 | 3823 |
| 10660-107 | 50D8 * 8 | 18 | 5 | 76 | 50 | 62 | 7.5 | 4048 |
| 10660-108 | 50D8 * 9 | 18 | 5 | 86 | 50 | 62 | 7.5 | 4213 |
| 10660-109 | 50D8 * 10 | 18 | 5 | 95 | 50 | 62 | 11 | 5348 |
| 10660-110 | 50D8 * 11 | 18 | 5 | 105 | 50 | 62 | 11 | 5618 |
| 10660-111 | 50D8 * 12 | 18 | 5 | 114 | 50 | 62 | 11 | 5851 |
| 10660-112 | 80D12 * 2 | 32.4 | 9 | 23 | 80 | 75 | 3 | 2423 |
| 10660-113 | 80D12 * 3 | 32.4 | 9 | 34 | 80 | 75 | 5.5 | 3137 |
| 10660-114 | 80D12 * 4 | 32.4 | 9 | 45 | 80 | 75 | 7.5 | 3560 |
| 10660-115 | 80D12 * 5 | 32.4 | 9 | 57 | 80 | 75 | 7.5 | 3838 |
| 10660-116 | 80D12 * 6 | 32.4 | 9 | 68 | 80 | 75 | 11 | 5041 |
| 10660-117 | 80D12 * 7 | 32.4 | 9 | 79 | 80 | 75 | 11 | 5184 |
| 10660-118 | 80D12 * 8 | 32.4 | 9 | 91 | 80 | 75 | 15 | 6001 |
| 10660-119 | 80D12 * 9 | 32.4 | 9 | 102 | 80 | 75 | 15 | 6315 |
| 10660-120 | 80D12 * 10 | 32.4 | 9 | 114 | 80 | 75 | 18.5 | 6884 |
| 10660-121 | 80D12 * 11 | 32.4 | 9 | 125 | 80 | 75 | 18.5 | 7288 |
| 10660-122 | 80D12 * 12 | 32.4 | 9 | 136 | 80 | 75 | 18.5 | 7641 |
| 10660-123 | 100D16 * 2 | 54 | 15 | 35 | 100 | 71.5 | 11 | 5138 |
| 10660-124 | 100D16 * 3 | 54 | 15 | 53 | 100 | 71.5 | 15 | 5821 |
| 10660-125 | 100D16 * 4 | 54 | 15 | 70 | 100 | 71.5 | 18.5 | 6501 |
| 10660-126 | 100D16 * 5 | 54 | 15 | 88 | 100 | 71.5 | 22 | 7544 |
| 10660-127 | 100D16 * 6 | 54 | 15 | 106 | 100 | 71.5 | 30 | 9412 |
| 10660-128 | 100D16 * 7 | 54 | 15 | 123 | 100 | 71.5 | 30 | 9922 |
| 10660-129 | 100D16 * 8 | 54 | 15 | 141 | 100 | 71.5 | 37 | 10917 |
| 10660-130 | 100D16 * 9 | 54 | 15 | 158 | 100 | 71.5 | 37 | 11464 |
| 10660-131 | 100D16 * 10 | 54 | 15 | 176 | 100 | 71.5 | 45 | 13595 |
| 10660-132 | 100D16 * 11 | 54 | 15 | 194 | 100 | 71.5 | 55 | 15768 |
| 10660-133 | 100D16 * 12 | 54 | 15 | 211 | 100 | 71.5 | 55 | 16631 |
| 10660-134 | 125D25 * 2 | 108 | 30 | 40 | 125 | 76 | 18.5 | 7341 |
| 10660-135 | 125D25 * 3 | 108 | 30 | 60 | 125 | 76 | 30 | 9832 |
| 10660-136 | 125D25 * 4 | 108 | 30 | 80 | 125 | 76 | 37 | 10781 |
| 10660-137 | 125D25 * 5 | 108 | 30 | 100 | 125 | 76 | 45 | 12924 |
| 10660-138 | 125D25 * 6 | 108 | 30 | 120 | 125 | 76 | 55 | 16106 |
| 10660-139 | 125D25 * 7 | 108 | 30 | 140 | 125 | 76 | 75 | 19369 |
| 10660-140 | 125D25 * 8 | 108 | 30 | 160 | 125 | 76 | 75 | 20493 |
| 10660-141 | 125D25 * 9 | 108 | 30 | 180 | 125 | 76 | 90 | 23532 |
| 10660-142 | 125D25 * 10 | 108 | 30 | 200 | 125 | 76 | 90 | 23767 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |