![]() |
|
||||||||||||||||||
DG 型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水(含杂质量小于 1% ,颗粒度小于 0.1mm )或物理化学性质类似于水的其它液体。 DG 型泵输送介质温度小于 105℃ ,适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水、各种锅炉给水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性,泵采用不同的材质。


| 单泵带底盘(不配电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 口径 | 效率 | 电机功率 | 单泵价 | |
| m3/h | L/S | m | mm | (%) | kw | 元/台 | ||
| 10450-001 | DG6- 25 * 3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 40 | 45 | 5.5 | 1905 |
| 10450-002 | DG6- 25 * 4 | 6.3 | 1.75 | 100 | 40 | 45 | 7.5 | 2160 |
| 10450-003 | DG6- 25 * 5 | 6.3 | 1.75 | 125 | 40 | 45 | 7.5 | 2415 |
| 10450-004 | DG6- 25 * 6 | 6.3 | 1.75 | 150 | 40 | 45 | 11 | 2505 |
| 10450-005 | DG6- 25 * 7 | 6.3 | 1.75 | 175 | 40 | 45 | 11 | 2910 |
| 10450-006 | DG6- 25 * 8 | 6.3 | 1.75 | 200 | 40 | 45 | 15 | 3195 |
| 10450-007 | DG6- 25 * 9 | 6.3 | 1.75 | 225 | 40 | 45 | 15 | 3375 |
| 10450-008 | DG6- 25 * 10 | 6.3 | 1.75 | 250 | 40 | 45 | 18.5 | 3765 |
| 10450-009 | DG6- 25 * 11 | 6.3 | 1.75 | 275 | 40 | 45 | 18.5 | 3870 |
| 10450-010 | DG6- 25 * 12 | 6.3 | 1.75 | 300 | 40 | 45 | 18.5 | 4170 |
| 10450-011 | DC12-25 * 3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 50 | 54 | 7.5 | 2145 |
| 10450-012 | DC12-25 * 4 | 12.5 | 3.47 | 100 | 50 | 54 | 11 | 2385 |
| 10450-013 | DC12-25 * 5 | 12.5 | 3.47 | 125 | 50 | 54 | 11 | 2805 |
| 10450-014 | DC12-25 * 6 | 12.5 | 3.47 | 150 | 50 | 54 | 15 | 3270 |
| 10450-015 | DC12-25 * 7 | 12.5 | 3.47 | 175 | 50 | 54 | 15 | 3600 |
| 10450-016 | DC12-25 * 8 | 12.5 | 3.47 | 200 | 50 | 54 | 18.5 | 4140 |
| 10450-017 | DC12-25 * 9 | 12.5 | 3.47 | 225 | 50 | 54 | 18.5 | 4320 |
| 10450-018 | DC12-25 * 10 | 12.5 | 3.47 | 250 | 50 | 54 | 22 | 4725 |
| 10450-019 | DC12-25 * 11 | 12.5 | 3.47 | 275 | 50 | 54 | 22 | 5175 |
| 10450-020 | DC12-25 * 12 | 12.5 | 3.47 | 300 | 50 | 54 | 30 | 5655 |
| 10450-021 | DG25-30 * 3 | 25 | 6.94 | 90 | 65 | 62 | 15 | 3510 |
| 10450-022 | DG25-30 * 4 | 25 | 6.94 | 120 | 65 | 62 | 18.5 | 3885 |
| 10450-023 | DG25-30 * 5 | 25 | 6.94 | 150 | 65 | 62 | 22 | 4365 |
| 10450-024 | DG25-30 * 6 | 25 | 6.94 | 180 | 65 | 62 | 30 | 5010 |
| 10450-025 | DG25-30 * 7 | 25 | 6.94 | 210 | 65 | 62 | 30 | 5490 |
| 10450-026 | DG25-30 * 8 | 25 | 6.94 | 240 | 65 | 62 | 37 | 5850 |
| 10450-027 | DG25-30 * 9 | 25 | 6.94 | 270 | 65 | 62 | 37 | 6360 |
| 10450-028 | DG25-30 * 10 | 25 | 6.94 | 300 | 65 | 62 | 45 | 7065 |
| 10450-029 | DG46-30 * 3 | 46 | 12.8 | 90 | 80 | 70 | 22 | 3600 |
| 10450-030 | DG46-30 * 4 | 46 | 12.8 | 120 | 80 | 70 | 30 | 4110 |
| 10450-031 | DG46-30 * 5 | 46 | 12.8 | 150 | 80 | 70 | 37 | 4935 |
| 10450-032 | DG46-30 * 6 | 46 | 12.8 | 180 | 80 | 70 | 37 | 5400 |
| 10450-033 | DG46-30 * 7 | 46 | 12.8 | 210 | 80 | 70 | 45 | 6120 |
| 10450-034 | DG46-30 * 8 | 46 | 12.8 | 240 | 80 | 70 | 55 | 6870 |
| 10450-035 | DG46-30 * 9 | 46 | 12.8 | 270 | 80 | 70 | 55 | 7485 |
| 10450-036 | DG46-30 * 10 | 46 | 12.8 | 300 | 80 | 70 | 75 | 8430 |
| 10450-037 | DG46-50 * 3 | 46 | 12.8 | 150 | 80 | 70 | 37 | 6510 |
| 10450-038 | DG46-50 * 4 | 46 | 12.8 | 200 | 80 | 70 | 45 | 6960 |
| 10450-039 | DG46-50 * 5 | 46 | 12.8 | 250 | 80 | 70 | 55 | 7740 |
| 10450-040 | DG46-50 * 6 | 46 | 12.8 | 300 | 80 | 70 | 75 | 8325 |
| 10450-041 | DG46-50 * 7 | 46 | 12.8 | 250 | 80 | 70 | 75 | 8964 |
| 10450-042 | DG46-50 * 8 | 46 | 12.8 | 400 | 80 | 70 | 90 | 9885 |
| 10450-043 | DG46-50 * 9 | 46 | 12.8 | 450 | 80 | 70 | 110 | 11204 |
| 10450-044 | DG46-50 * 10 | 46 | 12.8 | 500 | 80 | 70 | 110 | 12299 |
| 10450-045 | DG46-50 * 11 | 46 | 12.8 | 550 | 80 | 70 | 132 | 13514 |
| 10450-046 | DG46-50 * 12 | 46 | 12.8 | 600 | 80 | 70 | 132 | 14519 |
| 整机(配Y电机) | ||||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 口径 | 效率 | 电机功率 | 整机价 | |
| m3/h | L/S | m | mm | (%) | kw | 元/台 | ||
| 10450-101 | DG6- 25 * 3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 40 | 45 | 5.5 | 3226 |
| 10450-102 | DG6- 25 * 4 | 6.3 | 1.75 | 100 | 40 | 45 | 7.5 | 3613 |
| 10450-103 | DG6- 25 * 5 | 6.3 | 1.75 | 125 | 40 | 45 | 7.5 | 3868 |
| 10450-104 | DG6- 25 * 6 | 6.3 | 1.75 | 150 | 40 | 45 | 11 | 4726 |
| 10450-105 | DG6- 25 * 7 | 6.3 | 1.75 | 175 | 40 | 45 | 11 | 5131 |
| 10450-106 | DG6- 25 * 8 | 6.3 | 1.75 | 200 | 40 | 45 | 15 | 5670 |
| 10450-107 | DG6- 25 * 9 | 6.3 | 1.75 | 225 | 40 | 45 | 15 | 5850 |
| 10450-108 | DG6- 25 * 10 | 6.3 | 1.75 | 250 | 40 | 45 | 18.5 | 6456 |
| 10450-109 | DG6- 25 * 11 | 6.3 | 1.75 | 275 | 40 | 45 | 18.5 | 6561 |
| 10450-110 | DG6- 25 * 12 | 6.3 | 1.75 | 300 | 40 | 45 | 18.5 | 6861 |
| 10450-111 | DC12-25 * 3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 50 | 54 | 7.5 | 3598 |
| 10450-112 | DC12-25 * 4 | 12.5 | 3.47 | 100 | 50 | 54 | 11 | 4606 |
| 10450-113 | DC12-25 * 5 | 12.5 | 3.47 | 125 | 50 | 54 | 11 | 5026 |
| 10450-114 | DC12-25 * 6 | 12.5 | 3.47 | 150 | 50 | 54 | 15 | 5745 |
| 10450-115 | DC12-25 * 7 | 12.5 | 3.47 | 175 | 50 | 54 | 15 | 6075 |
| 10450-116 | DC12-25 * 8 | 12.5 | 3.47 | 200 | 50 | 54 | 18.5 | 6831 |
| 10450-117 | DC12-25 * 9 | 12.5 | 3.47 | 225 | 50 | 54 | 18.5 | 7011 |
| 10450-118 | DC12-25 * 10 | 12.5 | 3.47 | 250 | 50 | 54 | 22 | 8053 |
| 10450-119 | DC12-25 * 11 | 12.5 | 3.47 | 275 | 50 | 54 | 22 | 8503 |
| 10450-120 | DC12-25 * 12 | 12.5 | 3.47 | 300 | 50 | 54 | 30 | 10117 |
| 10450-121 | DG25-30 * 3 | 25 | 6.94 | 90 | 65 | 62 | 15 | 5985 |
| 10450-122 | DG25-30 * 4 | 25 | 6.94 | 120 | 65 | 62 | 18.5 | 6576 |
| 10450-123 | DG25-30 * 5 | 25 | 6.94 | 150 | 65 | 62 | 22 | 7693 |
| 10450-124 | DG25-30 * 6 | 25 | 6.94 | 180 | 65 | 62 | 30 | 9472 |
| 10450-125 | DG25-30 * 7 | 25 | 6.94 | 210 | 65 | 62 | 30 | 9952 |
| 10450-126 | DG25-30 * 8 | 25 | 6.94 | 240 | 65 | 62 | 37 | 10781 |
| 10450-127 | DG25-30 * 9 | 25 | 6.94 | 270 | 65 | 62 | 37 | 11291 |
| 10450-128 | DG25-30 * 10 | 25 | 6.94 | 300 | 65 | 62 | 45 | 13534 |
| 10450-129 | DG46-30 * 3 | 46 | 12.8 | 90 | 80 | 70 | 22 | 6928 |
| 10450-130 | DG46-30 * 4 | 46 | 12.8 | 120 | 80 | 70 | 30 | 8572 |
| 10450-131 | DG46-30 * 5 | 46 | 12.8 | 150 | 80 | 70 | 37 | 9867 |
| 10450-132 | DG46-30 * 6 | 46 | 12.8 | 180 | 80 | 70 | 37 | 10331 |
| 10450-133 | DG46-30 * 7 | 46 | 12.8 | 210 | 80 | 70 | 45 | 12589 |
| 10450-134 | DG46-30 * 8 | 46 | 12.8 | 240 | 80 | 70 | 55 | 14951 |
| 10450-135 | DG46-30 * 9 | 46 | 12.8 | 270 | 80 | 70 | 55 | 15600 |
| 10450-136 | DG46-30 * 10 | 46 | 12.8 | 300 | 80 | 70 | 75 | 18424 |
| 10450-137 | DG46-50 * 3 | 46 | 12.8 | 150 | 80 | 70 | 37 | 11441 |
| 10450-138 | DG46-50 * 4 | 46 | 12.8 | 200 | 80 | 70 | 45 | 13429 |
| 10450-139 | DG46-50 * 5 | 46 | 12.8 | 250 | 80 | 70 | 55 | 15821 |
| 10450-140 | DG46-50 * 6 | 46 | 12.8 | 300 | 80 | 70 | 75 | 18319 |
| 10450-141 | DG46-50 * 7 | 46 | 12.8 | 250 | 80 | 70 | 75 | 18958 |
| 10450-142 | DG46-50 * 8 | 46 | 12.8 | 400 | 80 | 70 | 90 | 21341 |
| 10450-143 | DG46-50 * 9 | 46 | 12.8 | 450 | 80 | 70 | 110 | 32298 |
| 10450-144 | DG46-50 * 10 | 46 | 12.8 | 500 | 80 | 70 | 110 | 33393 |
| 10450-145 | DG46-50 * 11 | 46 | 12.8 | 550 | 80 | 70 | 132 | 35770 |
| 10450-146 | DG46-50 * 12 | 46 | 12.8 | 600 | 80 | 70 | 132 | 36775 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |