![]() |
|
||||||||||||||||||
流量范围 (Q) :3.2~600 m3/h 立方米/小时
扬程范围 (H) :12~80m 米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :-20℃~+80℃ 度
介质密度 (℃) :粘度≤100厘珀,含固量可达30%
转速 (r/min) :1450~2900r/min 转/分
系统最高工作压力 (Mpa) :≤1.6Mpa

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 叶轮 | 5 | 端盖 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 | |
| 3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 | |
| 4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
| 不锈钢整机(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 吸程 | 电机功率 | 单价 | |
| m3/h | l/s | m | mm | m | kw | 元/台 | ||
| 14071-001 | 25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 25 | 6.5 | 0.75 | 2438 |
| 14071-002 | 25CYZ-A-32 | 3.3 | 0.9 | 32 | 25 | 6.5 | 1.1 | 2813 |
| 14071-003 | 40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 40 | 6.5 | 1.1 | 2813 |
| 14071-004 | 40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 3775 |
| 14071-005 | 50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 50 | 6.5 | 1.5 | 3063 |
| 14071-006 | 50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 50 | 6.5 | 2.2 | 3088 |
| 14071-007 | 50CYZ-A-30 | 20 | 5.6 | 30 | 50 | 6.5 | 4 | 3688 |
| 14071-008 | 50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 50 | 6.5 | 4 | 3688 |
| 14071-009 | 50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 50 | 6.5 | 4 | 3813 |
| 14071-010 | 50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 4250 |
| 14071-011 | 50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 50 | 6.5 | 7.5 | 5563 |
| 14071-012 | 50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 50 | 6.5 | 11 | 6675 |
| 14071-013 | 65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 65 | 6.5 | 3 | 3313 |
| 14071-014 | 65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 65 | 6 | 5.5 | 4063 |
| 14071-015 | 80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 65 | 6 | 3 | 3913 |
| 14071-016 | 80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 80 | 6 | 4 | 4125 |
| 14071-017 | 80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 80 | 6 | 5.5 | 4538 |
| 14071-018 | 80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 80 | 6 | 7.5 | 4663 |
| 14071-019 | 80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 80 | 6 | 7.5 | 4663 |
| 14071-020 | 80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 80 | 6 | 18.5 | 9125 |
| 14071-021 | 80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 80 | 6 | 22 | 9875 |
| 14071-022 | 100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 100 | 6 | 11 | 7750 |
| 14071-023 | 100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 100 | 6 | 22 | 11025 |
| 14071-024 | 100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 100 | 6 | 30 | 12375 |
| 14071-025 | 100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 100 | 6 | 30 | 12375 |
| 14071-026 | 150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 150 | 5 | 45 | 19625 |
| 14071-027 | 150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 150 | 5 | 55 | 24625 |
| 14071-028 | 150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 150 | 5 | 55 | 24875 |
| 14071-029 | 200CYZ-A-32 | 400 | 111.1 | 32 | 200 | 5 | 55 | 35000 |
| 14071-030 | 200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 200 | 5 | 90 | 40625 |
| 14071-031 | 200CYZ-A-65 | 350 | 97.2 | 65 | 200 | 5 | 110 | 50391 |
| 14071-032 | 250CYZ-A-32 | 550 | 152.8 | 32 | 250 | 5 | 75 | 56350 |
| 14071-033 | 250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 250 | 5 | 90 | 65750 |
| 14071-034 | 250CYZ-A-55 | 450 | 125 | 55 | 250 | 5 | 110 | 70100 |
| 14071-035 | 300CYZ-A-32 | 600 | 166.7 | 32 | 300 | 5 | 90 | 95625 |
| 14071-036 | 300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 300 | 5 | 110 | 106375 |
| 14071-037 | 300CYZ-A-55 | 550 | 152.8 | 55 | 300 | 5 | 132 | 110750 |
| 不锈钢防爆型整机(配YB型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 吸程 | 电机功率 | 单价 | |
| m3/h | l/s | m | mm | m | kw | 元/台 | ||
| 14071-101 | 25CYZ-A-20P | 3.2 | 0.9 | 20 | 25 | 6.5 | 0.75 | 2813 |
| 14071-102 | 25CYZ-A-32P | 3.3 | 0.9 | 32 | 25 | 6.5 | 1.1 | 3125 |
| 14071-103 | 40CYZ-A-20P | 6.3 | 1.8 | 20 | 40 | 6.5 | 1.1 | 3138 |
| 14071-104 | 40CYZ-A-40P | 10 | 2.8 | 40 | 40 | 6.5 | 4 | 4450 |
| 14071-105 | 50CYZ-A-12P | 15 | 4.2 | 12 | 50 | 6.5 | 1.5 | 3375 |
| 14071-106 | 50CYZ-A-20P | 18 | 5 | 20 | 50 | 6.5 | 2.2 | 3500 |
| 14071-107 | 50CYZ-A-30P | 20 | 5.6 | 30 | 50 | 6.5 | 4 | 4250 |
| 14071-108 | 50CYZ-A-35P | 14 | 3.9 | 35 | 50 | 6.5 | 4 | 4250 |
| 14071-109 | 50CYZ-A-40P | 10 | 2.8 | 40 | 50 | 6.5 | 4 | 4488 |
| 14071-110 | 50CYZ-A-50P | 12.5 | 3.5 | 50 | 50 | 6.5 | 5.5 | 5000 |
| 14071-111 | 50CYZ-A-60P | 15 | 4.2 | 60 | 50 | 6.5 | 7.5 | 6375 |
| 14071-112 | 50CYZ-A-75P | 20 | 5.6 | 75 | 50 | 6.5 | 11 | 8000 |
| 14071-113 | 65CYZ-A-15P | 30 | 8.3 | 15 | 65 | 6.5 | 3 | 3938 |
| 14071-114 | 65CYZ-A-32P | 25 | 6.9 | 32 | 65 | 6 | 5.5 | 4875 |
| 14071-115 | 80CYZ-A-13P | 35 | 9.7 | 13 | 65 | 6 | 3 | 4538 |
| 14071-116 | 80CYZ-A-17P | 43 | 12 | 17 | 80 | 6 | 4 | 4813 |
| 14071-117 | 80CYZ-A-22P | 40 | 11.1 | 22 | 80 | 6 | 5.5 | 5288 |
| 14071-118 | 80CYZ-A-25P | 50 | 13.9 | 25 | 80 | 6 | 7.5 | 5463 |
| 14071-119 | 80CYZ-A-32P | 50 | 13.9 | 32 | 80 | 6 | 7.5 | 5463 |
| 14071-120 | 80CYZ-A-55P | 60 | 16.7 | 55 | 80 | 6 | 18.5 | 10625 |
| 14071-121 | 80CYZ-A-70P | 60 | 16.7 | 70 | 80 | 6 | 22 | 11875 |
| 14071-122 | 100CYZ-A-20P | 100 | 27.8 | 20 | 100 | 6 | 11 | 9063 |
| 14071-123 | 100CYZ-A-40P | 100 | 27.8 | 40 | 100 | 6 | 22 | 12625 |
| 14071-124 | 100CYZ-A-65P | 100 | 27.8 | 65 | 100 | 6 | 30 | 14563 |
| 14071-125 | 100CYZ-A-75P | 70 | 19.4 | 75 | 100 | 6 | 30 | 14563 |
| 14071-126 | 150CYZ-A-55P | 170 | 47.2 | 55 | 150 | 5 | 45 | 23125 |
| 14071-127 | 150CYZ-A-65P | 170 | 47.2 | 65 | 150 | 5 | 55 | 29750 |
| 14071-128 | 150CYZ-A-80P | 160 | 44.4 | 80 | 150 | 5 | 55 | 30125 |
| 14071-129 | 200CYZ-A-32P | 400 | 111.1 | 32 | 200 | 5 | 55 | 40000 |
| 14071-130 | 200CYZ-A-63P | 280 | 77.8 | 63 | 200 | 5 | 90 | 49375 |
| 14071-131 | 200CYZ-A-65P | 350 | 97.2 | 65 | 200 | 5 | 110 | 64750 |
| 14071-132 | 250CYZ-A-32P | 550 | 152.8 | 32 | 250 | 5 | 75 | 72630 |
| 14071-133 | 250CYZ-A-50P | 400 | 111.1 | 50 | 250 | 5 | 90 | 84230 |
| 14071-134 | 250CYZ-A-55P | 450 | 125 | 55 | 250 | 5 | 110 | 94850 |
| 14071-135 | 300CYZ-A-32P | 600 | 166.7 | 32 | 300 | 5 | 90 | 114105 |
| 14071-136 | 300CYZ-A-50P | 500 | 138.9 | 50 | 300 | 5 | 110 | 131125 |
| 14071-137 | 300CYZ-A-55P | 550 | 152.8 | 55 | 300 | 5 | 132 | 132000 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |