![]() |
|
||||||||||||||||||
CWB型磁力驱动旋涡泵磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉陶瓷,不锈钢等作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。
可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构。国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送,选用此泵则更为理想。


| 普通型整机(配Y型电机) | |||||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 重量 | 叶轮直径 | 普通型整机 |
| m3/h | m | r/min | kw | % | kg | mm | 元/台 | ||
| 12731-001 | CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 26 | 65 | 4290 |
| 12731-002 | CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 32 | 90 | 4576 |
| 12731-003 | CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 36 | 105 | 5720 |
| 12731-004 | CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 28 | 75 | 4862 |
| 12731-005 | CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 40 | 90 | 5434 |
| 12731-006 | CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 55 | 110 | 8366 |
| 12731-007 | CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 38 | 90 | 6006 |
| 12731-008 | CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 52 | 100 | 7865 |
| 12731-009 | CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 76 | 120 | 9409 |
| 12731-010 | CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 95 | 140 | 13156 |
| 12731-011 | CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 70 | 100 | 8795 |
| 12731-012 | CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 105 | 130 | 14086 |
| 12731-013 | CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 92 | 110 | 9767 |
| 12731-014 | CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 158 | 120 | 16016 |
| 普通型整机(配YB型电机) | |||||||||
| 编码 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 重量 | 叶轮直径 | 防爆型整机 |
| m3/h | m | r/min | kw | % | kg | mm | 元/台 | ||
| 12731-101 | CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 26 | 65 | 4590 |
| 12731-102 | CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 32 | 90 | 4905 |
| 12731-103 | CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 36 | 105 | 6078 |
| 12731-104 | CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 28 | 75 | 5191 |
| 12731-105 | CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 40 | 90 | 5792 |
| 12731-106 | CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 55 | 110 | 8866 |
| 12731-107 | CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 38 | 90 | 6378 |
| 12731-108 | CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 52 | 100 | 8294 |
| 12731-109 | CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 76 | 120 | 10124 |
| 12731-110 | CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 95 | 140 | 14300 |
| 12731-111 | CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 70 | 100 | 9295 |
| 12731-112 | CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 105 | 130 | 15230 |
| 12731-113 | CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 92 | 110 | 10482 |
| 12731-114 | CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 158 | 120 | 17589 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |