![]() |
|
||||||||||||||||||

| 1.泵体 |
8.外磁钢总成 |
![]() |
| 2.静环 | 9.内磁钢总成 | |
| 3.动环 | 10.泵轴 | |
| 4.叶轮 | 11.轴套 | |
| 5.密封圈 | 12.联接架 | |
| 6.隔板 | 13.电机 | |
| 不锈钢普通型(配Y型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 电压 | 电机功率 | 材质 | 普通型整机 | |
| m3/h | l/min | m | V | kw | 元/台 | |||
| 10490-001 | 8CQ-1.2 | 0.9 | 15 | 1.2 | 220 | 10W | 工程塑料 | 313 |
| 10490-002 | 10CQ-3 | 1.14 | 19 | 3 | 220 | 10W | 工程塑料 | 313 |
| 10490-003 | 14CQ-5 | 1.2 | 20 | 5 | 220 | 38W | 工程塑料 | 651 |
| 10490-004 | 16CQ-8 | 1.5 | 25 | 8 | 220 | 0.12 | 工程塑料 | 747 |
| 10490-005 | 20CQ-12 | 3 | 50 | 12 | 220 | 0.37 | 工程塑料 | 787 |
| 10490-006 | 16CQ-8 | 1.5 | 25 | 8 | 380 | 0.12 | 工程塑料 | 679 |
| 10490-007 | 20CQ-12 | 3 | 50 | 12 | 380 | 0.37 | 工程塑料 | 720 |
| 10490-008 | 32CQ-15 | 6.6 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 工程塑料 | 1221 |
| 10490-009 | 32CQ-25 | 6.6 | 110 | 25 | 380 | 1.1 | 工程塑料 | 1426 |
| 10490-010 | 40CQ-20 | 10.8 | 180 | 20 | 380 | 1.5 | 工程塑料 | 1764 |
| 10490-011 | 40CQ-20 | 10.8 | 180 | 20 | 380 | 2.2 | 工程塑料 | 1900 |
| 10490-012 | 50CQ-25 | 14.4 | 240 | 25 | 380 | 4 | 工程塑料 | 2986 |
| 10490-013 | 50CQ-32 | 13.2 | 220 | 32 | 380 | 4 | 工程塑料 | 2986 |
| 10490-014 | 65CQ-32 | 27 | 450 | 32 | 380 | 5.5 | 工程塑料 | 4750 |
| 10490-015 | 16CQ-8 | 1.5 | 25 | 8 | 220 | 0.12 | 不锈钢 | 991 |
| 10490-016 | 20CQ-12 | 3 | 50 | 12 | 220 | 0.37 | 不锈钢 | 1113 |
| 10490-017 | 16CQ-8 | 1.5 | 25 | 8 | 220 | 0.18 | 不锈钢 | 910 |
| 10490-018 | 20CQ-12 | 3 | 50 | 12 | 380 | 0.37 | 不锈钢 | 1031 |
| 10490-019 | 25CQ-15 | 6.6 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 不锈钢 | 1581 |
| 10490-020 | 32CQ-15 | 6.6 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 不锈钢 | 1648 |
| 10490-021 | 32CQ-25 | 6.6 | 110 | 25 | 380 | 1.1 | 不锈钢 | 1873 |
| 10490-022 | 40CQ-20 | 10.8 | 180 | 20 | 380 | 2.2 | 不锈钢 | 2267 |
| 10490-023 | 40CQ-32 | 12 | 200 | 32 | 380 | 4 | 不锈钢 | 3027 |
| 10490-024 | 50CQ-25 | 14.4 | 240 | 25 | 380 | 4 | 不锈钢 | 3027 |
| 10490-025 | 50CQ-32 | 13.2 | 220 | 32 | 380 | 4 | 不锈钢 | 3027 |
| 10490-026 | 50CQ-50 | 7.8 | 130 | 50 | 380 | 5.5 | 不锈钢 | 4683 |
| 10490-027 | 65CQ-25 | 16.8 | 280 | 25 | 380 | 5.5 | 不锈钢 | 3624 |
| 10490-028 | 65CQ-35 | 27 | 450 | 35 | 380 | 7.5 | 不锈钢 | 4343 |
| 10490-029 | 65CQ-50 | 27 | 450 | 50 | 380 | 11 | 不锈钢 | 9857 |
| 10490-030 | 80CQ-20 | 51 | 850 | 20 | 380 | 7.5 | 不锈钢 | 6485 |
| 10490-031 | 80CQ-32 | 51 | 850 | 32 | 380 | 11 | 不锈钢 | 11535 |
| 10490-032 | 80CQ-50 | 51 | 850 | 50 | 380 | 15 | 不锈钢 | 17285 |
| 10490-033 | 100CQ-32 | 78 | 1300 | 32 | 380 | 15 | 不锈钢 | 18071 |
| 10490-034 | 100CQ-50 | 78 | 1300 | 50 | 380 | 18.5 | 不锈钢 | 21999 |
| 10490-035 | 125CQ-32 | 102 | 1700 | 32 | 380 | 22 | 不锈钢 | 33784 |
| 10490-036 | 125CQ-32 | 150 | 2500 | 32 | 380 | 30 | 不锈钢 | 48712 |
| 10490-037 | 150CQ-20 | 201 | 3350 | 20 | 380 | 30 | 不锈钢 | 49498 |
| 10490-038 | 150CQ-32 | 201 | 3350 | 32 | 380 | 30 | 不锈钢 | 54997 |
| 不锈钢防爆型(配YB型电机) | ||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 电压 | 电机功率 | 材质 | 防爆型整机 | |
| m3/h | l/min | m | V | kw | 元/台 | |||
| 10490-101 | 20CQB-12 | 3 | 50 | 12 | 380 | 0.37 | 工程塑料 | 1154 |
| 10490-102 | 32CQB-15 | 6.6 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 工程塑料 | 1833 |
| 10490-103 | 32CQB-25 | 6.6 | 110 | 25 | 380 | 1.1 | 工程塑料 | 2036 |
| 10490-104 | 40CQB-20 | 10.8 | 180 | 20 | 380 | 1.5 | 工程塑料 | 2850 |
| 10490-105 | 40CQB-20 | 10.8 | 180 | 20 | 380 | 2.2 | 工程塑料 | 2986 |
| 10490-106 | 50CQB-25 | 14.4 | 240 | 25 | 380 | 4 | 工程塑料 | 4071 |
| 10490-107 | 50CQB-32 | 13.2 | 220 | 32 | 380 | 4 | 工程塑料 | 4071 |
| 10490-108 | 65CQB-32 | 27 | 450 | 32 | 380 | 5.5 | 工程塑料 | 6107 |
| 10490-109 | 20CQB-12 | 3 | 50 | 12 | 380 | 0.37 | 不锈钢 | 1357 |
| 10490-110 | 25CQB-15 | 6.6 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 不锈钢 | 2036 |
| 10490-111 | 32CQB-15 | 6.6 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 不锈钢 | 2104 |
| 10490-112 | 32CQB-25 | 6.6 | 110 | 25 | 380 | 1.1 | 不锈钢 | 2376 |
| 10490-113 | 40CQB-20 | 10.8 | 180 | 20 | 380 | 2.2 | 不锈钢 | 3027 |
| 10490-114 | 40CQB-32 | 12 | 200 | 32 | 380 | 4 | 不锈钢 | 3773 |
| 10490-115 | 50CQB-25 | 14.4 | 240 | 25 | 380 | 4 | 不锈钢 | 3773 |
| 10490-116 | 50CQB-32 | 13.2 | 220 | 32 | 380 | 4 | 不锈钢 | 3773 |
| 10490-117 | 50CQB-50 | 7.8 | 130 | 50 | 380 | 5.5 | 不锈钢 | 5904 |
| 10490-118 | 65CQB-25 | 16.8 | 280 | 25 | 380 | 5.5 | 不锈钢 | 4683 |
| 10490-119 | 65CQB-35 | 27 | 450 | 35 | 380 | 7.5 | 不锈钢 | 5497 |
| 10490-120 | 65CQB-50 | 27 | 450 | 50 | 380 | 11 | 不锈钢 | 13884 |
| 10490-121 | 80CQB-20 | 51 | 850 | 20 | 380 | 7.5 | 不锈钢 | 10042 |
| 10490-122 | 80CQB-32 | 51 | 850 | 32 | 380 | 11 | 不锈钢 | 13299 |
| 10490-123 | 80CQB-50 | 51 | 850 | 50 | 380 | 15 | 不锈钢 | 18063 |
| 10490-124 | 100CQB-32 | 78 | 1300 | 32 | 380 | 15 | 不锈钢 | 19406 |
| 10490-125 | 100CQB-50 | 78 | 1300 | 50 | 380 | 18.5 | 不锈钢 | 23586 |
| 10490-126 | 125CQB-32 | 102 | 1700 | 32 | 380 | 22 | 不锈钢 | 35081 |
| 10490-127 | 125CQB-32 | 150 | 2500 | 32 | 380 | 30 | 不锈钢 | 50009 |
| 10490-128 | 150CQB-20 | 201 | 3350 | 20 | 380 | 30 | 不锈钢 | 50755 |
| 10490-129 | 150CQB-32 | 201 | 3350 | 32 | 380 | 30 | 不锈钢 | 56726 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |