![]() |
|
||||||||||||||||||



| 工程塑料普通型(配Y型电机) | |||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电压 | 电机功率 | 整机价 | ||
| m3/h | l/min | m | 进口 | 出口 | V | KW | 元/台 | ||
| 10480-001 | 8CQF-1.2 | 0.9 | 15 | 1.2 | 8 | 6 | 220 | 10W | 313 |
| 10480-002 | 10CQF-3 | 1.14 | 19 | 3 | 10 | 8 | 220 | 10W | 313 |
| 10480-003 | 14CQF-5 | 1.2 | 20 | 5 | 14 | 10 | 220 | 38W | 651 |
| 10480-004 | 16CQF-8 | 1.5 | 25 | 8 | 16 | 12 | 220 | 0.12 | 747 |
| 10480-005 | 20CQF-12 | 3 | 50 | 12 | 20 | 14 | 220 | 0.37 | 787 |
| 10480-006 | 16CQF-8 | 1.5 | 25 | 8 | 16 | 12 | 380 | 0.12 | 679 |
| 10480-007 | 20CQF-12 | 3 | 50 | 12 | 20 | 14 | 380 | 0.37 | 720 |
| 10480-008 | 32CQF-15 | 6.6 | 110 | 15 | 32 | 25 | 380 | 1.1 | 1221 |
| 10480-009 | 32CQF-25 | 6.6 | 110 | 25 | 32 | 25 | 380 | 1.1 | 1426 |
| 10480-010 | 40CQF-20 | 10.8 | 180 | 20 | 40 | 32 | 380 | 1.5 | 1764 |
| 10480-011 | 40CQF-20 | 10.8 | 180 | 20 | 40 | 32 | 380 | 2.2 | 1900 |
| 10480-012 | 50CQF-25 | 14.4 | 240 | 25 | 50 | 40 | 380 | 4 | 2986 |
| 10480-013 | 50CQF-32 | 13.2 | 220 | 32 | 50 | 40 | 380 | 4 | 2986 |
| 10480-014 | 65CQF-32 | 27 | 450 | 32 | 65 | 50 | 380 | 5.5 | 4750 |
| 工程塑料防爆型(配YB型电机) | |||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电压 | 电机功率 | 整机价 | ||
| m3/h | l/min | m | 进口 | 出口 | V | KW | 元/台 | ||
| 10480-101 | 20CQFB-12 | 3 | 50 | 12 | 20 | 14 | 380 | 0.37 | 1154 |
| 10480-102 | 32CQFB-15 | 6.6 | 110 | 15 | 32 | 25 | 380 | 1.1 | 1833 |
| 10480-103 | 32CQFB-25 | 6.6 | 110 | 25 | 32 | 25 | 380 | 1.1 | 2036 |
| 10480-104 | 40CQFB-20 | 10.8 | 180 | 20 | 40 | 32 | 380 | 1.5 | 2850 |
| 10480-105 | 40CQFB-20 | 10.8 | 180 | 20 | 40 | 32 | 380 | 2.2 | 2986 |
| 10480-106 | 50CQFB-25 | 14.4 | 240 | 25 | 50 | 40 | 380 | 4 | 4071 |
| 10480-107 | 50CQFB-32 | 13.2 | 220 | 32 | 50 | 40 | 380 | 4 | 4071 |
| 10480-108 | 65CQFB-32 | 27 | 450 | 32 | 65 | 50 | 380 | 5.5 | 6107 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |