![]() |
|
||||||||||||||||||


| 不锈钢普通型 | |||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电压 | 电机功率 | 泵轴转速 | 普通型整机 | |
| m3/h | m | 进口 | 出口 | v | kw | r/min | 元/台 | ||
| 10460-001 | CQB16-12-18F | 1.8 | 8 | 16 | 12 | 220 | 0.12 | 2900 | 1502 |
| 10460-002 | CQB16-12-18F | 1.8 | 8 | 16 | 12 | 380 | 0.12 | 2900 | 1430 |
| 10460-003 | CQB20-14-100F | 3 | 12 | 20 | 14 | 220 | 0.37 | 2900 | 1788 |
| 10460-004 | CQB20-14-100F | 3 | 12 | 20 | 14 | 380 | 0.37 | 2900 | 1716 |
| 10460-005 | CQB32-25-125F | 3.2 | 20 | 32 | 20 | 380 | 0.75 | 2900 | 3289 |
| 10460-006 | CQB40-32-115F | 6.3 | 15 | 40 | 32 | 380 | 0.75 | 2900 | 4290 |
| 10460-007 | CQB40-32-145F | 6.3 | 25 | 40 | 32 | 380 | 1.5 | 2900 | 4505 |
| 10460-008 | CQB50-40-125F | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 380 | 1.5 | 2900 | 5720 |
| 10460-009 | CQB50-40-160F | 12.5 | 32 | 50 | 40 | 380 | 3 | 2900 | 6006 |
| 10460-010 | CQB65-50-125F | 25 | 20 | 65 | 50 | 380 | 3 | 2900 | 7293 |
| 10460-011 | CQB65-50-160F | 25 | 32 | 65 | 50 | 380 | 4 | 2900 | 7579 |
| 10460-012 | CQB80-65-125 | 50 | 20 | 80 | 65 | 380 | 7.5 | 2900 | 14300 |
| 10460-013 | CQB80-65-160 | 50 | 32 | 80 | 65 | 380 | 11 | 2900 | 15730 |
| 不锈钢防爆型 | |||||||||
| 编码 | 型 号 | 流 量Q | 扬程 | 口径(mm) | 电压 | 电机功率 | 泵轴转速 | 防爆型整机 | |
| m3/h | m | 进口 | 出口 | v | kw | r/min | 元/台 | ||
| 10460-101 | CQB20-14-100F | 3 | 12 | 20 | 14 | 380 | 0.37 | 2900 | 2145 |
| 10460-102 | CQB32-25-125F | 3.2 | 20 | 32 | 20 | 380 | 0.75 | 2900 | 3861 |
| 10460-103 | CQB40-32-115F | 6.3 | 15 | 40 | 32 | 380 | 0.75 | 2900 | 4862 |
| 10460-104 | CQB40-32-145F | 6.3 | 25 | 40 | 32 | 380 | 1.5 | 2900 | 5148 |
| 10460-105 | CQB50-40-125F | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 380 | 1.5 | 2900 | 6364 |
| 10460-106 | CQB50-40-160F | 12.5 | 32 | 50 | 40 | 380 | 3 | 2900 | 6721 |
| 10460-107 | CQB65-50-125F | 25 | 20 | 65 | 50 | 380 | 3 | 2900 | 8008 |
| 10460-108 | CQB65-50-160F | 25 | 32 | 65 | 50 | 380 | 4 | 2900 | 8294 |
| 10460-109 | CQB80-65-125 | 50 | 20 | 80 | 65 | 380 | 7.5 | 2900 | 15301 |
| 10460-110 | CQB80-65-160 | 50 | 32 | 80 | 65 | 380 | 11 | 2900 | 16731 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |