![]() |
|
||||||||||||||||||
它被广泛应用于食品、编织化工、医药和冶金工业及电子领域的真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空浸渍、真空干燥及真空冶炼等。具有真空度高、在高真空区抽速大及结构紧凑、工作可靠、维修方便等特点2SK系列适用于吸入压力低于-0.08MPa的工况条件。
2SK-P1系列适用于吸入压力低于-0.096MPa的工况条件,在配用大气泵时极限真空度可达-750mmHg。 工作真空范围为-0.03---0.08MPa。


| 单泵带座 | |||||||
| 编码 | 型号 | 抽气量(米3/分) | 极限真空 | 功率 | 泵转速 | 单泵价 | |
| 最大 | 吸入压力 | MPa(mmHg) | kw | r/min | 元/台 | ||
| 12400-001 | 2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.098(-735) | 4 | 1440 | 1830 |
| 12400-002 | 2SK-3 | 3 | 2 | -0.098(-735) | 7.5 | 1440 | 2002 |
| 12400-003 | 2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 2860 |
| 12400-004 | 2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 6149 |
| 12400-005 | 2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 20020 |
| 12400-006 | 2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 740 | 27170 |
| 12400-007 | 2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 2974 |
| 12400-008 | 2sk-3p1 | 2.1 | 1.8 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 3146 |
| 12400-009 | 2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 4433 |
| 12400-010 | 2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 7865 |
| 12400-011 | 2SK-20P1 | 14 | 12 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 22594 |
| 12400-012 | 2SK-30P1 | 21 | 18 | -0.099(-750) | 55 | 740 | 30745 |
| 整机带座(配Y型电机) | |||||||
| 编码 | 型号 | 抽气量(米3/分) | 极限真空 | 功率 | 泵转速 | 整机价 | |
| 最大 | 吸入压力 | MPa(mmHg) | kw | r/min | 元/台 | ||
| 12400-201 | 2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.098(-735) | 4 | 1440 | 2760 |
| 12400-202 | 2SK-3 | 3 | 2 | -0.098(-735) | 7.5 | 1440 | 3432 |
| 12400-203 | 2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 5310 |
| 12400-204 | 2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 9394 |
| 12400-205 | 2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 30263 |
| 12400-206 | 2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 740 | 43579 |
| 12400-207 | 2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 3904 |
| 12400-208 | 2sk-3p1 | 2.1 | 1.8 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 4576 |
| 12400-209 | 2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 6883 |
| 12400-210 | 2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 11110 |
| 12400-211 | 2SK-20P1 | 14 | 12 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 32837 |
| 12400-212 | 2SK-30P1 | 21 | 18 | -0.099(-750) | 55 | 740 | 47154 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |