![]() |
|
||||||||||||||||||

| 铸铁整机 | |||||||
| 编码 | 型号 | 最大抽气量 | 极限真空 | 功率 | 进出口径 | 铸铁整机 | |
| 米3/分 | 米3/时 | MPa(mmHg) | kw | mm | 元/台 | ||
| 10110-001 | 2BV2060 | 0.45 | 27 | -0.098(-735) | 1.1 | G1” | 1430 |
| 10110-002 | 2BV2061 | 0.86 | 52 | -0.098(-735) | 1.5 | G1” | 1573 |
| 10110-003 | 2BV2070 | 1.33 | 80 | -0.098(-735) | 3 | G1 1/2 | 2145 |
| 10110-004 | 2BV2071 | 1.83 | 110 | -0.098(-735) | 4 | G1 1/2 | 2431 |
| 10110-005 | 2BV5110 | 2.75 | 165 | -0.098(-735) | 4 | DN50 | 3003 |
| 10110-006 | 2BV5111 | 3.83 | 230 | -0.098(-735) | 5.5 | DN50 | 3718 |
| 10110-007 | 2BV5121 | 4.66 | 280 | -0.098(-735) | 7.5 | DN65 | 4290 |
| 10110-008 | 2BV5131 | 6.66 | 400 | -0.098(-735) | 11 | DN65 | 5720 |
| 10110-009 | 2BV5161 | 8.33 | 500 | -0.098(-735) | 15 | DN80 | 9724 |
| 不锈钢整机 | |||||||
| 编码 | 型号 | 最大抽气量 | 极限真空 | 功率 | 进出口径 | 不锈钢整机 | |
| 米3/分 | 米3/时 | MPa(mmHg) | kw | mm | 元/台 | ||
| 10110-101 | 2BV2060 | 0.45 | 27 | -0.098(-735) | 1.1 | G1” | 3750 |
| 10110-102 | 2BV2061 | 0.86 | 52 | -0.098(-735) | 1.5 | G1” | 4125 |
| 10110-103 | 2BV2070 | 1.33 | 80 | -0.098(-735) | 3 | G1 1/2 | 5625 |
| 10110-104 | 2BV2071 | 1.83 | 110 | -0.098(-735) | 4 | G1 1/2 | 6375 |
| 10110-105 | 2BV5110 | 2.75 | 165 | -0.098(-735) | 4 | DN50 | 7875 |
| 10110-106 | 2BV5111 | 3.83 | 230 | -0.098(-735) | 5.5 | DN50 | 9750 |
| 10110-107 | 2BV5121 | 4.66 | 280 | -0.098(-735) | 7.5 | DN65 | 11250 |
| 10110-108 | 2BV5131 | 6.66 | 400 | -0.098(-735) | 11 | DN65 | 15000 |
| 10110-109 | 2BV5161 | 8.33 | 500 | -0.098(-735) | 15 | DN80 | 18360 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |