【 求购12000台微型泵 】
发布日期:2008-7-8 有效期限:7天
具体描述:
技术参数:频率50HZ
型号 输入功率(瓦) 电压 每分钟转数 额定电流(安培) 电容器 最高扬程(米) 最大流量(升/分) 最大吸程(米) 进出口径(毫米)
BEM20H 450 220V 1PH 2800 2.1 16 20 40 8 20X20
BEM20 370 220V 1PH 1420 1.6 12 10 40 8 20X20
BEM25 450 220V 1PH 1420 2 12 12 50 8 25x25
BEM25H 1100 220V 1PH 2850 4.6 20 25 70 8 25x25
BEM30 750 220V 1PH 1420 3 20 14 62 8 30x30
BEM35 900 220V 1PH 1420 3.5 20 16 75 8 35x35
BEM35H 1500 220V 1PH 2850 6.4 30 30 86 8 35x35
BEM40 1100 220V 1PH 1420 4.6 30 17 85 8 40x40
安装尺寸表:
型号 外形尺寸(毫米) 重量 包装尺寸 包装数量(20FCL)
f c h H1 H2 i m m1 n n1 w b g s 净重 毛重 长 宽 高
BEM20H 250 115 242 63 121 60 100 80 120 100 72 23 8 7 5 6 280 155 195 2850
BEM20 270 140 242 63 121 60 100 80 120 100 72 23 8 7 5.2 6 300 155 195 2850
BEM25 270 140 242 63 121 60 100 80 120 100 72 23 8 7 5.5 6.3 300 155 195 2850
BEM25H 290 140 262 71 135 60 110 90 134 112 80 30 9 7 7 7.7 320 185 215 2200
BEM30 300 170 262 71 135 60 110 90 134 112 83 30 9 7 7.5 8.5 320 185 215 2200
BEM35 300 170 262 71 135 60 110 90 134 112 83 30 9 7 8 9 320 185 215 2200
BEM35H 350 180 282 80 155 60 110 100 160 125 90 35 10 10 9.5 10.5 380 195 250 1800
BEM40 350 180 282 80 155 60 110 100 160 125 90 35 10 10 9 10 380 195 250 1800
联系方式:
杨先生13869362548 电话:0533-3190110,请打手机